1. division 2011-12 (floorball)
1. division i Floorball 2011-12 spilles fra 17. september 2011 til 3. marts 2012. 1. division er den 2. bedste række i Danmarksturneringen i Floorball, og administreres af DaFU. Divisionen er delt i 2 rækker, øst og vest.
| | Denne artikel eller sektion om sport er forældet eller ikke opdateret. Se artiklens diskussionsside eller historik. |
Række Øst
Holdet på 1. pladsen kvalificerer sig direkte til Floorball-Ligaen. Holdet på 2. pladsen spiller kvalifikationskampe mod holdet på 7. pladsen i Liga øst. Holdet på 7. pladsen i rækken, kvalificere sig til kvalifikationskamp B2 mod taberen af kvalifikationskamp B1.
Deltagende Hold
| 1. division Øst | |||
| Klub |
Spillested | ||
|---|---|---|---|
| Rungsted Hockey Klub | Rungstedhallen | ||
| Solrød Floorball Team | Solrød Idrætscenter | ||
| Helsingør Floorball Team | Helsingørhallen | ||
| Lyngby Floorball Forening | Lundtoftehallen | ||
| PI-København Floorball | Vanløse Hallerne | ||
| Centrum FC | Vanløse Hallerne | ||
| Glostrup Goblins FC | Hvissinge Hallen | ||
Stilling
| Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Floorball Forening | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 13 |
| 2 | Helsingør Floorball Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 10 | 12 |
| 3 | Rungsted Hockey Klub | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 23 | 11 |
| 4 | Centrum FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 11 |
| 5 | PI-København Floorball | 7 | 1 | 0 | 5 | 19 | 34 | 4 |
| 6 | Glostrup Goblins FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | 3 |
| 7 | Solrød Floorball Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | 0 |
Resultater
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.
| RHK | SFT | HFT | LFF | PIKF | CFC | GGFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rungsted Hockey Klub | 5-8 | 7-6 | 7-1 | ||||
| Solrød Floorball Team | 2-16 | 2-8 | |||||
| Helsingør Floorball Team | 5-0 | ||||||
| Lyngby Floorball Forening | 4-3 4-3 | 5-1 | |||||
| PI-København Floorball | 3-8 | 5-2 | 3-8 | ||||
| Centrum FC | 5-8 | 5-4 | 3-2 | 3-2 | |||
| Glostrup Goblins FC | 3-15 | 3-8 |
Række Vest
Holdene på 1. og 2. pladsen kvalificerer sig til Floorball-Ligaen. Holdet på 7. pladsen spiller kvalifikationskamp B2 mod taberen af kvalifikationskamp B1. Holdet på 8. pladsen rykker direkte ned i 2. division.
Deltagende Holde
| 1. division Vest | |||
| Klub |
Spillested | ||
|---|---|---|---|
| Randers Raptors | Skyline Arena Randers | ||
| Skanderborg Real Killerbees | Træningshallen | ||
| Herning FC | Sportscenter Herning | ||
| Odense FC | Marienlystcentret | ||
| ÅFS Floorball | ÅFS-Centret | ||
| Svenstrup Dolphins GF | Svenstrup Skolehal | ||
| Hjørring Hawks | Bagterphallen | ||
| Esbjerg Sharks FC | EFI Hallen | ||
Stilling
| Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅFS Floorball | 18 | 17 | 0 | 1 | 125 | 72 | 50 |
| 2 | Esbjerg Sharks FC | 19 | 15 | 0 | 4 | 157 | 81 | 46 |
| 3 | Herning FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 98 | 99 | 28 |
| 4 | Svenstrup Dolphins GF | 19 | 9 | 0 | 10 | 112 | 126 | 27 |
| 5 | Hjørring Hawks | 18 | 8 | 0 | 10 | 88 | 114 | 24 |
| 6 | Odense FC | 17 | 7 | 0 | 10 | 83 | 84 | 20 |
| 7 | Skanderborg Real Killerbees | 19 | 5 | 0 | 10 | 94 | 137 | 14 |
| 8 | Randers Raptors | 19 | 4 | 0 | 15 | 80 | 124 | 10 |
Resultater
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.
| RRFC | SRK | HFC | OFC | ÅFS | SDGF | HH | ESFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers Raptors | 6-7 | 3-4 | 7-6 | 0-5 | 5-4 5-10 | 3-4 8-6 | 3-7 | |
| Skanderborg Real Killerbees | 6-7 | 5-4 5-9 | 6-5 | 2-9 6-9 | 12-6 | 4-7 | ||
| Herning FC | 6-4 | 4-1 | 5-3 4-1 | 10-5 2-4 | 6-5 7-8 | 6-3 | 5-7 | |
| Odense FC | 6-3 6-3 | 6-8 9-4 | 2-4 | 7-5 9-5 | 3-6 | 5-3 4-7 | ||
| ÅFS Floorball | 11-6 6-3 | 10-1 | 8-3 | 4-3 | 8-5 5-3 | 6-3 | 7-6 | |
| Svenstrup Dolphins GF | 6-5 | 7-1 5-4 | 10-8 | 3-5 | 6-10 | 6-4 4-8 | 7-6 | |
| Hjørring Hawks | 5-2 | 10-7 9-6 | 5-4 3-2 | 6-8 | 5-6 | 0-7 | ||
| Esbjerg Sharks FC | 10-4 9-3 | 8-3 | 13-5 6-4 | 7-3 | 5-6 | 18-7 | 12-0 12-5 |
Eksterne kilder/henvisninger
- DaFU's resultatdatabase (Webside ikke længere tilgængelig)
- Regler for Danmarksturneringen 2011/12 (Webside ikke længere tilgængelig)