Abu Dhabis Grand Prix 2016
Abu Dhabis Grand Prix 2016 (officielle navn: 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix)[1] var et Formel 1-løb som blev arrangeret 27. november 2016 på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi i Forenede Arabiske Emirater. Det var det 21. og sidste løb i Formel 1-sæsonen 2016 og det ottende Abu Dhabis Grand Prix.
| Information | ||
|---|---|---|
| Løb 21 af 21 i Formel 1 2016. | ||
![]() | ||
| Dato | 27. november 2016 | |
| Officielle navn | 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
| Sted | Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater | |
| Bane | Yas Marina Circuit 5,554 km | |
| Distance | 55 omgange / 305,47 km | |
| Vejr | Tørt | |
| Pole Position | ||
| Kører | Mercedes | |
| Tid | 1.38,755 | |
| Hurtigste omgang | ||
| Kører | Ferrari | |
| Tid | 1.43,729 på omgang 43 | |
| Podium | ||
| 1. plads | Mercedes | |
| 2. plads | Mercedes | |
| 3. plads | Ferrari | |
Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, som startede fra pole position. På andenpladsen kom hans teamkollega Nico Rosberg, som dermed sikrede sig sit første verdensmesterskab, med bare 5 points margin til Hamilton. På tredjepladsen kom Ferraris Sebastian Vettel.[2]
Resultater
Kvalifikation
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1.39,487 | 1.39,382 | 1.38,755 | 1 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 1.40,511 | 1.39,490 | 1.39,058 | 2 | |
| 3 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1.41,002 | 1.40,429 | 1.39,589 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1.40,338 | 1.39,629 | 1.39,604 | 4 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 1.40,341 | 1.40,034 | 1.39,661 | 5 | |
| 6 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1.40,424 | 1.39,903 | 1.39,818 | 6 | |
| 7 | 27 | Force India-Mercedes | 1.41,000 | 1.40,709 | 1.40,501 | 7 | |
| 8 | 11 | Force India-Mercedes | 1.40,864 | 1.40,743 | 1.40,519 | 8 | |
| 9 | 14 | McLaren-Honda | 1.41,616 | 1.41,044 | 1.41,106 | 9 | |
| 10 | 19 | Williams-Mercedes | 1.41,157 | 1.40,858 | 1.41,213 | 10 | |
| 11 | 77 | Williams-Mercedes | 1.41,192 | 1.41,084 | 11 | ||
| 12 | 22 | McLaren-Honda | 1.41,158 | 1.41,272 | 12 | ||
| 13 | 21 | Haas-Ferrari | 1.41,639 | 1.41,480 | 13 | ||
| 14 | 8 | Haas-Ferrari | 1.41,467 | 1.41,564 | 14 | ||
| 15 | 30 | Renault | 1.41,775 | 1.41,820 | 15 | ||
| 16 | 94 | MRT-Mercedes | 1.41,886 | 1.41,995 | 16 | ||
| 17 | 26 | Toro Rosso-Ferrari | 1.42,003 | 17 | |||
| 18 | 20 | Renault | 1.42,142 | 18 | |||
| 19 | 12 | Sauber-Ferrari | 1.42,247 | 19 | |||
| 20 | 31 | MRT-Mercedes | 1.42,286 | 20 | |||
| 21 | 55 | Toro Rosso-Ferrari | 1.42,393 | 21 | |||
| 22 | 9 | Sauber-Ferrari | 1.42,637 | 22 | |||
| 107%-tid: 1.46,451 | |||||||
| Kilde:[3] | |||||||
Løbet
| Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Omgange | Tid/Udgået | Startpos. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 55 | 1:38.04,013 | 1 | 25 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 55 | +0,439 | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 55 | +0,843 | 5 | 15 | |
| 4 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +1,685 | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +5,315 | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 55 | +18,816 | 4 | 8 | |
| 7 | 27 | Force India-Mercedes | 55 | +50,114 | 7 | 6 | |
| 8 | 11 | Force India-Mercedes | 55 | +58,776 | 8 | 4 | |
| 9 | 19 | Williams-Mercedes | 55 | +59,436 | 10 | 2 | |
| 10 | 14 | McLaren-Honda | 55 | +59,896 | 9 | 1 | |
| 11 | 8 | Haas-Ferrari | 55 | +1.16,777 | 14 | ||
| 12 | 21 | Haas-Ferrari | 55 | +1.35,113 | 13 | ||
| 13 | 31 | MRT-Mercedes | 54 | +1 omgang | 20 | ||
| 14 | 94 | MRT-Mercedes | 54 | +1 omgang | 16 | ||
| 15 | 9 | Sauber-Ferrari | 54 | +1 omgang | 22 | ||
| 16 | 12 | Sauber-Ferrari | 54 | +1 omgang | 19 | ||
| 17 | 30 | Renault | 54 | +1 omgang[lower-alpha 1] | 15 | ||
| Ret | 55 | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Kollisionsskade | 21 | ||
| Ret | 26 | Toro Rosso-Ferrari | 14 | Gearkasse | 17 | ||
| Ret | 22 | McLaren-Honda | 12 | Affjedring | 12 | ||
| Ret | 77 | Williams-Mercedes | 6 | Affjedring | 11 | ||
| Ret | 20 | Renault | 5 | Affjedring | 18 | ||
| Kilde:[4] | |||||||
- Noter til tabellerne
- Jolyon Palmer fik en tidsstraf på fem sekunder for at have forårsaget en kollision med Carlos Sainz, Jr.
Stillingen i mesterskaberne efter løbet
|
Kørermesterskabet
|
Konstruktørmesterskabet
|
Referencer
- "2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix". formula1.com. Formula One World Championship Limited. Hentet 2. november 2016.
- "Nico Rosberg seals 2016 F1 championship, Lewis Hamilton wins race". autosport.com. Haymarket Publications. 27. november 2016. Hentet 27. november 2016.
- "2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Qualifying". Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 26. november 2016. Hentet 26. november 2016.
- "2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Race Result". Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 27. november 2016. Hentet 28. november 2016.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
