Abu Dhabi International Airport
Abu Dhabi International Airport (arabisk: مطار أبو ظبي الدولي) (IATA: AUH, ICAO: OMÅ) er en international lufthavn ved byen Abu Dhabi, der er hovedstad i Emiratet Abu Dhabi og De Forenede Arabiske Emirater.
| Abu Dhabi International Airport مطار أبوظبي الدولي (arabisk) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() AUH | |||||||||||||||
| Generel information | |||||||||||||||
| IATA | AUH | ||||||||||||||
| ICAO | OMAA | ||||||||||||||
| Type | offentlig | ||||||||||||||
| Drives af | Abu Dhabi Airports Company (ADAC) | ||||||||||||||
| By | Abu Dhabi, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater | ||||||||||||||
| Bygget | 2. januar 1982 (42 år) | ||||||||||||||
| Areal | 3.400 hektar | ||||||||||||||
| Hub |
| ||||||||||||||
| Terminaler | 3 | ||||||||||||||
| Højde i moh. | 27 m | ||||||||||||||
| Webside | Officiel hjemmeside | ||||||||||||||
| Statistik(2016) | |||||||||||||||
| Passagerer | 24.482.119 | ||||||||||||||
| Fragt | 984.388 t | ||||||||||||||
| Start- og landinger | 207.486 | ||||||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Den nuværende lufthavn åbnede i 1982 og erstattede en ældre lufthavn (den nuværende Al Bateen Executive Airport). Lufthavnen ligger 30,6 km øst for byen Abu Dhabi og er den andenstørste i De Forenede Arabiske Emirater efter Dubai International Airport. I 2016 betjente den godt 24 millioner passagerer. Flyselskabet Etihad Airways har hovedkontor og Hub i lufthavnen.[1]
Referencer
- "Etihad Route Map & Destinations". www.etihad.com. Hentet 2021-08-24.
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


