Afledte SI-enheder
Afledte SI-enheder er en del af SI-systemet for måleenheder og er afledt af de 7 grundlæggende SI-enheder.
Specielle navne og symboler
| Fysisk størrelse | SI-enhedsnavn | SI-enhedens symbol | Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder | |
|---|---|---|---|---|
| frekvens | hertz | Hz | ||
| kraft | newton | N | ||
| tryk, mekanisk spænding | pascal | Pa | ||
| energi, arbejde, varme | joule | J | ||
| effekt, strålingsflux | watt | W | ||
| elektrisk ladning | coulomb | C | ||
| elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft | volt | V | ||
| elektrisk modstand, resistans | ohm | Ω | ||
| elektrisk konduktans | siemens | S | ||
| elektrisk kapacitans | farad | F | ||
| magnetisk fluxtæthed (B-felt), magnetisk induktion | tesla | T | ||
| magnetisk flux | weber | Wb | ||
| Induktans | henry | H | ||
| temperatur | kelvin | K | ||
| vinkel | radian | rad | ||
| rumvinkel | steradian | sr | ||
| lysstrøm, lys flux | lumen | lm | ||
| illuminans, belysning | lux | lx | ||
| aktivitet (radioaktiv) | becquerel | Bq | ||
| absorberet dosis (af stråling) | gray | Gy | ||
| dosisækvivalent | sievert | Sv | ||
| katalytisk aktivitet | katal | kat | ||
Andre størrelser
| Fysisk størrelse | SI-enhedsnavn | SI-enhedens symbol | Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder | |
|---|---|---|---|---|
| areal | ||||
| rumfang | ||||
| fart, hastighed | ||||
| vinkelhastighed | , | |||
| acceleration | ||||
| kraftmoment | ||||
| bølgetal | ||||
| massefylde, massetæthed, densitet | ||||
| specifikt rumfang | ||||
| mængde (af stof) koncentration | ||||
| molar volume | ||||
| varmekapacitet, entropi | ||||
| molar varmekapacitet, molar entropi | ||||
| specifik varmekapacitet, specifik entropi | ||||
| molar energi | ||||
| specifik energi | ||||
| energitæthed | ||||
| overfladespænding | ||||
| varmefluxtæthed, irradians | ||||
| termisk konduktans, varmeledningsevne | ||||
| kinematisk viskositet, diffusionskoefficient | ||||
| dynamisk viskositet | ||||
| elektrisk ladningstæthed | ||||
| elektrisk strømtæthed | ||||
| ledningsevne, elektrisk konduktivitet | ||||
| molar ledningsevne | ||||
| permittivitet | ||||
| permeabilitet | ||||
| elektrisk feltstyrke (E-felt) | ||||
| magnetisk feltstyrke (H-felt) | ||||
| luminans | ||||
| bestråling (X- og gamma-stråler) | ||||
| absorberet dosis hastighed | ||||
Kilder/Referencer
- I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition (June 1993), Blackwell Science Inc (p. 72)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
