Angerberg
Angerberg er en kommune i Kufsteindistriktet i Østrig. Det er beliggende 2,7 kilometer nord for Wörgl og 14 kilometer sydvest for Kufstein. Landsbyen blev nævnt for første gang i dokumenter i 1190.
| Angerberg | |
![]() | |
| Våben | Beliggenhed |
![]() Coat of arms of Angerberg |
![]() |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Forbundsland: | Tyrol |
| Borgmester | Walter Osl |
| Statistiske data | |
| Areal | 19,53 km² |
| Højde | 650 m |
| Indbyggere | 1.785 (01/01/2013) |
| - Tæthed | 91 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | KU |
| Postnr. | 6320 |
| Tlf.-forvalg | 05332 |
| Websted | www.angerberg.at |
| Koordinater | 47°30′23″N 12°02′10″Ø |
| Beliggenhed af kommunen Angerberg | |
![]() Map | |
Befolkningen
| Befolkningsudvikling | ||
|---|---|---|
| År | Ind. | ±% |
| 1869 | 665 | — |
| 1888 | 645 | −3,0% |
| 1900 | 614 | −4,8% |
| 1910 | 682 | +11,1% |
| 1923 | 711 | +4,3% |
| 1934 | 763 | +7,3% |
| 1951 | 840 | +10,1% |
| 1961 | 802 | −4,5% |
| 1971 | 884 | +10,2% |
| 1981 | 1.124 | +27,1% |
| 1991 | 1.377 | +22,5% |
| 2001 | 1.664 | +20,8% |
| 2011 | 1.739 | +4,5% |
Henvisninger
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



