Argentat
Argentat er en mindre by i departementet Corrèze.
| Argentat – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Land |
| ||||
| Region |
| ||||
| Departement |
Corrèze | ||||
| Arrondissement | Tulle | ||||
| Kanton | Argentat | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté de communes du pays d'Argentat | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 45°05′39″N 1°56′19″Ø | ||||
| Højde (gns) | 188 m | ||||
| Areal | 22,41 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 3.016 | ||||
| Befolkningstæthed | 135 indb./km² | ||||
| Postnummer | 19400 | ||||
| INSEE-kode | 19010 | ||||
| Hjemmeside | www.argentat.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)


