Atletik under sommer-OL 2012 – hammerkast kvinder
Hammerkast for damer under Sommer-OL 2012 i London blev afviklet mellem den 8. - 10. august 2012 på Det Olympiske Stadion. 36 udøvere stillede til start.
Rekord
Ny olympiske rekord hammerkast damer:
| Dato | Arrangement | Navn | Nationalitet | Længde | Rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. august | Finale | Tatyana Lysenko | 78.18 m | OR |
Resultater
Kvalifikation
Kval. regler: Kvalifikation ved 73.00m (Q) eller minimum de 12 bedste (q).
| Placering | Gruppe | Navn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Anita Włodarczyk | 75.68 | – | – | 75.68 | Q | |
| 2 | B | Zhang Wenxiu | 74.53 | – | – | 74.53 | Q | |
| 3 | A | Betty Heidler | 72.63 | 74.44 | – | 74.44 | Q | |
| 4 | A | Tatyana Lysenko | 74.43 | – | – | 74.43 | Q | |
| 5 | B | Kathrin Klaas | 74.14 | – | – | 74.14 | Q | |
| 6 | A | Yipsi Moreno | 73.95 | – | – | 73.95 | Q | |
| 7 | B | Mariya Bespalova | 72.83 | 73.56 | – | 73.56 | Q | |
| 8 | B | Aksana Miankova | 69.04 | X | 73.10 | 73.10 | Q | |
| 9 | B | Zalina Marghieva | 71.89 | 72.19 | X | 72.19 | q | |
| 10 | A | Sophie Hitchon | 67.21 | X | 71.98 | 71.98 | q, NR | |
| 11 | B | Stéphanie Falzon | 70.96 | 71.67 | 69.55 | 71.67 | q | |
| 12 | B | Joanna Fiodorow | 70.48 | 68.48 | 69.89 | 70.48 | q | |
| 13 | A | Amber Campbell | X | 69.93 | 67.30 | 69.93 | ||
| 14 | A | Jessica Cosby | 67.36 | 69.65 | 68.97 | 69.65 | ||
| 15 | A | Kıvılcım Kaya | 69.50 | 68.45 | 67.84 | 69.50 | ||
| 16 | B | Gulfiya Khanafeyeva | 68.20 | 69.43 | 69.19 | 69.43 | ||
| 17 | B | Éva Orbán | X | 68.64 | 63.08 | 68.64 | ||
| 18 | A | Johana Moreno | 68.53 | X | 68.12 | 68.53 | ||
| 19 | A | Hanna Skydan | 68.50 | 66.68 | 57.69 | 68.50 | ||
| 20 | A | Martina Hrašnová | 67.69 | 68.41 | 67.75 | 68.41 | ||
| 21 | B | Berta Castells | 67.74 | 68.41 | 65.26 | 68.41 | ||
| 22 | A | Bianca Perie | X | 68.34 | X | 68.34 | ||
| 23 | B | Arasay Thondike | 67.93 | 65.81 | X | 67.93 | ||
| 24 | B | Tuğçe Şahutoğlu | 67.58 | 64.11 | 66.56 | 67.58 | ||
| 25 | A | Ariannis Vichy | X | 67.48 | 64.25 | 67.48 | ||
| 26 | A | Sultana Frizell | 66.07 | 67.45 | X | 67.45 | ||
| 27 | A | Rosa Rodríguez | 66.66 | X | 67.34 | 67.34 | ||
| 28 | B | Amanda Bingson | 65.96 | 66.32 | 67.29 | 67.29 | ||
| 29 | B | Barbara Špiler | 65.69 | 62.83 | 67.21 | 67.21 | ||
| 30 | A | Alena Matoshka | 66.85 | 67.03 | 65.22 | 67.03 | ||
| 31 | B | Kateřina Šafránková | 66.16 | X | 65.25 | 66.16 | ||
| 32 | A | Amy Sène | 65.49 | 65.43 | X | 65.49 | ||
| 33 | B | Iryna Novozhylova | 65.35 | 63.98 | 64.29 | 65.35 | ||
| 34 | B | Heather Steacy | 62.99 | 61.79 | 63.40 | 63.40 | ||
| 35 | B | Vânia Silva | 62.81 | 62.18 | X | 62.81 | ||
| 36 | A | Silvia Salis | X | 10.84 | X | 10.84 | ||
| – | B | Jennifer Dahlgren | X | X | X | NM |
Finale
| Placering | Navn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatyana Lysenko | 77.56 | 75.86 | 74.39 | 77.12 | 78.18 | 77.28 | 78.18 | OR | ||
| Anita Włodarczyk | 75.01 | 76.02 | 75.72 | X | 77.10 | 77.60 | 77.60 | SB | ||
| Betty Heidler | 73.90 | 71.52 | 72.77 | X | 77.13 | 72.77 | 77.13 | |||
| 4 | Zhang Wenxiu | 72.96 | 76.34 | 73.81 | 68.20 | 75.56 | X | 76.34 | ||
| 5 | Kathrin Klaas | x | 72.79 | 76.05 | 74.66 | 72.88 | X | 76.05 | PB | |
| 6 | Yipsi Moreno | 74.60 | X | X | X | 71.97 | X | 74.60 | ||
| 7 | Aksana Miankova | 69.50 | X | 74.40 | 72.06 | X | X | 74.40 | ||
| 8 | Zalina Marghieva | 73.77 | 74.06 | 72.32 | 72.91 | 72.34 | 70.72 | 74.06 | ||
| 9 | Stephanie Falzon | 73.06 | 69.29 | 71.10 | N/A | N/A | N/A | 73.06 | SB | |
| 10 | Joanna Fiodorow | 62.34 | 72.37 | X | N/A | N/A | N/A | 72.37 | ||
| 11 | Mariya Bespalova | 71.13 | X | 68.15 | N/A | N/A | N/A | 71.13 | ||
| 12 | Sophie Hitchon | 69.33 | 65.75 | X | N/A | N/A | N/A | 69.33 |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.