Barcelona Open 2025
Barcelona Open 2025 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden . - . april 2025. Det er den 72. udgave af Barcelona Open, og turneringen er del af ATP Tour 2025 i kategorien ATP 500.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Barcelona Open 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Turnering nr. | 72 |
| Dato(er) | . - . april 2025 |
| Spillested | Real Club de Tenis Barcelona-1899 |
| Værtsby | Barcelona, Spanien |
| Underlag | Grus |
| Kategori | ATP 500 |
| Præmiesum | € |
| Vindere | |
| Herresingle |
|
| Herredouble |
|
|
2026 | |
Præmier
Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2025 andrager € , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2024.[1]
| Pengepræmier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resultat | Herresingle | Herredouble | ||
| Pr. spiller | Pr. par | |||
| Vindere | € | € | ||
| Finalister | € | € | ||
| Semifinalister | € | € | ||
| Kvartfinalister | € | € | ||
| Tabere i 3. runde | € | - | ||
| Tabere i 2. runde | € | - | ||
| Tabere i 1. runde | € | € | ||
| Tabere i 2. kval.runde | € | € | ||
| Tabere i 1. kval.runde | € | € | ||
Herresingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
- ___ spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
- ___ spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- ___ spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
Resultater
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Herredouble
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
- 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
- to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
Resultater
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.
| Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Eksterne henvisninger
- Barcelona Open (spansk) (catalansk) (engelsk)
- ATP Tour - Barcelona 2025 (engelsk)
Noter
- ATP Tour - Barcelona Open (engelsk)