Beijing Capital International Airport
Beijing Capital International Airport Code (IATA: PEK, ICAO: ZBAA)
| Beijing Capital International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | |||||||||||||||||||
![]() PEK  | |||||||||||||||||||
| Generel information | |||||||||||||||||||
| IATA | PEK | ||||||||||||||||||
| ICAO | ZBAA | ||||||||||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||||||||||
| Drives af | Beijing Capital International Airport Company Limited | ||||||||||||||||||
| By | Beijing, Kina | ||||||||||||||||||
| Højde i moh. | 35 m | ||||||||||||||||||
| Koordinater | 40°04′48″N 116°35′04″Ø | ||||||||||||||||||
| Webside | Officiel hjemmeside | ||||||||||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
Er en af Kinas største lufthavne der ligger 20 km nord for Beijing. Lufthavnen betjener ca. 48.501.102 passagerer, og i 2008 hvor der er OL i Beijing regner man med, at der kommer flere. Man i gang med at udbygge lufthavnen, så den kan klare den øgede passagermængde.
![]()  | 
Wikimedia Commons har medier relateret til: | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


