Believe (Disturbed album)
Believe er Disturbeds andet album som blev udgivet i 2002. Det debuterede på en #1 på US Billboard hitliste. Den første uge blev der solgt over 284.000 eksemplarer. Albummet blev indspillet på kun seks uger.
| Believe | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Disturbed | ||
| Udgivet | 17. September 2002 | |
| Genre | Heavy Metal | |
| Længde | 47:09 | |
| Spor | 12 | |
| Sprog |
Engelsk | |
| Udgiver | Warner | |
| Producer | Johnny K and Disturbed | |
| Disturbed-kronologi | ||
| ||
|
Information med symbolet | ||
For alternative betydninger, se Believe. (Se også artikler, som begynder med Believe)
Numre
- "Prayer" – 3:41
- "Liberate" – 3:30
- "Awaken" – 4:30
- "Believe" – 4:27
- "Remember" – 4:12
- "Intoxication" – 3:14
- "Rise" – 3:57
- "Mistress" – 3:46
- "Breathe" – 4:21
- "Bound" – 3:53
- "Devour" – 3:53
- "Darkness" – 3:58
Placering på hitlister
| År | Album | Hitliste | Placering |
|---|---|---|---|
| 2002 | Believe | The Billboard 200 | 1 |
| 2002 | Believe | Top Canadian Albums | 2 |
| 2002 | Believe | Top Internet Albums | 1 |
| 2002 | Believe | Top UK Albums | 41 |
| 2002 | Believe | Top Australian Albums | 33 |
| 2002 | Believe | Top New Zealand Albums | 1 |
| År | Sang | Hitliste | Placering |
| 2002 | Prayer | Mainstream Rock Tracks | 3 |
| 2002 | Prayer | Modern Rock Tracks | 3 |
| 2002 | Prayer | The Billboard Hot 100 | 58 |
| 2002 | Prayer | Canadian Singles Chart | 14 |
| 2002 | Prayer | UK Singles Chart | 31 |
| 2002 | Remember | Mainstream Rock Tracks | 6 |
| 2002 | Remember | Modern Rock Tracks | 22 |
| 2002 | Remember | UK Singles Chart | 56 |
| 2003 | Liberate | Mainstream Rock Tracks | 4 |
| 2003 | Liberate | Modern Rock Tracks | 22 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.