Bolivias vulkaner
Det sydamerikanske land Bolivia er hjemsted for mange aktive[1] og udslukte vulkaner. De aktive vulkaner befinder sig i Andes-bjergkæden Cordillera Occidental, der er beliggende i den vestlige del af landet og afgrænser den vestlige del af højsletten Altiplano.
Mange af de aktive vulkaner ligger på grænsen til Chile. Vulkanerne er opstået i Kænozoikum og er en del af den centrale vulkanske zone (CVZ) i Andesbjergenes vulkanbælte, der er skabt som følge af Nazcapladens subduktion under den sydamerikanske plade.[2]
Udover vulkanerne i Andesbjergene er der i Bolivias østlige landområder rester af tidligere vulkaner fra Prækambrium.   
| Navn | Højde (m) | Koordinater | Seneste udbrud | 
|---|---|---|---|
| Acotango | 6052 | 18°22′56″S 69°02′52″V | Holocæn | 
| Anallajsi | 5750 | 17°55′37″S 68°54′33″V | Holocæn? | 
| Asu Asuni | 4968 | 18°13′S 68°31′V | - | 
| Capurata | 5990 | 18°24′54″S 69°02′45″V | - | 
| Ch'iyar Qullu | 4051 | 19°43′28″S 67°39′16″V | - | 
| Colluma | 3876 | 18°30′00″S 68°05′11″V | Ukendt | 
| Escala | 4000 | 21°36′00″S 66°52′29″V | Holocæn | 
| Guayaques | 5598 | 22°53′51″S 67°33′59″V | Ukendt | 
| Iru Phutunqu | 5163 | 20°43′51″S 68°33′09″V | 1995 | 
| Jayu Quta | 3716 | 19°27′55″S 67°25′34″V | Holocæn? | 
| Jitiri | 5031 | 18°13′S 68°48′V | - | 
| Jorcada | 5650 | 22°01′34″S 67°45′52″V | - | 
| Laram Q'awa | 5020 | Holocæn? | |
| Kunturiri | 5762 | 18°2′S 69°04′V | - | 
| Licancabur | 5415 i Bolivias del | 22°49′41″S 67°52′35″V | Holocæn | 
| Lípez | 5929 | 21°56′35″S 66°51′41″V | - | 
| Michincha | 5248 | 20°56′16″S 68°30′09″V | Holocæn | 
| Moiro (eller: Cerro Negro) | 4269 | 21°41′03″S 67°28′01″V | Holocæn ? | 
| Nuevo Mundo | 5438 | 19°46′27″S 66°28′42″V | Holocæn | 
| Olca | 5353 | 20°56′38″S 68°28′33″V | Holocæn | 
| Ollagüe | 5863 | 21°18′07″S 68°10′45″V | Pleistocæn | 
| Paquni | 5400 | 18°18′36″S 68°50′24″V | Holocæn ? | 
| Pampa Luxsar | 5543 | 20°50′55″S 68°11′54″V | Holocæn | 
| Parina Quta | 6348 | 18°09′58″S 69°08′33″V | 290 AD ± 300 years | 
| Cerro Paruma | 5420 | 20°56′36″S 68°27′32″V | Pleistocæn | 
| Paruma | 5310 | 20°56′36″S 68°27′32″V | 1867 | 
| Patilla Pata | 5700 | 18°02′29″S 69°04′30″V | Holocæn | 
| Pomerape | 6282 | 18°07′33″S 69°07′39″V | Pleistocæn | 
| Quetena | 5730 | 22°15′33″S 67°24′56″V | Holocæn ? | 
| Sacabaya (eller:Quemado) | 4300 | 18°37′32″S 68°44′55″V | Holocæn ? | 
| Sairecabur | 5971 | 22°43′06″S 67°53′26″V | Holocæn | 
| Sajama | 6542 | 18°06′14″S 68°52′53″V | Holocæn | 
| San Agustín | 4357 | 21°13′04″S 67°36′24″V | Holocæn ? | 
| Santa Isabel | 5240 | 21°38′26″S 66°31′40″V | Holocæn | 
| Sirk'i | 5072 | 17°21′S 69°24′V | - | 
| Tata Sabaya | 5430 | 19°07′58″S 68°31′31″V | Holocæn | 
| Tocorpuri | 5808 | 22°25′33″S 67°54′38″V | Holocæn | 
| Tunupa | 5432 | 19°49′52″S 67°38′33″V | - | 
| Umurata | 5710 | 18°21′20″S 69°02′59″V | - | 
| Uqi Uqini | 5490 | 18°19′S 69°02′V | - | 
| Uyarani | 4259 | 18°28′21″S 68°39′19″V | - | 
| Uturunku | 6008 | 22°15′07″S 67°11′12″V | Holocæn | 
| Wila Pukarani | 4920 | 19°19′50″S 68°18′35″V | - | 
| Yumia | 4350 | 21°28′59″S 67°32′06″V | Holocæn | 
| Zapaleri | 5653 | 22°48′30″S 67°10′40″V | - | 
Nevado Sajama, en stratovulkan, der anses for udslukt.
Udsigt over Licancabur. Tinden er beliggende i Chile.
Ollagüe fra Bolivia.
Acotango set fra Chile.
Noter
    
- Indenfor vulkanologien og i denne artikel anses en vulkan for aktiv, hvis de har været i udbrud i Holocæn, det vil sige udbrud indenfor de sidste 10.000 år.
 - Baker, M.C.W. and Francis, P.W. 1978. UPPER CENOZOIC VOLCANISM IN THE CENTRAL ANDES - AGES AND VOLUMES (Webside ikke længere tilgængelig)
 
Eksterne links
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
