Bundesliga 2018-19 (kvinder)
2018–19 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 29. sæson af Tysklands bedste række i kvindernes fodboldliga. Sæsonen kørte fra 15. september 2018 til 12. maj 2019.[1]
| Bundesliga (kvinder) | |
|---|---|
| Sæson | 2018–19 |
| Mester | VfL Wolfsburg |
| Nedrykkere |
Werder Bremen Borussia Mönchengladbach |
| UEFA Women's Champions League |
VfL Wolfsburg Bayern München |
| Kampe spillet | 132 |
| Totalt antal mål | 517 (3,92 pr. kamp) |
| Topscorer | Ewa Pajor (24 mål) |
| Største hjemmesejr | München 9–0 Mönchengladbach |
| Største udesejr |
Leverkusen 1–10 München Sand 0–9 Wolfsburg Mönchengladbach 0–9 Frankfurt |
| Største antal mål | Leverkusen 1–10 München |
| Bundesliga (kvinder) | |
VfL Wolfsburg vandt mesterskabet for femte ganga.[2]
Stillingen
| Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation eller nedrykning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 94 | 11 | +83 | 59 | Kvalifikation til Champions League |
| 2 | Bayern München | 22 | 17 | 4 | 1 | 75 | 18 | +57 | 55 | |
| 3 | Turbine Potsdam | 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 25 | +34 | 42 | |
| 4 | SGS Essen | 22 | 11 | 8 | 3 | 50 | 28 | +22 | 41 | |
| 5 | 1. FFC Frankfurt | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 38 | +10 | 34 | |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 29 | +19 | 33 | |
| 7 | SC Freiburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 33 | +8 | 26 | |
| 8 | SC Sand | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 40 | −11 | 25 | |
| 9 | MSV Duisburg | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 62 | −41 | 19 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 75 | −53 | 18 | |
| 11 | Werder Bremen | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | −25 | 16 | Nedrykning til 2. Bundesliga |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 0 | 1 | 21 | 7 | 110 | −103 | 1 |
Kilde: DFB
Regler for placeringsinddeling: 1) Points; 2) Målforskel; 3) Mål scoret 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head målforskel; 6) Head-to-head mål scoret; 7) Head-to-head away goals scored; 8) Away goals scored; 9) Play-off.[3]
Regler for placeringsinddeling: 1) Points; 2) Målforskel; 3) Mål scoret 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head målforskel; 6) Head-to-head mål scoret; 7) Head-to-head away goals scored; 8) Away goals scored; 9) Play-off.[3]
Topscorere
| Nr. | Spiller | Klub | Mål[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 24 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 18 | |
| 3 | SGS Essen | 14 | |
| 4 | Bayern München | 13 | |
| VfL Wolfsburg | |||
| 6 | Bayern München | 12 | |
| 7 | 1. FFC Frankfurt | 10 | |
| 1. FFC Frankfurt | |||
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | |
| SGS Essen | |||
| Turbine Potsdam | |||
| 1899 Hoffenheim | |||
| Bayern München |
Referencer
- "DFB-Präsidium verabschiedet Frauen-Rahmenterminkalender 2018/2019" [DFB executive committee adopts 2018–19 women's framework schedule]. DFB.de (tysk). German Football Association. 8. december 2017. Hentet 16. april 2018.
- "Double perfekt: Wolfsburg ist auch Meister". kicker.de (tysk). kicker. 5. maj 2019. Hentet 5. maj 2019.
- "Spielordnung" [Match rules] (PDF). DFB.de (tysk). German Football Association. s. 56-57. Hentet 27. juli 2018.
- "Goalscorers". dfb.de (tysk). Hentet 17. september 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.