Byer i Madagaskar
Dette er en liste over byer i Madagaskar.
Byen med den største agglomeration i Madagaskar er Antananarivo med et indbyggertal på 1.638.291 (per 1. januar 2005). Dermed koncentreres omkring ti procent af landets befolkning sig i hovedstadsregionen.
I den følgende tabel ses byer med over 30.000 indbyggere, resultaterne fra folketællingen fra 1. juni 1975 og 1. august 1993, et estimat fra 1. januar 2005 såvel som provinsen byen tilhører. Indbyggertallene er for de egentlige byer uden forstadsbælter..
| Byer i Madagaskar | |||||
| Rang | Stadt | Indbyggere | provins | ||
| FT 1975 | FT 1993 | Estimat 2005 | |||
| 1. | Antananarivo | 451.808 | 1.103.304 | 1.391.506 | Antananarivo | 
| 2. | Toamasina | 77.395 | 137.782 | 206.390 | Toamasina | 
| 3. | Antsirabe | 78.941 | 126.062 | 182.804 | Antananarivo | 
| 4. | Fianarantsoa | 68.054 | 109.248 | 167.240 | Fianarantsoa | 
| 5. | Mahajanga | 65.864 | 106.780 | 154.670 | Mahajanga | 
| 6. | Toliara | 45.676 | 80.826 | 115.328 | Toliara | 
| 7. | Antsiranana | 40.443 | 59.040 | 82.944 | Antsiranana | 
| 8. | Antanifotsy | k.A. | 46.674 | 70.625 | Antananarivo | 
| 9. | Ambovombe | k.A. | 45.427 | 66.818 | Toliara | 
| 10. | Amparafaravola | k.A. | 33.098 | 51.520 | Toamasina | 
| 11. | Tolagnaro | 19.605 | 30.690 | 45.141 | Toliara | 
| 12. | Ambatondrazaka | 18.044 | 27.711 | 43.134 | Toamasina | 
| 13. | Mananara Avaratra | k.A. | 26.474 | 41.209 | Toamasina | 
| 14. | Soavinandriana | k.A. | 26.734 | 40.453 | Antananarivo | 
| 15. | Mahanoro | k.A. | 25.620 | 39.879 | Toamasina | 
| 16. | Soanierana Ivongo | k.A. | 25.229 | 39.271 | Toamasina | 
| 17. | Faratsiho | k.A. | 24.824 | 37.563 | Antananarivo | 
| 18. | Nosy Varika | k.A. | 26.133 | 37.152 | Fianarantsoa | 
| 19. | Vavatenina | k.A. | 23.716 | 36.916 | Toamasina | 
| 20. | Morondava | 19.061 | 25.021 | 36.803 | Toliara | 
| 21. | Amboasary | k.A. | 24.531 | 36.082 | Toliara | 
| 22. | Manakara | 19.768 | 24.970 | 35.499 | Fianarantsoa | 
| 23. | Antalaha | 17.541 | 23.949 | 34.112 | Antsiranana | 
| 24. | Ikongo | k.A. | 22.772 | 32.374 | Fianarantsoa | 
| 25. | Manjakandriana | k.A. | 21.042 | 31.840 | Antananarivo | 
| 26. | Sambava | k.A. | 22.131 | 31.522 | Antsiranana | 
| 27. | Fandriana | k.A. | 22.113 | 31.437 | Fianarantsoa | 
| 28. | Marovoay | 20.253 | 20.910 | 31.253 | Mahajanga | 
| 29. | Betioky | k.A. | 21.145 | 31.102 | Toliara | 
| 30. | Ambanja | 12.258 | 21.498 | 30.621 | Antsiranana | 
| 31. | Ambositra | 16.780 | 21.350 | 30.353 | Fianarantsoa | 
Eksterne henvisninger
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.