Byer i Zimbabwe
Dette en er liste over byer i Zimbabwe.

Placeringen af de største byer i Zimbabwe.
Den med afstand største agglomeration i Zimbabwe er Harare med et indbyggertal på 2.919.512 (per 1. januar 2007). Dermed koncentreres 24 procent af befolkningen i Zimbabwe sig i hovedstandsregionen.
Den følgende tabel indeholder alle byer med over 20.000 indbyggere, resultaterne af folketællingerne (FT) i 1982, 1992, 2002 (d. 18. august) og 2012.[1] Det er desuden opført under hvilken forvaltningsenhed byen hører. Byerne Harare og Bulawayo er selvstændige og tilhører ikke nogen provins. Derimod besidder de status af provins. Indbyggertallene er for selve byerne ikke for kommuner.
| Byer i Zimbabawe | ||||||
| Rang | By | Indbyggere | Forvaltningenhed | |||
| FT 1982 | FT 1992 | FT 2002 | FT 2012 | |||
| 1. | Harare | 656.011 | 1.189.103 | 1.444.534 | 1.485.231 | Harare | 
| 2. | Bulawayo | 413.814 | 621.742 | 676.787 | 653.337 | Bulawayo | 
| 3. | Chitungwiza | 172.556 | 274.912 | 321.782 | 356.840 | Harare | 
| 4. | Mutare | 69.621 | 131.367 | 170.106 | 186.208 | Manicaland | 
| 5. | Epworth | k.A. | k.A. | 113.884 | 167.462 | Harare | 
| 6. | Gweru | 78.918 | 128.037 | 141.260 | 154.825 | Midlands | 
| 7. | Kwekwe | 47.607 | 75.425 | 93.072 | 100.900 | Midlands | 
| 8. | Kadoma | 44.613 | 67.750 | 76.173 | 91.633 | Mashonaland West | 
| 9. | Masvingo | 30.523 | 51.743 | 69.993 | 87.866 | Masvingo | 
| 10. | Chinhoyi | 24.322 | 43.054 | 56.794 | 68.273 | Mashonaland West | 
| 11. | Norton | k.A. | 20.405 | 44.054 | 67.591 | Mashonaland West | 
| 12. | Marondera | 19.971 | 39.384 | 52.283 | 61.998 | Mashonaland East | 
| 13. | Ruwa | k.A. | 1.447 | 22.038 | 56.678 | Mashonaland East | 
| 14. | Chegutu | 19.606 | 30.191 | 42.959 | 50.255 | Mashonaland West | 
| 15. | Zvishavane | 26.597 | 32.984 | 35.229 | 45.230 | Midlands | 
| 16. | Bindura | 18.243 | 21.167 | 33.630 | 42.861 | Mashonaland Central | 
| 17. | Beitbridge | k.A. | 11.596 | 22.387 | 41.767 | Matabeleland South | 
| 18. | Redcliffe | 22.109 | 29.959 | 32.346 | 35.904 | Midlands | 
| 19. | Victoria Falls | 8.126 | 16.826 | 31.375 | 33.660 | Matabeleland North | 
| 20. | Hwange | 39.036 | 42.581 | 35.025 | 33.210 | Matabeleland North | 
| 21. | Rusape | 8.216 | 13.920 | 25.054 | 30.316 | Manicaland | 
| 22. | Chiredzi | 10.257 | 21.116 | 26.129 | 30.197 | Masvingo | 
| 23. | Kariba | 12.364 | 20.736 | 24.210 | 26.112 | Mashonaland West | 
| 24. | Karoi | 8.748 | 14.763 | 22.293 | 26.009 | Mashonaland West | 
| 25. | Chipinge | 6.077 | 11.582 | 17.458 | 25.214 | Manicaland | 
| 26. | Gokwe | k.A. | k.A. | 17.633 | 23.906 | Midlands | 
| 27. | Shurugwi | 13.255 | 16.826 | 16.866 | 21.501 | Midlands | 
Referencer
    
- Zimbabwe, citypopulation.de, hentet 1. november 2019
 
Eksterne henvisninger
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.