Charleston Open 2025
Charleston Open 2025 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på grusbaner i LTP Daniel Island i Charleston, South Carolina, USA i perioden . - . april 2025. Det er den 52. udgave af Charleston Open, og turneringen er del af WTA Tour 2025 i kategorien WTA 500. På grund af et navnesponsorat fra Credit One afvikles turneringen under navnet Credit One Charleston Open.
| | Denne artikel indeholder information om en fremtidig sportsbegivenhed Der kan forekomme spekulativ information, og indholdet kan ændres dramatisk når arrangementet nærmer sig og mere information bliver tilgængelig. |
| Charleston Open 2025 | |
|---|---|
| Arrangement | |
| Turnering nr. | 52 |
| Dato(er) | . - . april 2025 |
| Spillested | LTP Daniel Island |
| Værtsby | Charleston, South Carolina, USA |
| Underlag | Grus (grønt) |
| Kategori | WTA 500 |
| Præmiesum | $ |
| Vindere | |
| Damesingle |
|
| Damedouble |
|
|
2026 | |
Præmier
Den samlede præmiesum for Charleston Open 2025 andrager $ , hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2024.
| Pengepræmier | |||
|---|---|---|---|
| Damesingle | Damedouble | ||
| Resultat | Pr. spiller | Resultat | Pr. par |
| Vinder (1) | $ | Vinder (1) | $ |
| Finalist (1) | $ | Finalist (1) | $ |
| Semifinalister (2) | $ | Semifinalister (2) | $ |
| Kvartfinalister (4) | $ | Kvartfinalister (4) | $ |
| Tabere i 3. runde (8) | $ | Tabere i 1. runde (8) | $ |
| Tabere i 2. runde (16) | $ | ||
| Tabere i 1. runde (24) | $ | ||
| Tabere i 2. kval.runde (8) | $ | ||
| Tabere i 1. kval.runde (16) | $ | ||
Damesingle
Hovedturnering
I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
- 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . februar 2025 (seks uger før turneringens start).
- tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
- otte spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
- ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
Resultater
| Første runde | Anden runde | Tredje runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ____ af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.
Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
| Kvalifikanter |
|---|
Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
| Lucky losere |
|---|
Resultater
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Semifinaler | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
Damedouble
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
- 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
- et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
Resultater
| Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||