Cup Winners' Cup 2011-12 (kvinder)
Cup Winners' Cup 2011–12 for kvinder var den 19. udgave af Cup Winners' Cup arrangeret af European Handball Federation. Turneringen havde deltagelse af 46 klubber og blev spillet i perioden 3. september 2011 – maj 2012.
Resultater
1. runde
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 3.9. | 10.9. | 49–59 | 19-22 | 30-37 | ||
| 3.9. | 10.9. | 45–68 | 24-32 | 21-36 | ||
2. runde
Anden runde har deltagelse af de 32 hold, som spiller om 16 pladser i tredje runde. Holdene fordeler sig på:
- 2 vindere fra 1. runde.
- 4 hold, som blev slået ud i 1. kvalifikationsrunde til Champions League.
- 4 hold, som endte på fjerdepladserne i grupperne i 2. kvalifikationsrunde til Champions League.
- 22 hold, som trådte ind i turneringen i denne runde.
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 1.10. | 2.10. | 62–50 | 34-24 | 28-26 | ||
| 8.10. | 9.10. | 48–60 | 22-31 | 26-29 | ||
| 1.10. | 8.10. | 95–41 | 51-18 | 44-23 | ||
| 30.9. | 1.10. | 56–77 | 27-37 | 29-40 | ||
| 1.10. | 2.10. | 71–44 | 38-28 | 33-16 | ||
| 7.10. | 9.10. | 32–71 | 16-28 | 16-43 | ||
| 30.9. | 1.10. | 47–63 | 23-30 | 24-33 | ||
| 1.10. | 8.10. | 36–42 | 17-22 | 19-20 | ||
| 1.10 | 8.10. | 44–59 | 28-31 | 16-28 | ||
| 8.10. | 9.10. | 84–35 | 45-14 | 39-21 | ||
| 1.10. | 9.10. | 51–52 | 25-28 | 26-24 | ||
| 1.10. | 2.10. | 69–35 | 35-18 | 34-17 | ||
| 2.10. | 9.10. | 73–50 | 40-27 | 33-23 | ||
| 1.10. | 8.10. | 60–55 | 31-21 | 29-34 | ||
| 1.10. | 8.10. | 42–42 | 24-17 | 18-25 | ||
| 8.10. | 9.10. | 63–54 | 36-30 | 27-24 | ||
3. runde
Tredje runde har deltagelse af 24 hold, der spiller om 12 pladser i ottendedelsfinalerne. De deltagende hold er:
- 16 vindere fra 2. runde.
- 8 hold, som endte på anden- eller tredjepladserne i grupperne i 2. kvalifikationsrunde til Champions League.
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 5.11 | 6.11 | 53–72 | 27-31 | 26-41 | ||
| 4.11 | 6.11 | 48–62 | 23-29 | 25-33 | ||
| 6.11 | 12.11 | 53–43 | 29-18 | 24-25 | ||
| 5.11 | 12.11 | 53–54 | 30-25 | 23-29 | ||
| 5.11 | 12.11 | 56–49 | 30-28 | 26-21 | ||
| 11.11 | 12.11 | 46–57 | 24-27 | 22-30 | ||
| 5.11 | 13.11 | 62–54 | 35-23 | 27-31 | ||
| 6.11 | 13.11 | 52–53 | 31-27 | 21-26 | ||
| 5.11 | 13.11 | 40–78 | 19-34 | 21-38 | ||
| 12.11 | 13.11 | 45–66 | 21-32 | 24-34 | ||
| 12.11 | 13.11 | 59–40 | 27-23 | 32-17 | ||
| 5.11 | 6.11 | 57–62 | 33-37 | 24-25 | ||
Ottendedelsfinaler
Ottendelsfinalerne havde deltagelse 16 hold, der spillede om otte pladser i kvartfinalerne. Holdene fordelte sig på:
- 12 vinderhold fra 3. runde.
- 4 hold, som endte på tredjepladserne i første gruppespil i Champions League.
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 5.2 | 11.2 | 46–54 | 23-22 | 23-32 | ||
| 4.2 | 11.2 | 55–64 | 24-29 | 31-35 | ||
| 5.2 | 11.2 | 56–46 | 37-23 | 19-23 | ||
| 5.2 | 12.2 | 48–39 | 25-13 | 23-26 | ||
| 10.2 | 11.2 | 53–59 | 25-31 | 28-28 | ||
| 5.2 | 11.2 | 41–44 | 24-20 | 17-24 | ||
| 5.2 | 11.2 | 54–66 | 28-29 | 26-37 | ||
| 4.2 | 11.2 | 49–55 | 26-25 | 23-30 | ||
Kvartfinaler
Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte vinderhold fra ottendedelsfinalerne, som spillede om fire pladser i semifinalerne.
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 4.3 | 12.3 | 48–55 | 28-29 | 20-26 | ||
| 3.3 | 10.3 | 54–63 | 28-31 | 26-32 | ||
| 3.3 | 10.3 | 67–55 | 32-24 | 35-31 | ||
| 4.3 | 11.3 | 81–50 | 42-25 | 39-25 | ||
Semifinaler
Semifinalerne havde deltagelse af de fire vinderhold fra kvartfinalerne, som spillede om de to pladser i finalen.
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 31.3. | 7.4. | 69–64 | 34-26 | 35-38 | ||
| 1.4. | 9.4. | 57–62 | 30-29 | 27-33 | ||
Finale
| Dato | Hjemmehold i 1. kamp | Hjemmehold i 2. kamp | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | 2. kamp | Samlet | 1. kamp | 2. kamp | ||
| 6.5 | 13.5 | 62–60 | 31-30 | 31-30 | ||
