DFB-Pokal (kvinder)
DFB-Pokal eller Frauen DFB-Pokal er hovedpokalturneringen i kvindernes fodbold i Tyskland og er mændenes modstykke til DFB-Pokal. Frauen DFB-Pokal blev etableret i 1980, og siden 1991 inkluderer den også hold fra det tidligere Østtyskland.
Vindere
Før Tysklands genforening bestod turneringen udelukkende af hold fra Vesttyskland.

Finalen 2007 i Olympiastadion (Berlin)

Finalen 2007 i Olympiastadion (Berlin)
| År | Vinder | Resultat | Toer | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Bergisch Gladbach | 5–0 | TuS Wörrstadt | Stuttgart (Neckarstadion) |
| 1982 | Bergisch Gladbach | 3–0 | VfL Wildeshausen | Frankfurt am Main (Waldstadion) |
| 1983 | KBC Duisburg | 3–0 | FSV Frankfurt | Frankfurt am Main (Stadion am Bornheimer Hang) |
| 1984 | Bergisch Gladbach | 2–0 | VfR Eintracht Wolfsburg | Frankfurt am Main (Waldstadion) |
| 1985 | FSV Frankfurt | 1–1 aet (4–3 pso) | KBC Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1986 | Siegen | 2–0 | Bergisch Gladbach | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1987 | Siegen | 5–2 | STV Lövenich | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1988 | Siegen | 4–0 | Bayern Munich | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1989 | Siegen | 5–1 | FSV Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1990 | FSV Frankfurt | 1–0 | Bayern Munich | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1991 | Grün-Weiß Brauweiler | 1–0 | Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1992 | FSV Frankfurt | 1–0 | Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1993 | Siegen | 1–1 aet (6–5 pso) | Grün-Weiß Brauweiler | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1994 | Grün-Weiß Brauweiler | 2–1 | Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1995 | FSV Frankfurt | 3–1 | Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1996 | FSV Frankfurt | 2–1 | Klinge Seckach | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1997 | Grün-Weiß Brauweiler | 3–1 | Eintracht Rheine | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1998 | Duisburg | 6–2 | FSV Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
| 1999 | FFC Frankfurt | 1–0 | Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2000 | FFC Frankfurt | 2–1 | Sportfreunde Siegen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2001 | FFC Frankfurt | 2–1 | Flaesheim-Hillen | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2002 | FFC Frankfurt | 5–0 | Hamburg | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2003 | FFC Frankfurt | 1–0 | Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2004 | Turbine Potsdam | 3–0 | FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2005 | Turbine Potsdam | 3–0 | FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2006 | Turbine Potsdam | 2–0 | FFC Frankfurt | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2007 | FFC Frankfurt | 1–1 (4–1 pso) | Duisburg | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2008 | FFC Frankfurt | 5–1 | Saarbrücken | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2009 | Duisburg | 7–0 | Turbine Potsdam | Berlin (Olympic Stadium) |
| 2010 | Duisburg | 1–0 | FF USV Jena | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2011 | FFC Frankfurt | 2–0 | Turbine Potsdam | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2012 | Bayern München | 2–0 | FFC Frankfurt | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2013 | VfL Wolfsburg | 3–2 | Turbine Potsdam | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2014 | 1. FFC Frankfurt | 3–0 | SGS Essen | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2015 | VfL Wolfsburg | 3–0 | Turbine Potsdam | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2016 | VfL Wolfsburg | 2–1 | SC Sand | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2017 | VfL Wolfsburg | 2–1 | SC Sand | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2017–18 | VfL Wolfsburg | 0–0 (efs) (3–2 p) | Bayern München | Köln (RheinEnergieStadion) |
| 2018–19 | VfL Wolfsburg | 1–0 | SC Freiburg | Köln (RheinEnergieStadion) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.