DIN 933
DIN 933 er en DIN-standard for en sætskrue.

DIN 933
DIN 933 bliver erstattet med ISO 4017.
| Gevind | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevindstigning | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
| Nøglevidde | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | |
| Hovedhøjde | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 |
| Gevind | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevindstigning | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| Nøglevidde | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | |
| Hovedhøjde | 5,5 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 13 | 14 |
| Gevind | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevindstigning | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Nøglevidde | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
| Hovedhøjde | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| Gevind | UNC | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevind Pr " | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| Nøglevidde | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19 | 20,6 | 23,8 | |
| Hovedhøjde | 4 | 5,2 | 6 | 7,1 | 7,9 | 9,1 | 9,9 |
| Gevind | UNC | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevind Pr " | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Nøglevidde | 28,6 | 33,3 | 38,1 | 42,9 | 47,6 | 57,2 | |
| Hovedhøjde | 11,9 | 13,9 | 15,5 | 17,5 | 19,8 | 23,8 |
Kilde
- Sætskruer DIN 933 Arkiveret 28. maj 2015 hos Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.