Critérium du Dauphiné Libéré 2007
Den 59. udgave af Critérium du Dauphiné Libéré blev afholdt fra 10. til 17. juni 2007. Løbet bestod af en prolog og derefter syv etaper, en af dem er en enkeltstart. Løbet som startede i Grenoble og afsluttede i Annecy var 1140 km langt.
Løbet var en vigtig forberedelse til Tour de France, og mange store stjerner stillede til start, blandt dem, den regerende mester Levi Leipheimer, spaniolerne Alejandro Valverde og Oscar Pereiro Sio, Rabobanks Denis Mensjov og Alexander Vinokurov fra Astana. I tillæg blev der kamp om sprinterkonkurrencen da både Thor Hushovd og Tom Boonen var med.
Christophe Moreau vandt sammenlagt foran Cadel Evans og Andrej Kasjetjkin.
Etaperne
Prolog: Grenoble, 5 km (enkeltstart)
10-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wiggins | COF | 04.50,42 | 3 point | |
| 2 | Levi Leipheimer | DSC | 4.51 | 2 point | |
| 3 | Andrey Kashechkin | AST | 4.52 | 1 point | |
| 4 | George Hincapie | DSC | s.t. | ||
| 5 | Alejandro Valverde | GCE | 4.53 |
1. etape: Grenoble – Roanne, 219 km
11-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Haussler | GST | 5:35.05 | 3 point | |
| 2 | Tom Boonen | QSI | s.t. | 2 point | |
| 3 | Graeme Brown | RAB | s.t. | 1 point | |
| 4 | Sébastien Chavanel | FDJ | s.t. | ||
| 5 | André Greipel | TMO | s.t. |
2. etape: Saint-Paul-en-Jarez – Saint-Étienne, 157 km
12-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Moreau | A2R | 3:50.38 | 3 point | |
| 2 | José Antonio Redondo | AST | s.t. | 2 point | |
| 3 | Alejandro Valverde | GCE | + 0.33 | 1 point | |
| 4 | Thor Hushovd | C.A | s.t. | ||
| 5 | Heinrich Haussler | GST | s.t. |
3. etape: Anneyron, 40.7 km (enkeltstart)
13-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Vinokurov | AST | 52.08 | 3 point | |
| 2 | Andrey Kashechkin | AST | + 0.09 | 2 point | |
| 3 | David Zabriskie | CSC | + 0.38 | 1 point | |
| 4 | Cadel Evans | PRL | + 0.39 | ||
| 5 | Denis Mensjov | RAB | + 0.40 |
4. etape: Hauterives – Le Mont-Ventoux, 197 km
14-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Moreau | A2R | 5:51.52 | 3 point | |
| 2 | Sylvester Szmyd | LAM | + 1.08 | 2 point | |
| 3 | Igor Anton | EUS | + 1.21 | 1 point | |
| 4 | Cadel Evans | PRL | + 1.51 | ||
| 5 | Denis Mensjov | RAB | s.t. |
5. etape: Nyons – Digne-les-Bains, 195 km
15-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Colom | AST | 4:39.28 | 3 point | |
| 2 | Alexander Vinokurov | AST | s.t. | 2 point | |
| 3 | Leonardo Duque | COF | + 0.15 | 1 point | |
| 4 | Matej Mugerli | LIQ | s.t. | ||
| 5 | Stef Clement | BTL | s.t. |
6. etape: Gap – Valloire, 198 km
16-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Iglinskij | AST | 5:51.32 | 3 point | |
| 2 | Alexandre Botcharov | C.A | + 0.51 | 2 point | |
| 3 | Pierrick Fedrigo | BTL | s.t. | 1 point | |
| 4 | Rémy Di Gregorio | FDJ | s.t. | ||
| 5 | Egoi Martinez | DSC | + 2.16 |
7. etape: Valloire – Annecy, 129 km
17-06-2007
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Vinokurov | AST | 2:55.34 | 3 point | |
| 2 | Oscar Pereiro Sio | GCE | + 0.37 | 2 point | |
| 3 | Cadel Evans | PRL | s.t. | 1 point | |
| 4 | Denis Mensjov | RAB | s.t. | ||
| 5 | Tadej Valjavec | LAM | s.t. |
Sammenlagt
| Rytter | Nation | Hold | Tid | UCI ProTour Point | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Moreau | A2R | 29:50.35 | 50 | |
| 2 | Cadel Evans | PRL | + 0.14 | 40 | |
| 3 | Andrey Kashechkin | AST | + 1.27 | 35 | |
| 4 | Denis Mensjov | RAB | + 1.52 | 30 | |
| 5 | David Zabriskie | CSC | + 2.16 | 25 | |
| 6 | Alberto Contador | DSC | + 4.24 | 20 | |
| 7 | Mikel Astarloza | EUS | + 5.00 | 15 | |
| 8 | Manuel Beltran | LIQ | + 5.01 | 10 | |
| 9 | Tadej Valjavec | LAM | + 5.17 | 5 | |
| 10 | Sylvain Chavanel | COF | + 5.38 | 2 | |
Pointkonkurrencen
| Rytter | Hold | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Astana | 70 | |
| 2 | ag2r | 67 | |
| 3 | Predictor-Lotto | 49 |
Bjergkonkurrencen
| Rytter | Hold | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Française des Jeux | 126 | |
| 2 | Lampre | 88 | |
| 3 | Discovery Channel | 86 |
Kombination konkurrencen
| Rytter | Hold | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | ag2r | 180 | |
| 2 | Française des Jeux | 143 | |
| 3 | Predictor-Lotto | 126 |
Holdkonkurrencen
| Hold | Land | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Astana | 89:44.17 | |
| 2 | Discovery Channel | + 0.19 | |
| 3 | Euskaltel | + 4.36 |
Trøjerne dag for dag
| Etape (Vinder) |
Sammenlagt |
Bjergkonkurrencen |
Pointkonkurrencen |
Kombination konkurrencen |
Holdkonkurrencen |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolog (Bradley Wiggins) |
Bradley Wiggins | Sylvain Chavanel | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins | ingen |
| Etape 1 (Heinrich Haussler) |
Tom Boonen | Discovery Channel | |||
| Etape 2 (Christophe Moreau) |
Christophe Moreau | Heinrich Haussler | Christophe Moreau | Astana | |
| Etape 3 (Alexandre Vinokourov) |
Alexandre Vinokourov | Andrey Kashechkin | |||
| Etape 4 (Christophe Moreau) |
Andrey Kashechkin | Christophe Moreau | Christophe Moreau | Christophe Moreau | Team CSC |
| Etape 5 (Antonio Colom) |
Discovery Channel | ||||
| Etape 6 (Maksim Iglinskij) |
Christophe Moreau | Rémy Di Gregorio | |||
| Etape 7 (Vinder) (Alexandre Vinokourov) |
Alexandre Vinokourov | Astana | |||
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.