Destroyere i Arleigh Burke-klassen
Dette er en oversigt over alle destroyerne i Arleigh Burke-klassen. I er der blevet bygget 66 enheder samt et yderligere antal under konstruktion og bestilt. Klassen er indtil videre bygget i tre versioner omtalt som Flight I, II og IIA hvor der er en del tekniske og kosmetiske forskelle mellem de forskellige versioner. En fjerde version, Flight III, er også bestilt.
_stbd_bow_view.jpg.webp)
USS Momsen ved Flådestationen i Everett
Afledte designs
Klassen benyttes udelukkende af United States Navy, men en del udenlandske destroyer- og fregatdesigns er dog blevet afledt af klassen:
- Kongō-klassen
- Atago-klassen
- Fridtjof Nansen-klassen
- Kong Sejong den store-klassen
- Álvaro de Bazán-klassen
Skibslisten
| Pennant | Navn | Kølen lagt | Søsat | Indgået | Navngivet af | Skæbne | Kaldesignal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDG51 | Arleigh Burke | 6. december 1988 | 16. september 1989 | 4. juli 1991 | Roberta Arleigh Burke | I tjeneste | NRBK |
| DDG52 | Barry | 26. februar 1990 | 10. maj 1991 | 12. december 1992 | Rose Cochran | I tjeneste | NNJB |
| DDG53 | John Paul Jones | 8. august 1990 | 26. oktober 1991 | 18. december 1993 | Connie Jeremiah | I tjeneste | NNJP |
| DDG54 | Curtis Wilbur | 12. marts 1991 | 16. maj 1992 | 19. marts 1994 | Deborah Mullen | I tjeneste | NCDW |
| DDG55 | Stout | 8. august 1991 | 16. oktober 1992 | 13. august 1994 | Bettie M. Boorda | I tjeneste | NSDT |
| DDG56 | John S. McCain | 3. september 1991 | 26. september 1992 | 2. juli 1994 | Cindy McCain | I tjeneste | NJSM |
| DDG57 | Mitscher | 12. februar 1992 | 7. maj 1993 | 10. december 1994 | Elizabeth Ferguson | I tjeneste | NMTR |
| DDG58 | Laboon | 23. marts 1992 | 20. februar 1993 | 18. marts 1995 | Joan Laboon | I tjeneste | NJFL |
| DDG59 | Russel | 24. juli 1992 | 20. oktober 1993 | 20. maj 1995 | Brooke Russel Astor | I tjeneste | NEVV |
| DDG60 | Poul Hamilton | 24. august 1992 | 24. juli 1993 | 27. maj 1995 | Barbara Spyridon Pope | I tjeneste | NPHA |
| DDG61 | Ramage | 4. januar 1993 | 1. februar 1994 | 22. juli 1995 | Barbara Ramage | I tjeneste | NRED |
| DDG62 | Fitzgerald | 9. februar 1993 | 29. januar 1994 | 14. oktober 1995 | Betty Ann Fitzgerald | I tjeneste | NFTZ |
| DDG63 | Stethem | 11. maj 1993 | 17. june 1994 | 21. oktober 1995 | Patricia L. Stethem[1] | I tjeneste | NSTE |
| DDG64 | Carney | 8. august 1993 | 23. juli 1994 | 13. april 1996 | Betty Taussig | I tjeneste | NRCS |
| DDG65 | Benfold | 27. september 1993 | 9. november 1994 | 30. marts 1996 | Dorothy Waida | I tjeneste | NECB |
| DDG66 | Gonzalez | 3. februar 1994 | 18. februar 1995 | 12. oktober 1996 | Dolia Gonzalez | I tjeneste | NGON |
| DDG67 | Cole | 28. februar 1994 | 10. februar 1995 | 8. juni 1996 | Lee Perry | I tjeneste | NDDG |
| DDG68 | The Sullivans | 27. juli 1994 | 12. august 1995 | 19. april 1997 | Kelly Ann Sullivan Loughren[2] | I tjeneste | NSUL |
| DDG69 | Milius | 8. august 1994 | 1. august 1995 | 23. november 1996 | Annette C. Milius | I tjeneste | NPLM |
| DDG70 | Hopper | 23. februar 1995 | 6. januar 1996 | 6. september 1997 | Mary Murray Westcote | I tjeneste | NHOP |
| DDG71 | Ross | 10. august 1995 | 22. marts 1996 | 27. juni 1997 | Helen Ross | I tjeneste | NGWB |
| Flight II | |||||||
| DDG72 | Mahan | 17. august 1995 | 29. juni 1996 | 14. februar 1998 | Jennie Lou Arthur | I tjeneste | NBTF |
| DDG73 | Decatur | 11. januar 1996 | 8. november 1996 | 29 August 1998 | Joan E. Shalikashvili | I tjeneste | NDEC |
| DDG74 | McFaul | 26. januar 1996 | 18. januar 1997 | 25. april 1998 | Marcia Coats | I tjeneste | NLDM |
| DDG75 | Donald Cook | 9. juli 1996 | 3. maj 1997 | 21. august 1998 | Laurette Cook | I tjeneste | NDGC |
| DDG76 | Higgins | 14. november 1996 | 4. oktober 1997 | 14. januar 1999 | Robin Higgins | I tjeneste | NMEG |
| DDG77 | O'Kane | 8. maj 1997 | 28. marts 1998 | 19. maj 1999 | Leslie Allen Berry | I tjeneste | NOKN |
| DDG78 | Porter | 2. december 1996 | 12. november 1997 | 20. marts 1999 | Mrs. Garland Johnson | I tjeneste | NPOR |
| Flight IIA | |||||||
| DDG79 | Oscar Austin | 9. oktober 1997 | 7. november 1998 | 19. august 2000 | Mildred Austin | I tjeneste | NOPA |
| DDG80 | Roosevelt | 15. december 1997 | 10. januar 1999 | 14. oktober 2000 | Nancy Roosevelt Ireland | I tjeneste | NROS |
| DDG81 | Winston S. Churchill | 7. maj 1998 | 17. april 1999 | 10. marts 2001 | Lady Soames | I tjeneste | NWSC |
| DDG82 | Lassen | 24. august 1998 | 16. oktober 1999 | 21. april 2001 | Linda B. Lassen | I tjeneste | NLSN |
| DDG83 | Howard | 9. december 1998 | 20. november 1999 | 20. oktober 2001 | Theresa M. Howard | I tjeneste | NHOW |
| DDG84 | Bulkely | 10. maj 1999 | 21. juni 2000 | 8. december 2001 | Joan Bulkeley Stade | I tjeneste | NJDB |
| DDG85 | McCampbell | 15. juli 1999 | 2. juli 2000 | 17. august 2002 | Madeleine Albright | I tjeneste | NMCB |
| DDG86 | Shoup | 13. december 1999 | 22. november 2000 | 22. juni 2002 | Zola Shoup | I tjeneste | NDEX |
| DDG87 | Mason | 19. januar 2000 | 23. juni 2001 | 12. april 2003 | Olimpia Snowe | I tjeneste | NPWS |
| DDG88 | Preble | 22. juni 2000 | 1. juni 2001 | 9. november 2002 | Connie Rae Clark | I tjeneste | NPBL |
| DDG89 | Mustin | 15. januar 2001 | 12. december 2001 | 26. juli 2003 | Lucy Holcomb Mustin | I tjeneste | NHMH |
| DDG90 | Chafee | 12. april 2001 | 2. november 2002 | 18. oktober 2003 | Virginia Chafee | I tjeneste | NJHC |
| DDG91 | Pinckney | 16. juli 2001 | 26. juni 2002 | 29. maj 2004 | Henriette M. Pinckney | I tjeneste | NPKN |
| DDG92 | Momsen | 16. november 2001 | 19. juli 2003 | 28. august 2004 | Evelyn Momsen Hailey | I tjeneste | NSWD |
| DDG93 | Chung-Hoon | 14. januar 2002 | 15. december 2002 | 18. september 2004 | Michelle Punana Chung-Hoon | I tjeneste | NGPC |
| DDG94 | Nitze | 20. september 2002 | 3. april 2004 | 5. marts 2005 | Elisabeth "Leezee" Porter | I tjeneste | NCWR |
| DDG95 | James E. Williams | 15. juli 2002 | 25. juni 2003 | 11 december 2004 | Elaine Weaver Williams | I tjeneste | NPBR |
| DDG96 | Bainbridge | 7. maj 2003 | 13. november 2004 | 12. november 2005 | Juliet Edith Green | I tjeneste | NBBG |
| DDG97 | Halsey | 13. januar 2002 | 9. januar 2004 | 30. juli 2005 | Heidi Cooke Halsey | I tjeneste | NBUL |
| DDG98 | Forrest Sherman | 7. august 2003 | 2. oktober 2004 | 28. januar 2006 | Ann Sherman Fitzpatrick | I tjeneste | NFPS |
| DDG99 | Farragut | 9. januar 2004 | 23. juli 2005 | 10. juni 2006 | Susan Collins | I tjeneste | NFAR |
| DDG100 | Kidd | 29. april 2004 | 22. januar 2005 | 9. juni 2007 | Mary Kidd Plumer | I tjeneste | NKID |
| DGG101 | Gridley | 30. juli 2004 | 28. december 2005 | 10. februar 2007 | Cathy W. Forst | I tjeneste | NHBJ |
| DDG102 | Sampson | 20. marts 2005 | 16. september 2006 | 3. november 2007 | Clara Parsons | I tjeneste | NWTS |
| DDG103 | Truxtun | 11. april 2005 | 17. april 2007 | 25. april 2009 | Susan Scott Martin | I tjeneste | NTRX |
| DDG104 | Sterett | 17. november 2005 | 19. maj 2007 | 9. august 2008 | Michelle Sterett Bernson | I tjeneste | NRDT |
| DDG105 | Dewey | 4. oktober 2006 | 26. januar 2008 | 6. marts 2010 | Deborah Mullen | I tjeneste | NBWY |
| DDG106 | Stockdale | 10. august 2006 | 24. februar 2008 | 18. april 2009 | Sybil Stockdale | I tjeneste | NJBF |
| DDG107 | Gravely | 26. november 2007 | 30. marts 2009 | 20. november 2010 | Alma Gravely | I tjeneste | NSLG |
| DDG108 | Wayne E. Meyer | 18. maj 2007 | 19. oktober 2008 | 10. oktober 2009 | Anna Mae Meyer | I tjeneste | NFOA |
| DDG109 | Jason Dunham | 11. april 2008 | 1. august 2009 | 13. november 2010 | Deborah Dunham | I tjeneste | NVPP |
| DDG110 | William P. Lawrence | 16. september 2008 | 15. december 2009 | 4. juni 2011 | Diane Wilcox Lawrence | I tjeneste | NGBU |
| DDG111 | Spruance | 14. maj 2009 | 6. juni 2010 | 1. oktober 2011 | Ellen Spruance Holscher | I tjeneste | NLTA |
| DDG112 | Michael Murphy | 18. juni 2010 | 7. maj 2011 | 6. oktober 2012 | Maureen Murphy | I tjeneste | NMPH |
| DDG113 | John Finn | 5. november 2013 | 28. marts 2015 | 15. juli 2017 | Laura Stavridis | I tjeneste | NJFN |
| DDG114 | Ralph Johnson | 23. september 2014 | 12. december 2015 | 24. marts 2018 | Georgeann Brady McRaven | I tjeneste | NRJN |
| DDG115 | Rafael Peralta | 30. oktober 2014 | 1. november 2015 | 29. juli 2017 | Rosa Maria Peralta | I tjeneste | NRPR |
| DDG116 | Thomas Hudner | 16. november 2015 | 23. april 2017 | 1. december 2018 | Georgea F. Hudner Barbara Joan Miller | I tjeneste | NTSH |
| DDG117 | Paul Ignatius | 20. oktober 2015 | 12. november 2016 | 12 November 2016 | Nancy W. Ignatius | Under konstruktion | - |
| DDG118 | Daniel Inouye | 31. oktober 2014 | - | - | Irene Hirano Inouye | Under konstruktion | - |
| DDG119 | Delbert D. Black | 1. juni 2016 | 8. september 2017 | - | Ima Black | Under konstruktion | - |
| DDG120 | Carl M. Levin | - | - | - | Barbara Levin | Under konstruktion | - |
| DDG121 | Frank E. Petersen Jr. | 21. februar 2017 | - | - | D’Arcy Neller | Under konstruktion | - |
| DDG122 | John Basilone | - | - | - | - | Bestilt | - |
| DDG123 | Lenah H. Sutcliffe Higbee | - | - | - | Louisa Dixon, Virginia Munford, Rolanda Pickett Wilson | Under konstruktion | - |
| DDG124 | Harvey C. Barnum Jr. | - | - | - | - | Bestilt | - |
| Flight III | |||||||
| DDG125 | Jack H. Lucas | - | - | - | - | Bestilt | - |
| DDG126 | Louis H. Wilson Jr. | - | - | - | - | Bestilt | - |
| Flight IIA genoptaget | |||||||
| DDG127 | Patrick Gallagher | - | - | - | - | Bestilt | - |
Noter
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.