Dodo and the Dodo's 2
Dodo and the Dodo's (også kendt som Dodo and the Dodos 2) er det andet studiealbum fra den danske popgruppe Dodo & The Dodos, der blev udgivet i 1988 på Replay Records. Albummet har solgt 250.000 eksemplarer.[1]
| Dodo and the Dodo's | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Dodo and the Dodo's | ||
| Indspillet | 1988 i Werner Studio | |
| Udgivet | 1988 | |
| Genre | Pop | |
| Spor | 9 | |
| Sprog | Dansk | |
| Udgiver | Replay | |
| Producer | Michael Bruun | |
| Dodo and the Dodo's-kronologi | ||
| ||
| Singler fra Dodo and the Dodo's | ||
|
||
Albummets første single, "Sømand af verden" var den 17. mest spillede sang i Danmark ifølge Koda i 1989.[2]
Spor
| # | Titel | Tekst | Musik | Længde |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Sømand af verden" | Dodo, J. Gedde | Steen Christiansen | 4:00 |
| 2. | "Du forsvandt" | Dodo, Gedde | Anders Valbro | 5:02 |
| 3. | "Afgrund af frihed" | Dodo, Bo Green Jensen | Christiansen | 3:57 |
| 4. | "Næsen hjemad" | Dodo, Gedde | Christiansen | 4:34 |
| 5. | "Blinde hjerter" | Dodo, Gedde | Valbro | 4:08 |
| 6. | "Hvis du ku' se mig" | Elisabeth Gjerluff Nielsen | Christiansen | 4:18 |
| 7. | "Hvis det bli'r" | Dodo, Gedde | Christiansen | 4:11 |
| 8. | "Fiskesangen" | Dodo, Gedde | Dodo and the Dodo's | 4:02 |
| 9. | "En mærkelig drøm" | Dodo, Gedde | Christiansen | 3:31 |
Kilder
- Normand, Uffe (17. marts 2007). "Dodo gi'r os hvad hun har". Århus Stiftstidende.
- Kodas opgørelse omfatter de mest spillede melodier i Danmarks Radios tre radioprogrammer samt DR1, TV 2, og ved levende opførelser på alle spillesteder i Danmark. Lokalradio og -tv er ikke medtaget. Nielsen, Søren (16. november 1990). "Dem kan vi lide at høre". Dagbladenes Bureau.
| | Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.