FCSB
FCSB (tidligere kendt som FC Steaua Bukarest, men normalt Steaua) er en rumænsk fodboldklub fra hovedstaden Bukarest. Klubben spiller i landets bedste liga, Liga I, og har hjemmebane på stadionet Arena Nationala. Klubben blev grundlagt den 7. juni 1947 og har siden da vundet 26 rumænske mesterskaber, 24 pokaltitler og én Europa Cup for mesterhold. Dette gør dem til den mest vindende klub i rumænsk fodbold gennem historien.
| FCSB | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | FCSB | |||
| Grundlagt | 7. juni 1947 | |||
| Hjemmebane | Stadionul Steaua | |||
| Kapacitet | 27557 tilskuere | |||
| Formand |
| |||
| Cheftræner |
| |||
| Liga 2023-24 | Liga I | |||
| Liga 2022-23 | Liga I (2. plads) | |||
| Andet | ||||
| Websted | www.steauafc.com | |||
| ||||
|
Infoboks opdateret: 31. mai 2019 | ||||
Titler
- Rumænske Liga (23): 1951, 1952, 1953, 1956, 1960, 1961, 1968, 1976, 1978, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 2006 , 2012 , 2013, 2014, 2015
- Rumænske Pokalturnering (26): 1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1976, 1979, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1996, 1997, 1999, 2004, 2005, 2011, 2015,2020
- UEFA Super Cup (1): 1986
Kendte spillere
Miodrag Belodedici
Gheorghe Hagi
Dan Petrescu
Ilie Dumitrescu
Marius Lăcătuş
Gheorghe Popescu
Adrian Ilie
Daniel Prodan
Dorinel Munteanu
Bogdan Stelea
Danske spillere
- Europæisk deltagelse
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | 1. runde | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | |
| 2 | – | 2. runde | 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | |
| 3 | 1994-95 | Kvalifik. | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | |
| 4 | – | Gruppespil | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 5 | – | – | 0 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | |
| 6 | – | – | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 7 | 1996-97 | Kvalifik. | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | |
| 8 | – | Gruppespil | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | |
| 9 | – | – | 0 | - | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 8 | 0 | |
| 10 | – | – | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 11 | 1997-98 | 1. kvalif. | 3 | - | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 4 | |
| 12 | – | 2. kvalif. | 3 | - | 2 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 3 | |
| 13 | 1998-99 | 1. kvalif. | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 3 | |
| 14 | – | 2. kvalif. | 2 | - | 2 | 3 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | 1 | |
| 15 | 2001-02 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 6 | |
| 16 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | |
| 17 | 2005-06 | 2. kvalif. | 4 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 4 | |
| 18 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 19 | 2006-07 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 6 | |
| 20 | – | 3. kvalif | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 3 | 4 | |
| 21 | – | Gruppespil | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | |
| 22 | – | – | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | |
| 23 | – | – | 1 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 24 | 2007-08 | 2. kvalif. | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | |
| 25 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | |
| 26 | – | Gruppespil | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | |
| 27 | – | – | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 28 | – | – | 0 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 29 | 2008-09 | 3. kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 30 | – | Gruppespil | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 31 | – | – | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 32 | – | – | 3 | - | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7 | 0 | |
| 33 | 2022-23 | 2. kvalif. | 4 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | |
| 34 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | |
| 35 | – | Play-off | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 36 | – | Gruppespil | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | |
| 37 | – | – | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | |
| 38 | – | – | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 0 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 57 | - | 57 | 47 | - | 73 | 23 | 20 | 32 | 104 | - | 130 | 89 |
Eksterne henvisninger
Klubbens officielle hjemmeside Arkiveret 4. marts 2011 hos Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
