FK Sveikata Kybartai
Futbolo klubas Sveikata er en litauisk fodboldklub fra Kybartai. Klubben har hjemmebane på Kybartų central stadion (kapacitet 1.000).
| FK Sveikata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | Futbolo klubas "Sveikata" | |||
| Kaldenavn(e) | sveikatiečiai | |||
| Grundlagt | 1919 Banga | |||
| Hjemmebane |
Kybartų central stadion Kybartai, Litauen | |||
| Kapacitet | 1000 tilskuere | |||
| Cheftræner |
| |||
| Liga 2023 | Antra lyga (D3) (8. plads) | |||
| ||||
|
Infoboks opdateret: 6. februari 2022 | ||||
Historie
Klubben blev stiftet i 1919.
Historiske navne
- 1919 – Banga
- 1920 – Sveikata
- 1949 – Žalgiris
- 1952 – GSK
- 1973 – Sveikata
Titler
Nationalt
- Antra lyga (D3)
- Andenplads (2): 2000, 2016
Historiske slutplaceringer
Siden 1990
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde(r) |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1. | Aukščiausioji lyga | 15. | |
| 1991 | 2. | Pirma lyga | 14. | |
| 1991−1992 | 2. | Pirma lyga | 12. | |
| 1992−1993 | 2. | Pirma lyga | 13. | |
| 1993−1994 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 4. | |
| 1994−1995 | 3. | Antra lyga | 10. | |
| 1995−1996 | 3. | Antra lyga | 7. | |
| 1996−1997 | 3. | Antra lyga | 14. | |
| 1997−1998 | 3. | Antra lyga (Rytų zona) | 11. | |
| 1998−1999 | 3. | Antra lyga (Rytų zona) | 8. | |
| 1999 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 3. | |
| 2000 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 2. | |
| 2001 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 3. | |
| 2002 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 6. | |
| 2003 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 8. | |
| 2004 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 5. | |
| 2005 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 5. | |
| 2006 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 3. | |
| 2007 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 10. | |
| 2008 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 9. | |
| 2009 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 10. | |
| 2010 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 8. | |
| 2011 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 5. | |
| 2012 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 10. | |
| 2013 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 5. | |
| 2014 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 7. | |
| 2015 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 5. | |
| 2016 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 2. | |
| 2017 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 4. | |
| 2018 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 3. | [1] |
| 2019 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 8. | [2] |
| 2020 | 3. | Antra lyga (Pietų zona) | 3. | |
| 2021 | 3. | Antra lyga | 8. | [3] |
| 2022 | 3. | Antra lyga | 14. | |
| 2023 | 3. | Antra lyga | 8. | [4] |
Klub farver
| SVEIKATA | SVEIKATA |
Nuværende trup
|
|
Trænere
Noter
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 25. marts 2019. Hentet 8. april 2019.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 10. december 2019. Hentet 29. november 2019.
- 2021 Antra lyga
- Antra lyga 2023
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 25. marts 2019. Hentet 8. april 2019.
Eksterne kilder/henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.