Filippinernes kvindefodboldlandshold
Filippinernes kvindefodboldlandshold er kvindernes fodboldlandshold i Filippinerne. Holdet styres af Filippinernes fodboldforbund.
| Kælenavn(e) | Malditas (Feisty ladies) | ||
|---|---|---|---|
| Forbund | Philippine Football Federation | ||
| Kontinentalt forbund | AFC (Asien) | ||
| Sub-confederation | AFF (Sydøst-Asien) | ||
| Landstræner | Marnelli Dimzon | ||
| Hjemmebane | Biñan Football Stadium | ||
| FIFA-kode | PHI | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende |
70 | ||
| Højeste | 68 (marts 2017) | ||
| Laveste | 133 (september 2011) | ||
| Første kamp | |||
|
(Hong Kong; 2. juni 1981) | |||
| Største sejr | |||
|
(Manila, Filippinerne; 31. maj 2001) | |||
| Største nederlag | |||
|
(Kota Kinabalu, Malaysia; 24. september 1995) | |||
| Women's Asian Cup | |||
| Deltagelser | 8 (Første gang i 1981]) | ||
| Bedste resultat | 5 (1983) | ||
Aktuel trup
Datoer for kampe: 15–24. august 2017
Modstandere: Malaysia, Vietnam, Myanmar, og Thailand.
Turnering: De sydøstasiasiske lege 2017[1]
| # | Pos. | Spiller | Fødselsdag (alder) | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÅ | Inna Palacios | 8 February 1994 (aged 23) | |||
| 18 | MÅ | Faith Ruetas* | 3. juli 2001 (alder 16 år) | |||
| 22 | MÅ | Hazel Arce | 15. august 1997 (alder 20 år) | |||
| 3 | FO | Alesa Dolino | 26. oktober 1992 (alder 24 år) | |||
| 5 | FO | Hali Long | 21. januar 1995 (alder 22 år) | |||
| 13 | FO | Patricia Tomanon | 10. april 1994 (alder 23 år) | |||
| 21 | FO | Joanna Almeda | 24. september 1999 (alder 17 år) | |||
| 24 | FO | Mea Bernal* | 24. november 1989 (alder 27 år) | |||
| 28 | FO | Mary Christine Duran | 28. marts 1997 (alder 20 år) | |||
| 9 | MI | Irish Navaja | 12. maj 1997 (alder 20 år) | |||
| 12 | MI | Jovelle Sudaria | 11. november 1996 (alder 20 år) | |||
| 17 | MI | Kyla Jan Inquig* | 24. januar 1997 (alder 20 år) | |||
| 24 | MI | Patrice Impelido | 9. oktober 1987 (alder 29 år) | |||
| 29 | MI | Anicka Castañeda | 15. december 1999 (alder 17 år) | |||
| 34 | MI | Sara Castañeda | 5. december 1996 (alder 20 år) | |||
| 7 | AN | Camille Rodriguez* | 27. december 1994 (alder 22 år) | |||
| 16 | AN | Charisa Marie Lemoran* | 21. september 1998 (alder 18 år) | |||
| 19 | AN | Eva Madarang | 13. september 1997 (alder 19 år) | |||
| AN | Kyrhen Dimaandal* | 16. oktober 1996 (alder 20 år) | ||||
| 25 | Alisha del Campo | 20. september 1999 (alder 17 år) | ||||
* Nylige indkald
Landsholdstrænere
Referencer
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 19. oktober 2017. Hentet 5. november 2017.
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 21. oktober 2011. Hentet 15. november 2017.
- "Lady kickers goes to China". Manila Standard. 14. august 1988. Arkiveret fra originalen 6. maj 2016. Hentet 13. august 2015.
- "Indon football coach gets Filipino citizenship". Manila Bulletin. 31. juli 2016. Hentet 7. august 2016.
- Tupas, Cedelf (9. oktober 2008). "Lady booters open bid vs Singapore". Philippine Daily Inquirer. Arkiveret fra originalen 21. januar 2014. Hentet 1. maj 2015.
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.