Floridsdorf (Wien)
Floridsdorf (
[ˈflɔːʀɪʦˌdɔʁf] ?) er den 21. af Wiens 23 bydele (bezirke).
| XXI. bezirk | |
|---|---|
| Våben | Kort |
![]() | ![]() |
| Navn | Floridsdorf |
| Delstat | Wien |
| Landareal | 44,46 km² |
| Folketal | 137.186 (01.01.2007) |
| Befolkningstæthed | 3.006 pers./km² (?) |
| Bezirksformand | Georg Papai (SPÖ) (2015-2019) |
| Byrådet | SPÖ 24, FPÖ 23, Grüne 4, ÖVP 4, NEOS 2 og WIFF (Wien) 2 |
| | Spire Denne artikel om østrigsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

