Fredede fortidsminder i Holstebro Kommune
Denne liste over fredede fortidsminder i Holstebro Kommune viser alle fredede fortidsminder i Holstebro Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Koordinater | Billede | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agerbæk | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67573 | 56.36168°N 8.67507°Ø | ||
| Agerbæk | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67574 | 56.36100°N 8.67395°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67930 | 56.38005°N 8.54384°Ø | ||
| Alstrup | Stensætning | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67930 | 56.38005°N 8.54384°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67931 | 56.38987°N 8.55505°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67932 | 56.37725°N 8.54691°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67933 | 56.37752°N 8.54693°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67934 | 56.37735°N 8.54741°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67935 | 56.37707°N 8.54735°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67937 | 56.37236°N 8.54672°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67938 | 56.37409°N 8.55156°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67945 | 56.38693°N 8.56111°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67946 | 56.38722°N 8.56211°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67947 | 56.38682°N 8.56407°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Stenalder (ca. -2800 til -2351) | Nej | 67948 | 56.38676°N 8.56622°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67949 | 56.38677°N 8.56689°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67950 | 56.38538°N 8.56665°Ø | ||
| Alstrup | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67951 | 56.38633°N 8.56562°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67954 | 56.38627°N 8.56324°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67955 | 56.38609°N 8.56509°Ø | ||
| Alstrup | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67956 | 56.38531°N 8.56835°Ø | ||
| Alstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67957 | 56.38508°N 8.56946°Ø | ||
| Axelhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62543 | 56.47399°N 8.94776°Ø | ||
| Barhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62764 | 56.41962°N 8.92090°Ø | ||
| Baunehøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 64551 | 56.31394°N 8.73265°Ø | ||
| Baunehøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71636 | 56.32799°N 8.44084°Ø | ||
| Baunhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67740 | 56.38135°N 8.60001°Ø | ||
| Baunhøje | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 67740 | 56.38135°N 8.60001°Ø | ||
| Baunhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67741 | 56.38151°N 8.60015°Ø | ||
| Baunhøje | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 67741 | 56.38151°N 8.60015°Ø | ||
| Baunhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67742 | 56.38171°N 8.60027°Ø | ||
| Baunhøje | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 67742 | 56.38171°N 8.60027°Ø | ||
| Bavnehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71116 | 56.33920°N 8.49693°Ø | ||
| Bavnehøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 71116 | 56.33920°N 8.49693°Ø | ||
| Birtehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71119 | 56.31550°N 8.50596°Ø | ||
| Bjerggård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62643 | 56.40633°N 8.94582°Ø | ||
| Bjørager Høj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71062 | 56.35205°N 8.55753°Ø | ||
| Bjørnkjær | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62652 | 56.38616°N 8.94150°Ø | ||
| Bjørnkjær | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62653 | 56.38732°N 8.94325°Ø | ||
| Bjørnkjær | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62754 | 56.39618°N 8.92683°Ø | ||
| Blankhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 64440 | 56.33589°N 8.63360°Ø | ||
| Blankhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 64441 | 56.33545°N 8.63301°Ø | ||
| Blankhøie | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 64442 | 56.33615°N 8.63295°Ø | ||
| Blankhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 64437 | 56.33801°N 8.63630°Ø | ||
| Blankhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 64438 | 56.33807°N 8.63561°Ø | ||
| Blæsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71683 | 56.31636°N 8.48610°Ø | ||
| Blæsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71684 | 56.30990°N 8.47188°Ø | ||
| Blæsbjerg | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 71685 | 56.31252°N 8.47209°Ø | ||
| Blæsbjerg | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 71685 | 56.31252°N 8.47209°Ø | ||
| Blæsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71686 | 56.31253°N 8.47144°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66303 | 56.39357°N 8.77479°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Stenalder (ca. -2800 til -2351) | Nej | 66313 | 56.39344°N 8.77515°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66316 | 56.39305°N 8.77230°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66317 | 56.39297°N 8.77186°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66318 | 56.39310°N 8.77134°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66319 | 56.39245°N 8.76979°Ø | ||
| Borbjerg By | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66322 | 56.37489°N 8.77318°Ø | ||
| Borbjerg Plantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 117011 | 56.39306°N 8.82606°Ø | ||
| Borbjerg Plantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 117012 | 56.38196°N 8.85866°Ø | ||
| Borbjerghøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66304 | 56.39926°N 8.77774°Ø | ||
| Borbjerghøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66305 | 56.39930°N 8.77907°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 18 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66215 | 56.39600°N 8.83125°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 18 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66224 | 56.39617°N 8.82986°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 18 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66225 | 56.39625°N 8.82955°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 29 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66236 | 56.39511°N 8.86067°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 32 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66235 | 56.39354°N 8.86719°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 35 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66226 | 56.39220°N 8.87675°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 35 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66238 | 56.39096°N 8.87969°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 37 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66239 | 56.39053°N 8.87982°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 41 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66234 | 56.39024°N 8.87444°Ø | ||
| Borgbjerg plantage afd. 51 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66232 | 56.38214°N 8.87112°Ø | ||
| Brandshøj | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 62782 | 56.43421°N 8.88991°Ø | ||
| Bredhøj | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -1101) | Nej | 67755 | 56.38334°N 8.57177°Ø | ||
| Bredhøj | Stammekiste | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67755 | 56.38334°N 8.57177°Ø | ||
| Bredhøj | Stammekiste | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 67755 | 56.38334°N 8.57177°Ø | ||
| Bredhøj | Plankekiste | Bronzealder (ca. -1500 til -1301) | Nej | 67755 | 56.38334°N 8.57177°Ø | ||
| Bredhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 71080 | 56.36013°N 8.56764°Ø | ||
| Brunbjerg Voldsted | Borg/Voldsted | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 168402 | 56.25060°N 8.25415°Ø | ||
| Brændmosegård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62550 | 56.47965°N 8.93125°Ø | ||
| Bundgård | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 170530 | 56.34598°N 8.35983°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66776 | 56.36443°N 8.46638°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66783 | 56.36700°N 8.46568°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66784 | 56.36631°N 8.46568°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66785 | 56.36611°N 8.46591°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66786 | 56.36540°N 8.46536°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66788 | 56.37925°N 8.46098°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66799 | 56.36387°N 8.43044°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66803 | 56.36902°N 8.41557°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66804 | 56.36880°N 8.41461°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66811 | 56.37942°N 8.39180°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66812 | 56.38096°N 8.38839°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66813 | 56.38107°N 8.38722°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66814 | 56.38191°N 8.38441°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66815 | 56.38241°N 8.38427°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66816 | 56.38307°N 8.38191°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66817 | 56.38329°N 8.38154°Ø | ||
| Bur | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66819 | 56.36655°N 8.41020°Ø | ||
| Bur | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 170543 | 56.36653°N 8.43888°Ø | ||
| Bur | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 170544 | 56.36868°N 8.46822°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66791 | 56.37662°N 8.46335°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66792 | 56.37574°N 8.46567°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 66793 | 56.37378°N 8.45388°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66794 | 56.37350°N 8.45362°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66795 | 56.37019°N 8.45133°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66796 | 56.36819°N 8.44796°Ø | ||
| Burgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66797 | 56.36809°N 8.44760°Ø | ||
| Burhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66800 | 56.36536°N 8.42674°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70968 | 56.35784°N 8.43656°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70969 | 56.35630°N 8.43726°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70971 | 56.35568°N 8.44065°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70973 | 56.34707°N 8.44826°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70975 | 56.34917°N 8.44427°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70992 | 56.35875°N 8.45251°Ø | ||
| Burlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70993 | 56.35779°N 8.45472°Ø | ||
| Bursig | Milepæl/-sten | Nyere tid (ca. 1661 til 2009) | Nej | 170545 | 56.35783°N 8.38238°Ø | ||
| Burslund | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 70970 | 56.35633°N 8.43962°Ø | ||
| Danehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71057 | 56.34493°N 8.55707°Ø | ||
| Danehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71058 | 56.34506°N 8.55808°Ø | ||
| Danehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71059 | 56.34554°N 8.55804°Ø | ||
| Djel Hede | Rundhøj | Stenalder (ca. -250000 til -1701) | Nej | 62700 | 56.42495°N 8.85411°Ø | ||
| Djel Hede | Rundhøj | Stenalder (ca. -250000 til -1701) | Nej | 62703 | 56.42460°N 8.85516°Ø | ||
| Djel Hede | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 62704 | 56.42405°N 8.85588°Ø | ||
| Djel Hede | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 62705 | 56.42357°N 8.85648°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67752 | 56.38249°N 8.58136°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67756 | 56.38293°N 8.57752°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67757 | 56.38295°N 8.57635°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67758 | 56.38254°N 8.57583°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67759 | 56.38298°N 8.57529°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67760 | 56.38293°N 8.57505°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67761 | 56.38272°N 8.57488°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67762 | 56.38317°N 8.57453°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67763 | 56.38297°N 8.57444°Ø | ||
| Døes | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67765 | 56.38369°N 8.57394°Ø | ||
| Døvmosehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66245 | 56.38754°N 8.85154°Ø | ||
| Egebjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61701 | 56.53640°N 8.78760°Ø | ||
| Egebjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61713 | 56.53484°N 8.78286°Ø | ||
| Egebjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61714 | 56.53416°N 8.77916°Ø | ||
| Ejsing | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61718 | 56.51593°N 8.80741°Ø | ||
| Ejsing | Marksystem | Udateret (ca. -500 til 1800) | Nej | 189758 | 56.54977°N 8.84285°Ø | ||
| Ejsing | Marksystem | Udateret (ca. -500 til 1800) | Nej | 189759 | 56.54906°N 8.84644°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61726 | 56.52052°N 8.85512°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61731 | 56.51295°N 8.82611°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61732 | 56.52745°N 8.85411°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61733 | 56.52604°N 8.84372°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61734 | 56.52598°N 8.84277°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61736 | 56.52374°N 8.85523°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61738 | 56.51465°N 8.82872°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61739 | 56.51464°N 8.82919°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61740 | 56.51519°N 8.83093°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61741 | 56.51570°N 8.83298°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61742 | 56.51376°N 8.84982°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61743 | 56.51569°N 8.85139°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61745 | 56.51797°N 8.85351°Ø | ||
| Ejsing Hede | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 61747 | 56.52008°N 8.85547°Ø | ||
| Elkjærhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62604 | 56.46810°N 8.92455°Ø | ||
| Elkjærhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62613 | 56.46793°N 8.92542°Ø | ||
| Elkjærhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62614 | 56.46799°N 8.92495°Ø | ||
| Elkjærhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62616 | 56.46869°N 8.92511°Ø | ||
| Engebæk Hus | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 70988 | 56.32433°N 8.48359°Ø | ||
| Enhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67504 | 56.36206°N 8.76846°Ø | ||
| Estrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71200 | 56.35692°N 8.46871°Ø | ||
| Estrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71201 | 56.35723°N 8.46921°Ø | ||
| Estrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71205 | 56.34908°N 8.50099°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67884 | 56.39795°N 8.48300°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67885 | 56.39664°N 8.48372°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67886 | 56.38986°N 8.48796°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67892 | 56.39425°N 8.47832°Ø | ||
| Falsig | Bautasten | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 67892 | 56.39425°N 8.47832°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67903 | 56.38647°N 8.48221°Ø | ||
| Falsig | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 128670 | 56.39294°N 8.45976°Ø | ||
| Falsiggaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67889 | 56.39515°N 8.47457°Ø | ||
| Falsiggaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 67890 | 56.39486°N 8.47417°Ø | ||
| Falsiggaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67891 | 56.39544°N 8.47379°Ø | ||
| Feldborg Skovdistr. Afd. 92 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 63097 | 56.38712°N 8.92519°Ø | ||
| Fellingholm | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71541 | 56.31172°N 8.63323°Ø | ||
| Fellingholm | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71551 | 56.31228°N 8.64062°Ø | ||
| Fellingholm | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71567 | 56.31637°N 8.62449°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71649 | 56.31395°N 8.41231°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71657 | 56.31404°N 8.41119°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71658 | 56.31376°N 8.41231°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71659 | 56.31381°N 8.41219°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71661 | 56.31366°N 8.41253°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71662 | 56.31365°N 8.41318°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71879 | 56.30102°N 8.41263°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71889 | 56.30079°N 8.41176°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71891 | 56.30139°N 8.41295°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71896 | 56.30231°N 8.41188°Ø | ||
| Femhøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71897 | 56.30093°N 8.41137°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 62745 | 56.40030°N 8.93476°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66807 | 56.37799°N 8.39499°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67960 | 56.38392°N 8.57032°Ø | ||
| Flenggaard | Rundhøj | Stenalder (ca. -250000 til -1701) | Nej | 66402 | 56.40225°N 8.74336°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71572 | 56.30394°N 8.64079°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71578 | 56.30713°N 8.64714°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71579 | 56.30722°N 8.64936°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71580 | 56.30736°N 8.65058°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71581 | 56.30544°N 8.64684°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71582 | 56.30555°N 8.64458°Ø | ||
| Flodgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71584 | 56.30676°N 8.63911°Ø | ||
| Fogelkjærhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 66233 | 56.38847°N 8.86904°Ø | ||
| Fogelkjærhøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 66233 | 56.38847°N 8.86904°Ø | ||
| Frydendal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71627 | 56.33209°N 8.42711°Ø | ||
| Galgehøj | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Nej | 62840 | 56.44712°N 8.86760°Ø | ||
| Galgehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 67477 | 56.34343°N 8.60793°Ø | ||
| Galgehøj | Rettersted | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 67477 | 56.34343°N 8.60793°Ø | ||
| Galgehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71893 | 56.29376°N 8.42202°Ø | ||
| Gamle Nokstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71174 | 56.34372°N 8.50933°Ø | ||
| Gamle Nokstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71244 | 56.34702°N 8.50730°Ø | ||
| Gamle Stenum | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71645 | 56.34544°N 8.41379°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71176 | 56.33580°N 8.51937°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71185 | 56.33588°N 8.51890°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71186 | 56.33608°N 8.51919°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71188 | 56.33537°N 8.52017°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71191 | 56.33494°N 8.52030°Ø | ||
| Gammelmark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71192 | 56.33486°N 8.52055°Ø | ||
| Gammelmølle Plantage | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71655 | 56.31300°N 8.40322°Ø | ||
| Gardsdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 71668 | 56.29003°N 8.48340°Ø | ||
