Fredede fortidsminder i Silkeborg Kommune
Denne liste over fredede fortidsminder i Silkeborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Silkeborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Stednavn | Type | Datering | Seværdighed (Verdensarv, National, Lokal, Nej) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Koordinater | Billede | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afd. 191 B | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 54646 | 56.13443°N 9.57690°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 125083 | 56.12704°N 9.59358°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131324 | 56.12686°N 9.59349°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131325 | 56.12697°N 9.59355°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131326 | 56.12700°N 9.59348°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131327 | 56.12708°N 9.59324°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131373 | 56.12711°N 9.59354°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131374 | 56.12712°N 9.59344°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131376 | 56.12727°N 9.59343°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131378 | 56.12716°N 9.59386°Ø | ||
| Afd. 206 | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131380 | 56.12704°N 9.59397°Ø | ||
| Afd. 334 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 116421 | 56.14205°N 9.54608°Ø | ||
| Afd. 334 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 116422 | 56.14188°N 9.54615°Ø | ||
| Afd. 336 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 116424 | 56.14218°N 9.53841°Ø | ||
| Afd. 339 A | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 54852 | 56.14151°N 9.53291°Ø | ||
| Afd. 339 A | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 54850 | 56.14159°N 9.53085°Ø | ||
| Afd. 339 A | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 54851 | 56.14182°N 9.53271°Ø | ||
| Afd. 339 A | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 116420 | 56.14193°N 9.53286°Ø | ||
| Afd. 350 A | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54846 | 56.13888°N 9.53024°Ø | ||
| Afd. 376 | Gravrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116425 | 56.13346°N 9.51680°Ø | ||
| Afd. 91 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50570 | 56.15269°N 9.57655°Ø | ||
| Afd. 91 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50579 | 56.15321°N 9.57430°Ø | ||
| Afd. 91 | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50580 | 56.15239°N 9.57564°Ø | ||
| Alkenbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 55124 | 56.08723°N 9.31972°Ø | ||
| Allingkloster | Klosteranlæg | Middelalder (ca. 1200 til 1299) | Nej | 144045 | 56.26690°N 9.60700°Ø | ||
| Askhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50398 | 56.13473°N 9.68763°Ø | ||
| Askløv | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54784 | 56.08782°N 9.46910°Ø | ||
| Askløv | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54785 | 56.08756°N 9.46924°Ø | ||
| Askløv | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54786 | 56.08769°N 9.46919°Ø | ||
| Aunsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35279 | 56.31754°N 9.42729°Ø | ||
| Aunsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35295 | 56.31547°N 9.42654°Ø | ||
| Avnsbjerg | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35289 | 56.31922°N 9.42863°Ø | ||
| Bakkeskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 189875 | 56.31652°N 9.42762°Ø | ||
| Balle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 32265 | 56.19121°N 9.53019°Ø | ||
| Balle | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32283 | 56.18966°N 9.50734°Ø | ||
| Baunehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32887 | 56.22630°N 9.46984°Ø | ||
| Baunehøj | Bavnehøj | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 32887 | 56.22630°N 9.46984°Ø | ||
| Birkehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 191668 | 56.15526°N 9.57371°Ø | ||
| Bjarup Kirketomt | Kirke | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 50363 | 56.15991°N 9.73937°Ø | ||
| Bjarup Kirketomt | Kirkegård | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 50363 | 56.15991°N 9.73937°Ø | ||
| Bjarup Kirketomt | Dige (kirkegård) | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 50363 | 56.15991°N 9.73937°Ø | ||
| Bjarup Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50358 | 56.16346°N 9.75066°Ø | ||
| Bjarup Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50360 | 56.16260°N 9.74923°Ø | ||
| Bjarup Mark | Stensætning | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50360 | 56.16260°N 9.74923°Ø | ||
| Bjarup Mark | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50361 | 56.16169°N 9.74678°Ø | ||
| Bjeldskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 189898 | 56.16803°N 9.39985°Ø | ||
| Bjerghøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35327 | 56.30196°N 9.33474°Ø | ||
| Bjærghøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50293 | 56.23561°N 9.74954°Ø | ||
| Bjærghøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50294 | 56.23513°N 9.74876°Ø | ||
| Bleghøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35550 | 56.35161°N 9.37416°Ø | ||
| Boelshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32681 | 56.19382°N 9.42904°Ø | ||
| Bondehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 52796 | 56.02858°N 9.55654°Ø | ||
| Borrehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 51932 | 56.02356°N 9.51748°Ø | ||
| Borup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32938 | 56.23755°N 9.66385°Ø | ||
| Bredhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35545 | 56.35819°N 9.36742°Ø | ||
| Bredhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 50562 | 56.18674°N 9.55444°Ø | ||
| Bredhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 51977 | 56.02148°N 9.47416°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131375 | 56.12719°N 9.59358°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 131381 | 56.12706°N 9.59379°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201270 | 56.12685°N 9.59372°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201277 | 56.12691°N 9.59359°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201279 | 56.12678°N 9.59362°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201281 | 56.12735°N 9.59343°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201282 | 56.12731°N 9.59355°Ø | ||
| Bredø | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 201310 | 56.12716°N 9.59282°Ø | ||
| Bregnehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 52764 | 56.01518°N 9.57773°Ø | ||
| Brorup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 34967 | 56.30763°N 9.64030°Ø | ||
| Brorup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 34971 | 56.31088°N 9.65257°Ø | ||
| Brunagerhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50279 | 56.22918°N 9.77470°Ø | ||
| Bryggehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50285 | 56.23614°N 9.75267°Ø | ||
| Brødløsegaarden | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35273 | 56.34774°N 9.47746°Ø | ||
| Brødløsegaarden | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35274 | 56.34804°N 9.47808°Ø | ||
| Bødskovgaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54768 | 56.10160°N 9.45418°Ø | ||
| Bøllingsøgård | Brønd | Nyere tid (ca. 1800 til 1899) | Nej | 170089 | 56.17723°N 9.38918°Ø | ||
| Bøskov | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54832 | 56.10233°N 9.46105°Ø | ||
| Bøskov | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 54833 | 56.10246°N 9.45877°Ø | ||
| Charlottenlund | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32659 | 56.21536°N 9.41606°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32787 | 56.21981°N 9.35083°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32788 | 56.22057°N 9.35171°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32789 | 56.22108°N 9.35054°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32790 | 56.22191°N 9.35099°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32791 | 56.22221°N 9.34977°Ø | ||
| Christianshøi | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32792 | 56.21892°N 9.33749°Ø | ||
| Dalbye | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50626 | 56.22862°N 9.74503°Ø | ||
| Doverhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50265 | 56.25656°N 9.76593°Ø | ||
| Dværgehøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 51948 | 56.02963°N 9.52982°Ø | ||
| Dybdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 165753 | 56.17825°N 9.64343°Ø | ||
| Dynæsvold | Borg/Voldsted | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 50397 | 56.11980°N 9.69864°Ø | ||
| Dødmandshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32760 | 56.20835°N 9.32346°Ø | ||
| Daashøj | Langhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 35381 | 56.28107°N 9.30048°Ø | ||
| Egenhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35251 | 56.35671°N 9.43475°Ø | ||
| Ellerup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50281 | 56.22619°N 9.77869°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32479 | 56.17117°N 9.40585°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32480 | 56.17087°N 9.40637°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32481 | 56.16623°N 9.40987°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32482 | 56.17006°N 9.40620°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32486 | 56.16940°N 9.40677°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32487 | 56.16932°N 9.40741°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 32491 | 56.16663°N 9.40987°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 32492 | 56.17401°N 9.40301°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32493 | 56.16568°N 9.40986°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32502 | 56.17385°N 9.40308°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32504 | 56.17373°N 9.40269°Ø | ||
| Elling | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32505 | 56.17348°N 9.40353°Ø | ||
| Erik Glippings jagthus | Bygning | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 125211 | 56.27613°N 9.61422°Ø | ||
| Faurholgårde | Rundhøj | Bronzealder (ca. -1700 til -501) | Lokal | 55129 | 56.08034°N 9.42383°Ø | ||
| Faurholgårde | Rundhøj | Stenalder (ca. -250000 til -1701) | Lokal | 55129 | 56.08034°N 9.42383°Ø | ||
| Faurholtgård | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 55141 | 56.08012°N 9.42440°Ø | ||
| Faurholtgårde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 55128 | 56.08059°N 9.42319°Ø | ||
| Fiskerhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50831 | 56.25449°N 9.67425°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50764 | 56.29638°N 9.68327°Ø | ||
| Fladhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 52798 | 56.03133°N 9.55244°Ø | ||
| Fogstrup | Marksystem | Jernalder (ca. -500 til 1066) | Nej | 54829 | 56.07859°N 9.49387°Ø | ||
| Fogstrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54831 | 56.07770°N 9.50135°Ø | ||
| Fredshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35542 | 56.35976°N 9.37024°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32451 | 56.16833°N 9.45912°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32452 | 56.16763°N 9.45901°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32536 | 56.14229°N 9.43044°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32545 | 56.13697°N 9.42678°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32546 | 56.13748°N 9.42840°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 32550 | 56.14334°N 9.43134°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32563 | 56.15059°N 9.45230°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32582 | 56.15329°N 9.45968°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 114976 | 56.16189°N 9.41232°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 114977 | 56.16162°N 9.41232°Ø | ||
| Funder | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 114978 | 56.16144°N 9.41280°Ø | ||
| Funder Kirkeby | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32542 | 56.13825°N 9.42573°Ø | ||
| Funder Kirkeby | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32543 | 56.13783°N 9.42476°Ø | ||
| Gammel Frederiksdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35460 | 56.26909°N 9.24539°Ø | ||
| Gammelkol | Borg/Voldsted | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 167984 | 56.12529°N 9.69589°Ø | ||
| Gammeltoftshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50284 | 56.22612°N 9.77499°Ø | ||
| Givehøje | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 52808 | 56.02731°N 9.54573°Ø | ||
| Givehøje | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 52809 | 56.02657°N 9.54522°Ø | ||
| Givkonen | Begravelse, uspec undergruppe | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 55043 | 56.02275°N 9.46922°Ø | ||
| Givkonen | Langhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 55043 | 56.02275°N 9.46922°Ø | ||
| Gjedsøgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54671 | 56.12722°N 9.48603°Ø | ||
| Gjedsøgaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54670 | 56.12723°N 9.48496°Ø | ||
| Gjedsøgaarde | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54672 | 56.12772°N 9.48613°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50287 | 56.24659°N 9.74184°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50305 | 56.23218°N 9.72389°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50310 | 56.22838°N 9.72030°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50311 | 56.22847°N 9.70468°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50312 | 56.22895°N 9.70462°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50313 | 56.22870°N 9.70351°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50314 | 56.22831°N 9.70270°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50325 | 56.23161°N 9.68012°Ø | ||
| Gjern | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50331 | 56.22841°N 9.67969°Ø | ||
| Gl. Vinderslevgaard | Herregårdsanlæg/Slot | Middelalder (ca. 1067 til 1535) | Nej | 115058 | 56.25266°N 9.42478°Ø | ||
| Gludsted Statsplantage afd. 68 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 55140 | 56.08155°N 9.39350°Ø | ||
| Gludsted Statsplantage afd.150 | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 55122 | 56.07175°N 9.36983°Ø | ||
| Grathe Mindesten | Kapel | Middelalder (ca. 1067 til 1199) | Nej | 35456 | 56.25848°N 9.33793°Ø | ||
| Grathe Mindesten | Begravelsesplads | Middelalder (ca. 1067 til 1199) | Nej | 35456 | 56.25848°N 9.33793°Ø | ||
| Grathe Mindesten | Mindesmærke | Nyere tid (ca. 1890 til 1899) | Nej | 35456 | 56.25848°N 9.33793°Ø | ||
| Grevenshøje | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35591 | 56.32620°N 9.35860°Ø | ||
| Grølsted | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50644 | 56.28928°N 9.74303°Ø | ||
| Grølsted | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50646 | 56.28035°N 9.75644°Ø | ||
| Grønhøj | Rundhøj | Stenalder (ca. -2350 til -1701) | Nej | 50450 | 56.16365°N 9.65144°Ø | ||
| Grønhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50886 | 56.18986°N 9.72796°Ø | ||
| Graamose | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35455 | 56.21134°N 9.30574°Ø | ||
| Graamose | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35467 | 56.22948°N 9.33758°Ø | ||
| Gyvelhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 121096 | 56.35725°N 9.44990°Ø | ||
| Harbohøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 51991 | 56.02050°N 9.47010°Ø | ||
| Hattenæs | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 191657 | 56.15118°N 9.58056°Ø | ||
| Hestehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50914 | 56.19037°N 9.68646°Ø | ||
| Hestehøj | Stensætning | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 50914 | 56.19037°N 9.68646°Ø | ||
| Hinge | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35003 | 56.27209°N 9.52653°Ø | ||
| Hinge | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35006 | 56.26755°N 9.56864°Ø | ||
| Hjorthøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54733 | 56.09407°N 9.40290°Ø | ||
| Hjortsballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54779 | 56.09350°N 9.49861°Ø | ||
| Hjortsballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54788 | 56.09328°N 9.49903°Ø | ||
| Hjortsballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54791 | 56.09273°N 9.50088°Ø | ||
| Hjortsballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 54795 | 56.09604°N 9.49633°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116395 | 56.09978°N 9.49613°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116405 | 56.09966°N 9.49609°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116406 | 56.09891°N 9.49780°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116407 | 56.09976°N 9.49629°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116408 | 56.09962°N 9.49635°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116409 | 56.09926°N 9.49645°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116410 | 56.09915°N 9.49657°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116411 | 56.09906°N 9.49710°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116412 | 56.09921°N 9.49723°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116413 | 56.09886°N 9.49719°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116414 | 56.09893°N 9.49746°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116415 | 56.09902°N 9.49769°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116416 | 56.09879°N 9.49746°Ø | ||
| Hjortsballe | Markrøse | Oldtid (ca. -1700 til 375) | Nej | 116418 | 56.09874°N 9.49775°Ø | ||
| Hjortsballe | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 116419 | 56.10018°N 9.49541°Ø | ||
| Hjølund Høj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32731 | 56.19317°N 9.36802°Ø | ||
| Hjølund Høj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 189896 | 56.19347°N 9.36611°Ø | ||
| Holmstol | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50617 | 56.19944°N 9.75695°Ø | ||
| Holmstol | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 50618 | 56.20016°N 9.75126°Ø | ||
| Hulpiberen | Helligkilde | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 190856 | 56.17194°N 9.84084°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32350 | 56.17837°N 9.50264°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -3950 til -501) | Nej | 32357 | 56.17618°N 9.49787°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32366 | 56.16716°N 9.47889°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32367 | 56.16631°N 9.47603°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32369 | 56.17793°N 9.48381°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 32371 | 56.17307°N 9.47210°Ø | ||
| Hvinningdal | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32373 | 56.17290°N 9.47170°Ø | ||
| Høgdal | Brønd | Nyere tid (ca. 1661 til 2011) | Nej | 200140 | 56.10759°N 9.61370°Ø | ||
| Hørbylunde Bro | Bro | Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) | Nej | 127366 | 56.13945°N 9.41324°Ø | ||
| Høvildgaard | Rundhøj | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 54594 | 56.07617°N 9.61769°Ø | ||
| Høvildgaard | Dysse eller jættestue | Stenalder (ca. -3950 til -2801) | Nej | 54594 | 56.07617°N 9.61769°Ø | ||
| Haarup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50464 | 56.16292°N 9.65520°Ø | ||
| Haarup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50469 | 56.16108°N 9.65398°Ø | ||
| Haarup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50486 | 56.17342°N 9.61890°Ø | ||
| Haarup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50487 | 56.17379°N 9.62138°Ø | ||
| Haastedhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50319 | 56.24380°N 9.69065°Ø | ||
| Imtgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35325 | 56.30221°N 9.33455°Ø | ||
| Imtgaard | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35331 | 56.29768°N 9.34069°Ø | ||
| Jomfruhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50614 | 56.22895°N 9.74518°Ø | ||
| Karlshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35555 | 56.34918°N 9.39548°Ø | ||
| Kehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 32303 | 56.20592°N 9.49868°Ø | ||
| Kikhøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 55102 | 56.04595°N 9.36183°Ø | ||
| Kirkehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35329 | 56.30010°N 9.33991°Ø | ||
| Kirkehøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Lokal | 52774 | 56.02848°N 9.54842°Ø | ||
| Klargaardshøj | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 35602 | 56.33350°N 9.35947°Ø | ||
| Klintrup | Rundhøj | Oldtid (ca. -250000 til 1066) | Nej | 50548 | 56.19765°N 9.75914°Ø | ||
