Golf under sommer-OL 2016 (herrer)
Golf for herrer under sommer-OL 2016 fandt sted den 11. august – 14. august 2016.

Den olympiske golfbane på Reserva de Marapendi i Barra da Tijuca området.
Medaljefordeling
| Medaljetagere | |||
|---|---|---|---|
| Guld | Sølv | Bronze | |
Se også
Deltagende nationer

Antal af herrer-golfspillere, der deltog ved sommer OL 2016:
Fire To En Ingen
Fire To En Ingen
| Nord Amerika (7) | Syd Amerika (6) | Europa (25) | Oceanien (4) | Asien (16) | Afrika (2) |
|---|---|---|---|---|---|
Resultater[1]
Første runde
Torsdag den 11. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter første runde[2]:
| Placering | Spiller | Nationalitet | Antal slag | Fra par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fraser | 63 | −8 | |
| T2 | Graham DeLaet | 66 | −5 | |
| Henrik Stenson | ||||
| T4 | Thomas Pieters | 67 | −4 | |
| Grégory Bourdy | ||||
| Alex Čejka | ||||
| Justin Rose | ||||
| Rafael Cabrera-Bello | ||||
| T9 | An Byeong-hun | 68 | −3 | |
| Nicolas Colsaerts |
Anden runde
Fredag den 12. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter anden runde[3]:
| Placering | Spiller | Nationalitet | Antal slag | Fra par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fraser | 63-69=132 | −10 | |
| 2 | Thomas Pieters | 67-66=133 | −9 | |
| 3 | Henrik Stenson | 66-68=134 | −8 | |
| T4 | Grégory Bourdy | 67-69=136 | −6 | |
| Justin Rose | 67-69=136 | |||
| T6 | Rafael Cabrera-Bello | 67-70=137 | −5 | |
| Graham DeLaet | 66-71=137 | |||
| Danny Lee | 72-65=137 | |||
| Fabián Gómez | 70-67=137 | |||
| T10 | Pan Cheng-tsung | 69-69=138 | −4 | |
| Thorbjørn Olesen | 70-68=138 | |||
| Alex Čejka | 67-71=138 | |||
| Séamus Power | 71-67=138 |
Tredje runde
Lørdag den 13. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter tredje runde[4]:
| Placering | Spiller | Nationalitet | Antal slag | Fra par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Rose | 67-69-65=201 | −12 | |
| 2 | Henrik Stenson | 66-68-68=202 | −11 | |
| 3 | Marcus Fraser | 63-69-72=204 | −9 | |
| T4 | Bubba Watson | 73-67-67=207 | −6 | |
| David Lingmerth | 69-70-68=207 | |||
| Emiliano Grillo | 70-69-68=207 | |||
| T7 | Mikko Ilonen | 73-69-66=208 | −5 | |
| Pádraig Harrington | 70-71-67=208 | |||
| Matt Kuchar | 69-70-69=208 | |||
| Grégory Bourdy | 67-69-72=208 | |||
| Rafael Cabrera-Bello | 67-70-71=208 |
Fjerde runde
Søndag den 14. august 2016
Nedenfor er gengivet resultatet efter fjerde og sidste runde. Alle forudgående runder er medtaget i tabellen[5]:
| Placering | Spiller | Nationalitet | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Antal slag | Fra par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Rose | 67 | 69 | 65 | 67 | 268 | −16 | ||
| Henrik Stenson | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | −14 | ||
| Matt Kuchar | 69 | 70 | 69 | 63 | 271 | −13 | ||
| 4 | Thomas Pieters | 67 | 66 | 77 | 65 | 275 | −9 | |
| T5 | Marcus Fraser | 63 | 69 | 72 | 72 | 276 | −8 | |
| Rafael Cabrera-Bello | 67 | 70 | 71 | 68 | ||||
| Kiradech Aphibarnrat | 71 | 69 | 69 | 67 | ||||
| T8 | Emiliano Grillo | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | −7 | |
| Bubba Watson | 73 | 67 | 67 | 70 | ||||
| Sergio García | 69 | 72 | 70 | 66 | ||||
| T11 | An Byeong-hun | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | −6 | |
| David Lingmerth | 69 | 70 | 68 | 71 | ||||
| Patrick Reed | 72 | 69 | 73 | 64 | ||||
| Bernd Wiesberger | 74 | 67 | 69 | 68 | ||||
| T15 | Fabián Gómez | 70 | 67 | 73 | 69 | 279 | −5 | |
| Thongchai Jaidee | 70 | 75 | 67 | 67 | ||||
| Martin Kaymer | 69 | 72 | 72 | 66 | ||||
| Séamus Power | 71 | 67 | 74 | 67 | ||||
| Fabrizio Zanotti | 70 | 74 | 68 | 67 | ||||
| 20 | Graham DeLaet | 66 | 71 | 74 | 69 | 280 | −4 | |
| T21 | Grégory Bourdy | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | −3 | |
| Alex Čejka | 67 | 71 | 74 | 69 | ||||
| Pádraig Harrington | 70 | 71 | 67 | 73 | ||||
| Yuta Ikeda | 74 | 69 | 69 | 69 | ||||
| Søren Kjeldsen | 73 | 68 | 70 | 70 | ||||
| Mikko Ilonen | 73 | 69 | 66 | 73 | ||||
| T27 | Danny Lee | 72 | 65 | 76 | 69 | 282 | −2 | |
| Joost Luiten | 72 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Matteo Manassero | 69 | 73 | 71 | 69 | ||||
| T30 | Nino Bertasio | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | −1 | |
| Nicolas Colsaerts | 68 | 71 | 71 | 73 | ||||
| Rodolfo Cazaubón | 76 | 66 | 68 | 73 | ||||
| David Hearn | 73 | 70 | 74 | 66 | ||||
| Thorbjørn Olesen | 70 | 68 | 74 | 71 | ||||
| Pan Cheng-tsung | 69 | 69 | 71 | 74 | ||||
| Wu Ashun | 74 | 71 | 70 | 68 | ||||
| T37 | Rickie Fowler | 75 | 71 | 64 | 74 | 284 | E | |
| Danny Willett | 71 | 70 | 69 | 74 | ||||
| T39 | Felipe Aguilar | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | +1 | |
| Adilson da Silva | 72 | 71 | 73 | 69 | ||||
| Ryan Fox | 70 | 73 | 74 | 68 | ||||
| Scott Hend | 74 | 69 | 71 | 71 | ||||
| T43 | Roope Kakko | 72 | 76 | 68 | 70 | 286 | +2 | |
| Espen Kofstad | 72 | 76 | 69 | 69 | ||||
| Wang Jeung-hun | 70 | 72 | 77 | 67 | ||||
| Jaco van Zyl | 71 | 74 | 70 | 71 | ||||
| 47 | Gavin Green | 73 | 74 | 72 | 68 | 287 | +3 | |
| T48 | Danny Chia | 73 | 70 | 76 | 69 | 288 | +4 | |
| José-Filipe Lima | 70 | 70 | 77 | 71 | ||||
| T50 | Jhonattan Vegas | 72 | 76 | 71 | 70 | 289 | +5 | |
| Shiv Chawrasia | 71 | 71 | 69 | 78 | ||||
| Li Haotong | 70 | 73 | 71 | 75 | ||||
| 53 | Miguel Tabuena | 73 | 75 | 73 | 70 | 291 | +7 | |
| 54 | Shingo Katayama | 74 | 75 | 77 | 66 | 292 | +8 | |
| T55 | Julien Quesne | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | +9 | |
| Brandon Stone | 75 | 72 | 71 | 75 | ||||
| 57 | Anirban Lahiri | 74 | 73 | 75 | 72 | 294 | +10 | |
| 58 | Siddikur Rahman | 75 | 70 | 75 | 75 | 295 | +11 | |
| 59 | Ricardo Gouveia | 73 | 68 | 76 | 80 | 297 | +13 | |
| WD | Lin Wen-tang | 77 | 77 | WD | WD | 154 | +12 |
WD = Withdrawn = Udgået
Referencer
- "Golf Men's Stroke Play". rio2016.com. Rio2016. Arkiveret fra originalen 22. september 2016. Hentet 30. august 2016.
- "Golf Men's Stroke Play Round 1". rio2016.com. Rio2016. Arkiveret fra originalen 22. september 2016. Hentet 30. august 2016.
- "Golf Men's Stroke Play Round 2". rio2016.com. Rio2016. Arkiveret fra originalen 27. august 2016. Hentet 30. august 2016.
- "Golf Men's Stroke Play Round 3". rio2016.com. Rio2016. Arkiveret fra originalen 17. august 2016. Hentet 30. august 2016.
- "Golf Men's Stroke Play Round 4". rio2016.com. Rio2016. Arkiveret fra originalen 22. september 2016. Hentet 30. august 2016.
Eksterne henvisninger
- Olympic venue: Barra Cluster Arkiveret 1. juli 2016 hos Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.