Hong Kong Open (tennis)
Hong Kong Open (i øjeblikket henholdsvis sponsoreret af Prudential og kaldet Prudential Hong Kong Tennis Open (WTA-turneringen); og sponsoreret af Bank of China (Hong Kong) og kaldet Bank of China Hong Kong Tennis Open (ATP-turneringen)) er en professionel tennisturnering i Hongkong. Arrangeret af Hong Kong Tennis Association finder kvindeturneringen sted hvert år som en del af den asiatiske tenniskalender i starten af oktober, beliggende i Victoria Park, Causeway Bay. Det er en WTA 250-turnering. Mændenes turnering afvikles også hvert år i begyndelsen af januar som en optaktsturnering til Australian Open og kategoriseres som en ATP 250-turnering.[1]
| Hong Kong Open (tennis) | |
|---|---|
![]() Victoria Park Tennis Center (højre) | |
| Arrangement | |
| Grundlagt |
1973 ATP
|
| Spillested | Victoria Park, Causeway Bay |
| Værtsby |
Hongkong |
| Underlag | Hardcourt (udendørs) |
| Website | hktennisopen.hk |
| ATP Tour | |
| Kategori | ATP 250 |
| Deltagerfelt | 32S / 16Q / 16D |
| Præmiesum | $661,585 (2024) |
| WTA Tour | |
| Kategori | WTA 250 |
| Deltagerfelt | 32S / 16Q / 16D |
| Præmiesum | $259,303 (2023) |
| Flest titler | |
| Herresingle |
|
| Damesingle |
|
| Herredouble |
|
| Damedouble |
|
|
Senest opdateret: 1. februar 2024 | |
Tidligere kendt som Salem Open, startede Hong Kong Tennis Open i 1973 og løb indtil 2002. Efter en pause på 21 år, blev herreturneringen genstartet i januar 2024. Kvindernes turnering begyndte i 1980, men blev afbrudt to år senere. Den vendte tilbage for en enkelt sæson i 1993, før den blev sat på pause indtil 2014, hvor den blev en fast bestanddel af WTA Tour.[1]
Resultater
Damesingle
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 1980 | 6–0, 6–2 | ||
| 1981 | 6–3, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 7–5 | ||
| 1983-1992 | ikke afholdt | ||
| 1993 | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 1994-2013 | ikke afholdt | ||
| 2014 | 7–5, 6–3 | ||
| 2015 | 3–6, 7–6 (7–4), 6–1 | ||
| 2016 | 6–1, 6–7 (4–7), 6–2 | ||
| 2017 | 5-7, 6-3, 7-6 (7-3) | ||
| 2018 | 6–2, 6–1 | ||
| 2019-22 | Ikke afholdt | ||
| 2023 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
Damedouble
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 1980 | 6–1, 6–2 | ||
| 1981 | 6–3, 6–4 | ||
| 1982 | 6–2, 4–6, 7–5 | ||
| 1983-1992 | Ikke afholdt | ||
| 1993 | 1–6, 7–6 (7–4), 6–2 | ||
| 1994-2013 | Ikke afholdt | ||
| 2014 | 6-2, 2-6, [12-10] | ||
| 2015 | 7–5, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–1 | ||
| 2017 | 6–1, 6–1 | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2019-22 | Ikke afholdt | ||
| 2023 | 7-5, 1-6, [11-9] | ||
Herresingle
| Year | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 1973 | 6–3, 3–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1974 | Not completed due to rain | ||
| 1975 | 6–3, 6–1, 6–1 | ||
| 1976 | 1–6, 6–4, 7–6, 6–0 | ||
| 1977 | 6–3, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1978 | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1979 | 7–5, 6–3, 6–1 | ||
| 1980 | 5–7, 7–6, 6–3 | ||
| 1981 | 6–4, 6–7, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–3 | ||
| 1983 | 6–1, 6–1 | ||
| 1984 | 6–3, 6–2 | ||
| 1985 | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1986 | 7–6, 6–0, 7–5 | ||
| 1987 | 6–7, 3–6, 6–1, 6–2, 7–5 | ||
| 1988–89 | Not held | ||
| 1990 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1992 | 7–5, 6–3 | ||
| 1993 | 6–3, 6–7(1–7), 7–6(7–2) | ||
| 1994 | 6–1, 6–3 | ||
| 1995 | 6–3, 6–1 | ||
| 1996 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 1997 | 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | 6–2, 6–0 | ||
| 1999 | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | ||
| 2000 | 7–6(7–4), 2–6, 6–2 | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2002 | 6–3, 1–6, 7–6(7–4) | ||
| 2003–23 | Not held | ||
| 2024 | 6–4, 6–4 | ||
Herredouble
| Year | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 1973 | 6–3, 5–7, 17–15 | ||
| 1974 | Not completed due to rain | ||
| 1975 | 6–3, 6–4 | ||
| 1976 | 6–4, 6–2 | ||
| 1977 | 7–6, 6–3 | ||
| 1978 | 5–7, 7–6, 6–1 | ||
| 1979 | 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | 7–5, 6–2 | ||
| 1981 | 6–4, 7–6 | ||
| 1982 | 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | 6–7, 6–3, 7–5 | ||
| 1985 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1986 | 7–6, 6–7, 7–5 | ||
| 1987 | 6–7, 6–4, 6–2 | ||
| 1988–89 | Not held | ||
| 1990 | 6–3, 6–3 | ||
| 1991 | 6–2, 6–4 | ||
| 1992 | 6–2, 6–1 | ||
| 1993 | 6–1, 6–3 | ||
| 1994 | W/O | ||
| 1995 | 6–1, 6–7, 7–6 | ||
| 1996 | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
| 1997 | 6–3, 6–4 | ||
| 1998 | 7–5, 6–1 | ||
| 1999 | W/O | ||
| 2000 | 6–1, 6–2 | ||
| 2001 | 6–0, 7–5 | ||
| 2002 | 6–7, 6–4, 7–6 | ||
| 2003–23 | Not held | ||
| 2024 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
.jpg.webp)