Karen Barritza
Karen Barritza (født Barbat 3. juli 1992 i Aalborg) er en dansk tennisspiller, der repræsenterer Birkerød Tennisklub og Danmarks Fed Cup-hold
| Karen Barritza | |
|---|---|
![]() Karen Barritza i 2016. | |
| Personlige data | |
| Fødenavn |
Karen Barbat |
| Født |
3. juli 1992 (31 år) Aalborg, Danmark |
| Statsborger i |
Kongeriget Danmark |
| Bopæl | Bagsværd |
| Spillehånd |
Højrehåndet |
| Pengepræmier |
USD 84.242 |
| Single | |
| Sejre/nederlag |
288–214 |
| Titler | 0 WTA, 7 ITF |
| Højeste rangering | 396 (17. april 2017) |
| Double | |
| Sejre/nederlag |
77–106 |
| Titler | 7 ITF |
| Højeste rangering |
362 (16. juli 2012) |
|
Sidst opdateret: 16. november 2017. Information med symbolet | |
Indtil november 2017 havde hun ikke vundet en titel på WTA Tour men 11 titler på ITF Women's Circuit.
ITF finaler (14-11)
Single (7–6)
|
|
| Resultat | Nr. | Dato | Turnering | Underlag | Modstander | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalist | 1. | 21. juni 2010 | Gausdal, Norge | Hardcourt | 6–1, 6–2 | |
| Vinder | 1. | 23. maj 2011 | Paros, Grækenland | Tæppe | 6–1 7–5 | |
| Vinder | 2. | 22. juli 2013 | Tampere, Finland | Grus | 6–1 7–6 (7) | |
| Vinder | 3. | 29. juli 2013 | Savitaipale, Finland | Grus | 7–5 6–3 | |
| Finalist | 2. | 23. december 2013 | Istanbul, Tyrkiet | Hardcourt (i) | 7–5, 4–6, 6–4 | |
| Finalist | 3. | 3. august 2014 | København, Danmark | Grus | 4–6 5–7 | |
| Vinder | 4. | 8. november 2014 | Oslo, Norge | Hardcourt (i) | 6–2 6–2 | |
| Finalist | 4. | 12. juli 2015 | Amstelveen, Holland | Grus | 4–6, 6–3, 1–6 | |
| Finalist | 5. | 26. juli 2015 | Tampere, Finland | Grus | 2–6, 4–6 | |
| Vinder | 5. | 15. maj 2016 | Båstad, Sverige | Grus | 6–4, 6–4 | |
| Finalist | 6. | 22. august 2016 | Rotterdam, Holland | Grus | 6–7(4–7), 7–5, 6–7(8–10) | |
| Vinder | 6. | 20. november 2016 | Helsinki, Finland | Hardcourt (i) | 6–3, 6–4 | |
| Vinder | 7. | 27. august 2017 | Rotterdam, Holland | Grus | 2–6, 6–4, 6–4 |
Double (7–5)
|
|
| Resultat | Nr. | Dato | Turnering | Underlag | Makker | Modstander | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinder | 1. | 29. juni 2010 | Gausdal, Norge | Hardcourt | 6–2 6–2 | ||
| Vinder | 2. | 23. oktober 2010 | Glasgow, Storbritannien | Hardcourt | Walkover | ||
| Finalist | 1. | 1 November 2010 | Stockholm, Sverige | Hardcourt | 3–6 3–6 | ||
| Vinder | 3. | 22. august 2011 | Braunschweig, Tyskland | Grus | 6–2 6–4 | ||
| Finalist | 2. | 31. oktober 2011 | Stockholm, Sverige | Hardcourt | 2–6 7–6 3–6 | ||
| Finalist | 3. | 28. maj 2012 | Maribor, Slovenien | Grus | 2–6, 6–2, [5–10] | ||
| Vinder | 4. | 31. juli 2012 | Savitaipale, Finland | Grus | Walkover | ||
| Finalist | 4. | 5. november 2012 | Loughborough, Storbritannien | Hardcourt (i) | 2–6, 2–6 | ||
| Vinder | 5. | 1. august 2014 | København, Danmark | Grus | 6–4, 6–1 | ||
| Vinder | 6. | 22. august 2016 | Rotterdam, Holland | Grus | 6–2, 6–3 | ||
| Finalist | 5. | 31. oktober 2016 | Oslo, Norge | Hardcourt (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Vinder | 7. | 20. november 2016 | Helsinki, Finland | Hardcourt (i) | 6–4, 6–3 |
Eksterne henvisninger
- Karen Barritzas profil hos WTA Tennis (engelsk)
- Karen Barritzas profil hos ITF Tennis (engelsk)
- Karen Barritzas profil hos Fed Cup (engelsk)
- Karen Barritzas profil hos ITF Tennis (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
