Kozue Ando
Kozue Ando (født 9. juli 1982) er en japansk fodboldspiller. Hun har tidligere spillet for Japans kvindefodboldlandshold.
| Kozue Ando | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Kozue Ando | ||
| Født |
9. juli 1982 (41 år) Utsunomiya, Japan | ||
| Position | Angriber | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2002–2009 | Urawa Reds | 146 | (98) |
| 2010–2012 | Duisburg | 58 | (19) |
| 2013–2015 | Frankfurt | 52 | (16) |
| 2015–2017 | Essen | 35 | (5) |
| 2017– | Urawa Reds | 7 | (2) |
| Landshold | |||
| 1999–2015 | Japan | 126 | (19) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga.
Information med symbolet † Kampe (mål). | |||
Japans fodboldlandshold
| Japans landshold | ||
|---|---|---|
| År | Kmp | Mål |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 1 | 2 |
| 2004 | 6 | 1 |
| 2005 | 9 | 1 |
| 2006 | 16 | 3 |
| 2007 | 9 | 0 |
| 2008 | 16 | 3 |
| 2009 | 3 | 1 |
| 2010 | 8 | 6 |
| 2011 | 18 | 0 |
| 2012 | 13 | 0 |
| 2013 | 5 | 1 |
| 2014 | 4 | 0 |
| 2015 | 7 | 1 |
| Total | 126 | 19 |
Eksterne henvisninger
- Kozue Andos profil på Sports-Reference OL-resultater (arkiveret) (engelsk)
- Kozue Andos profil på Olympedia (engelsk)
- Kozue Andos spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Kozue Andos spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Kozue Andos profil hos Tysklands fodboldforbund (tysk)
- Kozue Andos profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Kozue Andos spillerprofil på Soccerdonna.de (tysk)
- Kozue Andos profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Kozue Andos spillerprofil på Soccerway (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
