L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses er en mindre fransk provinsby. Den er hovedsæde i arrondissementet af samme navn i departementet Val-de-Marne. Indbyggerne kaldes L'Haÿssiens.
| L'Haÿ-les-Roses – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Rosenhaven i L'Haÿ-les-Roses | |||||
| Land |
| ||||
| Region |
| ||||
| Departement |
Val-de-Marne | ||||
| Arrondissement | L'Haÿ-les-Roses | ||||
| Kanton | L'Haÿ-les-Roses | ||||
| Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération du Val de Bièvre | ||||
| Borgmester | Vincent Jeanbrun (fra 2014) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 48°46′22″N 2°20′11″Ø | ||||
| Højde (gns) | 93 m | ||||
| Areal | 3,90 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 30.574 | ||||
| Befolkningstæthed | 7.839 indb./km² | ||||
| Postnummer | 94240 | ||||
| INSEE-kode | 94038 | ||||
| Hjemmeside | www.lhaylesroses.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Eksterne henvisninger
| | Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



