Luiz Guilherme da Conceição Silva
Luiz Guilherme da Conceição Silva (født 16. juni 1986) er en brasiliansk fodboldspiller.
| Muriqui | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Luiz Guilherme da Conceição Silva | ||
| Født |
16. juni 1986 (37 år) Mangaratiba, Rio de Janeiro, Brasilien | ||
| Position | Angriber | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2004–2008 | Madureira | 0 | (0) |
| 2004–2005 | → Vasco da Gama (loan) | 15 | (3) |
| 2006 | → Paysandu (loan) | 12 | (1) |
| 2006 | → Iraty (loan) | 0 | (0) |
| 2007 | → Avaí (loan) | 20 | (5) |
| 2008–2010 | Desportivo Brasil | 0 | (0) |
| 2008 | → Vitória (loan) | 12 | (0) |
| 2009 | → Ituano (loan) | 0 | (0) |
| 2009 | → Avaí (loan) | 31 | (9) |
| 2010 | → Atlético Mineiro (loan) | 7 | (4) |
| 2010–2014 | Guangzhou Evergrande | 92 | (52) |
| 2014–2016 | Al Sadd | 23 | (15) |
| 2016 | → FC Tokyo (loan) | 19 | (4) |
| 2016 | → FC Tokyo U-23 (loan) | 3 | (1) |
| 2017 | Vasco da Gama | 2 | (0) |
| 2017 | Guangzhou Evergrande | 8 | (4) |
| 2018 | Meixian Techand | 20 | (16) |
| 2019– | Shijiazhuang Ever Bright | 0 | (0) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Eksterne henvisninger
- Muriquis spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Muriquis spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Muriquis profil hos L’Équipe (fransk)
- Muriquis spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Muriquis profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Muriquis profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Muriquis spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- Muriquis profil på Zero Zero (engelsk)
| | Spire Denne biografi om en brasiliansk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
