Lyngby Boldklubs sæsoner
Blandt Lyngby Boldklubs største resultater er to danmarksmesterskaber, tre sølvmedaljer og fire bronzemedaljer. Klubben blev dansk mester som vinder af 1. division i 1983 og som vinder af Superligaen i 1992.[1] Ud over mesterskabet i 83 blev det i 80'erne til to sølvmedaljer og tre bronzemedaljer i 1. division, der dengang var landets bedste række; sølvmedaljerne blev vundet i 81 og 85, mens bronzemedaljerne blev vundet i 84, 88 og 89.[1] Ud over guldmedaljen i 92 har klubben vundet en enkelt sølv- og bronzemedalje i Superligaen; sølvmedaljen blev vundet i 91, mens bronzemedaljen blev vundet i 2017.[1] Bronzemedaljen i 2017 var klubbens første medalje siden guldmedaljen 25 år forinden.[1]
Tabelnøgler
|
|
| Guldvindere | Sølvvindere | Bronzevindere | Oprykket ↑ | Nedrykket ↓ | Topscorer i Lyngbys division ♦ |
Sæsoner
| Sæson | Liga | DBU Pokalen | CL | EL | UEFA Cup | CWC | Intertoto | Topscorer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | S | V | U | T | MF | MI | Pnt. | Pla. | Navn | Mål | |||||||
| 1921 | Nordre Birk | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1922 | Nordre Birk | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1923 | Nordre Birk | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1924 | Nordre Birk | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1925 | Nordre Birk | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1926 | Nordre Birk | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1927 | Nordre Birk | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1928 | Nordre Birk | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1929 | Nordre Birk | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1930 | Nordre Birk | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1931 | Nordre Birk | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1932 | Nordre Birk | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1933 | Nordre Birk | 5 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1934 | Nordre Birk | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1935 | Nordre Birk | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1936 | Nordre Birk | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1937 | Nordre Birk | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1938 | Nordre Birk | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1939 | Mesterrækken | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1940 | Mesterrækken | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1941 | Mesterrækken | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1942 | Mesterrækken | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1943 | Mesterrækken | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1944 | Mesterrækken | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1945 | Mesterrækken | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1946 | Kvalifikationsturnering | 6 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1947 | Sjællandsserien | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1948 | Sjællandsserien | 3 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1949 | Sjællandsserien | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1950 | Sjællandsserien | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1951 | Sjællandsserien | 6 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1952 | Sjællandsserien | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1953 | Sjællandsserien ↑ | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 1954 | 3. division ↓ | 22 | 5 | 5 | 12 | 50 | 73 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1955 | Sjællandsserien | 7 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1956 | Sjællandsserien | 4 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1957 | Sjællandsserien | 1 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1958 | Sjællandsserien | 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1959 | Sjællandsserien ↑ | 1 | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 1960 | Kvalifikationsrækken ↑ | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 44 | 31 | 2 | — | — | — | — | — | |||
| 1961 | 3. division | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 43 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | |||
| 1962 | 3. division | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 41 | 18 | 9 | — | — | — | — | — | |||
| 1963 | 3. division | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 47 | 19 | 10 | — | — | — | — | — | |||
| 1964 | 3. division | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 36 | 23 | 5 | — | |||||||
| 1965 | 3. division | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 41 | 29 | 3 | — | |||||||
| 1966 | 3. division Øst ↑ | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 22 | 30 | 1 | — | |||||||
| 1967 | 2. division ↓ | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 47 | 17 | 11 | — | |||||||
| 1968 | 3. division Øst | 22 | 12 | 5 | 5 | 58 | 33 | 29 | 3 | — | |||||||
| 1969 | 3. division Øst | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | 29 | 3 | — | |||||||
| 1970 | 3. division Øst | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 22 | 51 | 3 | — | |||||||
| 1971 | 3. division Øst | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 26 | 31 | 3 | — | |||||||
| 1972 | 3. division Øst | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 34 | 27 | 3 | — | |||||||
| 1973 | 3. division Øst | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 27 | 5 | — | |||||||
| 1974 | 3. division Øst ↑ | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 33 | 29 | 3 | — | |||||||
| 1975 | 2. division | 30 | 14 | 7 | 11 | 51 | 53 | 31 | 6 | — | |||||||
| 1976 | 2. division ↓ | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 51 | 23 | 12 | — | |||||||
| 1977 | 3. division ↑ | 30 | 22 | 3 | 5 | 79 | 28 | 47 | 1 | — | |||||||
| 1978 | 2. division | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 43 | 35 | 5 | — | |||||||
| 1979 | 2. division ↑ | 30 | 15 | 10 | 5 | 62 | 31 | 40 | 2 | — | |||||||
| 1980 | 1. division | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 48 | 27 | 12 | — | |||||||
| 1981 | 1. division | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 34 | 39 | 2 | — | |||||||
| 1982 | 1. division | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 36 | 34 | 5 | — | |||||||
| 1983 | 1. division | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 33 | 40 | 1 | R1 (en) | — | ||||||
| 1984 | 1. division | 30 | 18 | 2 | 10 | 55 | 34 | 38 | 3 | V | — | ||||||
| 1985 | 1. division | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 36 | 37 | 2 | V | R2 (en) | — | |||||
| 1986 | 1. division | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 29 | 32 | 4 | R2 (en) | — | ||||||
| 1987 | 1. division | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 38 | 26 | 8 | R1 (en) | — | ||||||
| 1988 | 1. division | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 27 | 35 | 3 | — | |||||||
| 1989 | 1. division | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 24 | 38 | 3 | — | |||||||
| 1990 | 1. division | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 30 | 28 | 6 | V | — | ||||||
| 1991 | Superligaen | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 24 | 2 | R1 (en) | — | ||||||
| 1991-92 | Superligaen | 32 | 17 | 9 | 6 | 54 | 25 | 67 | 1 | — | |||||||
| 1992-93 | Superligaen | 32 | 8 | 10 | 14 | 42 | 44 | 42 | 7 | R1 (en) | — | ||||||
| 1993-94 | Superligaen | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 44 | 51 | 6 | — | |||||||
| 1994-95 | Superligaen | 32 | 11 | 8 | 13 | 54 | 47 | 48 | 7 | — | |||||||
| 1995-96 | Superligaen | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 35 | 53 | 4 | — | |||||||
| 1996-97 | Superligaen | 33 | 10 | 10 | 13 | 50 | 61 | 40 | 9 | R1 (en) | — | ||||||
| 1997-98 | Superligaen | 33 | 13 | 6 | 14 | 53 | 62 | 45 | 6 | — | |||||||
| 1998-99 | Superligaen | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 60 | 52 | 4 | — | |||||||
| 1999-00 | Superligaen | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 55 | 47 | 7 | R1 (en) | — | ||||||
| 2000-01 | Superligaen | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 53 | 44 | 9 | — | |||||||
| 2001-02 | Superligaen ↓ | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 92 | 15 | 12 | — | |||||||
| 2002-03 | Danmarksserien ↑ | 30 | 23 | 3 | 4 | 84 | 37 | 72 | 1 | — | |||||||
| 2003-04 | 2. division | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 62 | 37 | 11 | — | |||||||
| 2004-05 | 2. division ↑ | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 32 | 58 | 3 | — | |||||||
| 2005-06 | 1. division | 30 | 18 | 5 | 7 | 68 | 44 | 59 | 3 | — | |||||||
| 2006-07 | 1. division ↑ | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 43 | 64 | 1 | — | |||||||
| 2007-08 | Superligaen ↓ | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 69 | 18 | 12 | — | |||||||
| 2008-09 | 1. division | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 50 | 6 | — | |||||||
| 2009-10 | 1. division ↑ | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 39 | 62 | 2 | — | |||||||
| 2010-11 | Superligaen | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 52 | 38 | 8 | — | |||||||
| 2011-12 | Superligaen ↓ | 33 | 8 | 4 | 21 | 32 | 60 | 28 | 11 | — | |||||||
| 2012-13 | 1. division | 33 | 17 | 5 | 11 | 55 | 42 | 56 | 4 | — | |||||||
| 2013-14 | 1. division | 33 | 18 | 3 | 12 | 58 | 41 | 57 | 3 | — | |||||||
| 2014-15 | 1. division | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 37 | 51 | 3 | — | |||||||
| 2015-16 | 1. division ↑ | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 64 | 1 | — | |||||||
| 2016-17 | Superligaen | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 35 | 58 | 3 | — | |||||||
| 2017-18 | Superligaen ↓ | 32 | 4 | 11 | 17 | 35 | 65 | 23 | 12 | KR3 (en) | — | ||||||
| 2018-19 | 1. division ↑ | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | 52 | 3 | — | |||||||
| 2019-20 | Superligaen | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 54 | 34 | 11 | — | — | — | — | — | |||
| 2020-21 | Superligaen ↓ | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 54 | 34 | 11 | — | — | — | — | — | |||
| 2021-22 | NordicBet Ligaen↑ | 32 | 18 | 9 | 5 | 62 | 29 | 63 | 2 | 3. runde | — | — | — | — | — | ||
| 2022-23 | 3F Superliga | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 49 | 28 | 10 | 2. runde | — | — | — | — | — | ||
| 2023-24 | 3F Superliga | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Sæson | Division | S | V | U | T | MF | MI | Pnt. | Pla. | DBU Pokalen | CL | EL | UEFA Cup | CWC | Intertoto | Navn | Mål |
Referencer
- "Historie". Klubinfo. Lyngby Boldklub. Arkiveret fra originalen 2019-06-06.
Eksterne henvisninger
- https://lyngby-boldklub.dk/2019/11/05/lyngby-boldklub-lancerer-det-blaa-fodboldnetvaerk/ Lyngby Boldklub lancerer ‘Det Blå Fodboldnetværk’
- https://lyngby-boldklub.dk/netvaerksklubber/ Det blå fodboldnetværk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.