Medaljefordeling ved Ungdomssommer-OL 2014
Medaljeoversigten for de Ungdomssommer-OL 2014, er en liste over medaljer, der blev vundet ved de Ungdomssommer-OL 2014, som fandt sted fra 16. til 28. august 2014, i Nanjing, Kina.
* Værtsnation (
Kina)
| Rank | hold | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 13 | 14 | 65 | |
| 2 | 27 | 19 | 11 | 57 | |
| – | 13 | 12 | 14 | 39 | |
| 3 | 10 | 5 | 7 | 22 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 20 | |
| 5 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 7 | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 8 | 6 | 6 | 11 | 23 | |
| 9 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 12 | |
| 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 14 | 4 | 3 | 14 | 21 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 21 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 25 | 2 | 8 | 15 | 25 | |
| 26 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 28 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 32 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 33 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 38 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 39 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 40 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 53 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 54 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 55 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 56 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 58 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 63 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (87 holds) | 224 | 220 | 240 | 684 | |
Kilde: IOC
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.