Mekong

Mekong er en flod i Asien med udspring i Tibet. Den løber gennem Kina, Burma (Myanmar), Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam.

Kort over Mekongflodens løb og det område den afvander

Floden er den 12. længste (4.350-4.909 km) i verden og den 10. største målt på volumen (475 km³ vand årligt). Grunden til at længden ikke kan opgøres mere præcist er, at floden har sit udspring i et vanskeligt tilgængeligt område, hvor flere mindre floder løber sammen og danner én flod.

Dæmninger

Den første dæmning der spænder over nedre Mekongs hovedstrøm er Xayaburi-dæmningen i Laos.[1]

Chefen i [den thailandske landsbyen] Ban Pak Ing, sagde, at 7 dæmninger (pr. 2015) er blevet bygget opstrøms for landsbyen, og når en storm når Sydkina, så fører det til "...en stor udledning af vand fra de kinesiske dæmninger opstrøms - og til gengæld en god chance for at hans landsby bliver oversvømmet. .... "Før dæmningerne vil vandet gradvist gå op og ned med årstiderne ..." Nu går vandet op og ned drastisk, og vi ved ikke, hvornår det vil ændre sig, medmindre vi ser stormen'", i følge National Geographic.[2]

ProjektLandFlodBeliggenhedIdriftsættelseInstalleret kapacitet (MW)Gns. årlig energi (GW)Højde (m)Crest length (m)Total mængde (million m3)Max reservoir areal (km2)
Guoduo-dæmningen[3]KinaMekong31.529089°N 97.191279°Ø / 31.529089; 97.191279 (Guoduo Dam)201516082393235.583
MiaoweiKinaMekong25.854121°N 99.163155°Ø / 25.854121; 99.163155 (Miaowei Dam)20161,4005,999140660
GongguoqiaoKinaMekong25.585917°N 99.335567°Ø / 25.585917; 99.335567 (Gongguoqiao Dam)20129004,041105356316343
XiaowanKinaMekong24.7042226°N 100.091255°Ø / 24.7042226; 100.091255 (Xiaowan Dam)20104,20018,99029589314,560194
ManwanKinaMekong24.622086°N 100.448544°Ø / 24.622086; 100.448544 (Manwan Dam)19921,6706,710136418920415
DachaoshanKinaMekong24.024947°N 100.3703°Ø / 24.024947; 100.3703 (Dachaoshan Dam)20031,3505,50011548189026.25
NuozhaduKinaMekong22.642128°N 100.436336°Ø / 22.642128; 100.436336 (Nuozhadu Dam)20145,85023,91226260823,703320
JinghongKinaMekong22.053206°N 100.766478°Ø / 22.053206; 100.766478 (Jinghong Dam)20091,7505,570108705.51,140510

(Miaowei er i anlægsfase pr. 2016.)[4] )

I anlægsfase:

(Nedstrøms fra grænsen mellem Tibet og Yunnan-provinsen.)[5]

Gushui[5]KinaMekong28.608683°N 98.746133°Ø / 28.608683; 98.746133 (Gushui Dam)2,6008,3373105403,912
WunonglongKinaMekong27.932554°N 98.9333°Ø / 27.932554; 98.9333 (Wunonglong Dam)20189904,116138247284
LidiKinaMekong27.848016°N 99.030555°Ø / 27.848016; 99.030555 (Lidi Dam)20194201,75375346.4753.7
HuangdengKinaMekong26.548199°N 99.112669°Ø / 26.548199; 99.112669 (Huangdeng Dam)20171,9008,5782034571,613
DahuaqiaoKinaMekong26.308096°N 99.139288°Ø / 26.308096; 99.139288 (Dahuaqiao Dam)20189204,070106231.5293
XayaburiLaosMekong19.254006°N 101.813699°Ø / 19.254006; 101.813699 (Xayaburi Dam)20191,2856,035488101,30049
Don SahongLaosMekong13.956223°N 105.964247°Ø / 13.956223; 105.964247 (Don Sahong Dam)20192562,000256,800252.2

Foreslåede dæmninger

10 dæmninger er foreslået på floden, syd for der, hvor Pak Beng-dæmningen (i Udomxai provins i Laos) er foreslået.[6]

ProjektLandBeliggenhedForventet idriftsættelseInstalleret kapacitet(MW)Gns årlig energi (GW)Højde (m)Crest length (m)Total storage (million m3)Max reservoir areal (km2)
Lin ChangKina31.1804°N 97.1852°Ø / 31.1804; 97.1852 (Lin Chang Dam)Planlagt72362389
Yue LongKina30.868008°N 97.347124°Ø / 30.868008; 97.347124 (Yue Long Dam)Planlagt12964460.7377
KagongKina30.622567°N 97.444417°Ø / 30.622567; 97.444417 (Kagong Dam)Planlagt2401,2649723781.4
Ru MeiKina29.649933°N 98.3477°Ø / 29.649933; 98.3477 (Ru Mei Dam)Planlagt2,10010,5823157243,602
Guxue-dæmningenKina29.18295°N 98.6067°Ø / 29.18295; 98.6067 (Guxue Dam)Planlagt1,7007,8162295997,752
Ganlanba-dæmningenKina21.843867°N 100.937917°Ø / 21.843867; 100.937917 (Ganlanba Dam)Planlagt1951,17760.5458577
DongzhongKina31.872777°N 96.99°Ø / 31.872777; 96.99 (Dongzhong Dam)Foreslået10841.2 58
Ban KumLaos15.417881°N 105.587364°Ø / 15.417881; 105.587364 (Ban Kum Dam)20301,8728,43453780132.5
LatsuaLaos15.33146°N 105.582803°Ø / 15.33146; 105.582803 (Latsua Dam)20238003,504221,30013
LuangprabangLaos20.06663°N 102.192339°Ø / 20.06663; 102.192339 (Luangprabang)20301,2006,50057.53181,589.572.4
Pak Beng-dæmningenLaos19.843927°N 101.016502°Ø / 19.843927; 101.016502 (Pak Beng Dam)20229124,8468594387
Pak LayLaos18.327581°N 101.530575°Ø / 18.327581; 101.530575 (Pak Lay Dam)20301,3204,25235630108


SanakhamLaos17.829183°N 101.556969°Ø / 17.829183; 101.556969 (Sanakham Dam)20247005,015251,14481
Santhong-PakchomLaos18.201038°N 102.050588°Ø / 18.201038; 102.050588 (Santhong-Pakchom Dam)Planlagt1,0795,052551,20080.3
Stung TrengCambodja13.302404°N 105.245516°Ø / 13.302404; 105.245516 (Stung Treng Dam)Planlagt9804,8702210,8843.8620
SamborCambodja12.786849°N 105.938582°Ø / 12.786849; 105.938582 (Sambor Dam)20202,60011,7495618,0023,794620

Ovennævnte dæmninger er i forbindelse med vandkraftværker med mulighet at levere 15 MW eller mere.[7]

Noter

Se også

VandløbSpire
Denne artikel om et vandløb eller en er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
Geografi

33°42′31″N 94°41′44″Ø

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.