Milliardærer i 2007
Dette er en liste over de 20 rigeste milliardærer i 2007.
| Rang | Navn, alder | Mia. US$ | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | William Gates III, 51 | 56,0 | USA |
| 2 | Warren Buffett, 76 | 52,0 | USA |
| 3 | Carlos Slim Helu, 67 | 49.0 | Mexico |
| 4 | Ingvar Kamprad, 80 | 33,0 | Sverige |
| 5 | Lakshmi Mittal, 56 | 32,0 | Indien |
| 6 | Sheldon Adelson, 73 | 26,5 | USA |
| 7 | Bernard Arnault, 58 | 26,0 | Frankrig |
| 8 | Amancio Ortega, 71 | 24,0 | Spanien |
| 9 | Li Ka-shing, 78 | 23,0 | Hong Kong |
| 10 | David Thomson, 49 | 22,0 | Canada |
| 11 | Lawrence Ellison, 62 | 21,5 | USA |
| 12 | Liliane Bettencourt, 84 | 20,7 | Frankrig |
| 13 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud, 50 | 20,3 | Saudi Arabien |
| 14 | Mukesh Ambani, 49 | 20,1 | Indien |
| 15 | Karl Albrecht, 87 | 20,0 | Tyskland |
| 16 | Roman Abramovich, 40 | 18,7 | Rusland |
| 17 | Stefan Persson, 59 | 18,4 | Sverige |
| 18 | Anil Ambani, 47 | 18,2 | Indien |
| 19 | Paul Allen, 54 | 18,0 | USA |
| 20 | Theo Albrecht, 84 | 17,5 | Tyskland |
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.