Minerva-klassen
Minerva-klassen er en korvetklasse i Marina Militare.
| Minerva-klassen | |
|---|---|
![]() ITS Urania (F552) ved Malaga 2001 | |
| Klasseoversigt | |
| Type | Korvet |
| Bruger(e) |
|
| Værft | Fincantieri |
| Planlagte enheder | 12 |
| Byggede enheder | 8 |
| Annullerede enheder | 4 |
| Operative enheder | 8 |
| Tekniske data | |
| Deplacement | 1.285 tons fuldt lastet |
| Længde | 86,60 meter |
| Bredde | 10,50 meter |
| Dybgang | 3,20 meter |
| Fremdrift | 2× Fincantieri GMT BM 230.20 DVM dieselmotor |
| Fart | 24 knob |
| Rækkevidde | 3.500 sømil (ved 18 knob) |
| Besætning | 114 mand |
| Sensorpakke |
1× Selenia SPS-774 luftvarslingsradar 1× SMA SPN-728(V)2 navigationsradar 1× Selenia SPG-76 ildledelsesradar Selenia SLQ-747 ESM/ECM-system Raytheon/Elsag DE 1167 HMS |
| Soft kill-udstyr | 2× Wallop Barricade Chaff/Flare-system |
| Artilleri |
1× Otobreda 76 mm Compact kanon 2× 40 mm dobbeltpjecet DARDO CIWS |
| Småvåben | 4× 12,7 mm M2 maskingevær |
| Missiler | 8× 1× ottekanistret Aspide/Sea Sparrow SAM-system |
| Torpedoer | 2× 2× 324 mm tredobbelte torpedorør til MU90 torpedo |
| Mindre både om bord | 2× RHIB |
De blev bygget i to serier af fire skibe i 1980'erne og 1990'erne. En tredje serie var planlagt, men blev skrinlagt på grund af tilgangen af Artigliere-klassen. Skibene kan skyde god fart og er bevæbnet til patruljesejlads, men ikke til decideret kamp. Skibenes primære indsatsområde i krigtid ligger indenfor ASW. Skibene er udrustet med en Otobreda 76 mm kanon og 8 Aspide/Sea Sparrow SAM til at beskytte sig mod et missilangreb, samt en mellemfrekvent sonar og 2 tredobbelte affyringssystemer til MU90 torpedoer til ubådsbekæmpelse.
Skibene er designet til at operere i kystnære farvande og deres fredstidsmissioner inkluderer fiskeriinspektion, suverænitetshævdelse, ordenshåndhævelse til søs og træning af besætninger og specialstyrker.
Skibe i klassen
| Pennant | Navn | Kølen lagt | Søsat | Indgået | Skæbne | Kaldesignal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F551 | Minerva | 11. marts 1985 | 3. april 1986 | 10. juni 1987 | - | IAOA |
| F552 | Urania | 4. april 1985 | 21. juni 1986 | 1. juni 1987 | - | IAOB |
| F553 | Danaide | 26. June 1985 | 18. oktober 1986 | 9. september 1987 | - | IAOC |
| F554 | Sfinge | 2. september 1986 | 16. maj 1987 | 13. februar 1988 | - | IAOD |
| F555 | Driade | 18. marts 1988 | 11. marts 1989 | 19. april 1990 | - | IAOE |
| F556 | Chimera | 21. december 1988 | 7. april 1990 | 15. januar 1991 | - | IAOF |
| F557 | Fenice | 6. september 1988 | 9. september 1989 | 11. september 1990 | - | IAOG |
| F558 | Sibilla | 16. oktober 1989 | 15. september 1990 | 16. maj 1991 | - | IAOH |
