Nadine Angerer
Nadine Marejke Angerer[1] (født 10. november 1978) er en tysk tidligere fodboldspiller, der spillede som målmand, og nuværende målmandtræner for Portland Thorns.
| Nadine Angerer | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Angerer med Frankfurt i august 2011 | |||||||||||||||||||||
| Personlig information | |||||||||||||||||||||
| Fulde navn | Nadine Marejke Angerer | ||||||||||||||||||||
| Født |
10. november 1978 (45 år) Lohr a. Main, Vesttyskland | ||||||||||||||||||||
| Højde | 175cm[1] | ||||||||||||||||||||
| Position | Målmand | ||||||||||||||||||||
| Ungdom | |||||||||||||||||||||
| ESV Gemünden | |||||||||||||||||||||
| ASV Hofstetten | |||||||||||||||||||||
| Seniorkarriere* | |||||||||||||||||||||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† | ||||||||||||||||||
| 1995–1996 | 1. FC Nürnberg | ||||||||||||||||||||
| 1996–1999 | FC Wacker München | ||||||||||||||||||||
| 1999–2001 | FC Bayern München | 17 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2001–2007 | 1. FFC Turbine Potsdam | 126 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2008 | Djurgårdens IF | 22 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2009–2013 | 1. FFC Frankfurt | 85 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Brisbane Roar | 9 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Portland Thorns | 28 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2014 | → Brisbane Roar (Lån) | 8 | (0) | ||||||||||||||||||
| 2020 | Portland Thorns | 0 | (0) | ||||||||||||||||||
| Landshold | |||||||||||||||||||||
| 1996–2015 | Tyskland | 146 | (0) | ||||||||||||||||||
| Træner for | |||||||||||||||||||||
| 2015– | Portland Thorns (målmandstræner) | ||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||||||||
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 18. juli 2020. † Kampe (mål). | |||||||||||||||||||||
Karriere
Hun spillede bl.a. for Frauen-Bundesliga klubberne FC Bayern München, Turbine Potsdam (her vandt hun UEFA Women's Cup i 2005) og FFC Frankfurt. I 2008 spillede hun for Djurgårdens IF i den svenske Damallsvenskan og så var hun i to perioder udlejet til Brisbane Roar i Australian W-League i 2013 og 2014, før hun sluttede sin aktive fodboldkarriere som spiller med Portland Thorns FC i den amerikanske National Women's Soccer League (NWSL). Gennem hendes lange karriere var Angerer anerkendt som en af verdens bedste kvindelige fodboldmålmænd.
Hæder

Anfører for Tyskland ved EM 2013
Klub
Turbine Potsdam
- UEFA Women's Cup: Vinder 2004–05
- Bundesliga: Vinder 2003–04, 2005–06
- Frauen DFB Pokal: Vinder 2003–04, 2004–05, 2005–06
1. FFC Frankfurt
- Frauen DFB Pokal: Vinder 2010–11
International
- Verdensmesterskabet: Vinder 2003, 2007
- Europamesterskabet: Vinder 1997, 2001, 2005, 2009, 2013
- Olympisk bronzemedalje: 2000, 2004, 2008
- Algarve Cup: Vinder 2006, 2014
Referencer
- "List of Players – 2015 FIFA Women's World Cup" (PDF). FIFA. s. 12. Arkiveret fra originalen (PDF) 10. april 2016. Hentet 27. juni 2015.
Eksterne henvisninger
- Nadine Angerers opslag i Munzinger Sportsarchiv (tysk)
- Nadine Angerers profil på Sports-Reference OL-resultater (arkiveret) (engelsk)
- Nadine Angerers profil på Olympedia (engelsk)
- Nadine Angerers spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Nadine Angerers spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Nadine Angerers profil hos Tysklands fodboldforbund (tysk)
- Nadine Angerers profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Nadine Angerers spillerprofil på Soccerdonna.de (tysk)
- Nadine Angerers profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Nadine Angerers spillerprofil på Soccerway (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
