Nerijus Barasa
Nerijus Barasa (født 1. juni 1978 i Mažeikiai, Sovjetunionen) er en litauisk tidligere fodboldspiller (defensiv midtbane/højre back). Han spillede 25 kampe og scorede to mål for det litauiske landshold i perioden 2001-2006.[1]
| Nerijus Barasa | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Nerijus Barasa | ||
| Født |
1. juni 1978 (45 år) Mažeikiai, Sovjetunionen | ||
| Højde | 183 cm. | ||
| Position | Defensiv midtbane/højre back | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1994 | Mažeikių Romar | 6 | (0) |
| 1995 | Atlantas Klaipėda | 1 | (0) |
| 1996 | Baltika Liepāja | 3 | (0) |
| 1997–1999 | Kareda Šiauliai | 50 | (3) |
| 2000 | FBK Kaunas | 23 | (2) |
| 2001–2002 | Krylia Sovetov Samara | 15 | (0) |
| 2003 | FC Lada Togliatti | 13 | (0) |
| 2003–2005 | FC Alania Vladikavkaz | 44 | (0) |
| 2005 | Krylia Sovetov Samara | 4 | (0) |
| 2005–2007 | FBK Kaunas | 0 | (0) |
| 2006–2007 | → Hearts (leje) | 14 | (0) |
| Landshold | |||
| 2001-2006 | Litauen | 25 | (2) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
På klubplan repræsenterede Barasa blandt andet Kaunas og Kareda Šiauliai i hjemlandet, og var desuden udlandsprofessionel i både Letland, Rusland og Skotland.[2]
Referencer
- "RSSSF: Lithuania - Record International Players". Hentet 2019-08-16. (engelsk)
- "National-Football-Teams.com: Nerijus Barasa". Hentet 2019-08-16. (engelsk)
Eksterne henvisninger
- Nerijus Barasas profil hos EU-football.info (engelsk)
- Nerijus Barasas spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Nerijus Barasas spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Nerijus Barasas profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Nerijus Barasas spillerprofil på Soccerbase.com (engelsk)
- Nerijus Barasas profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
