Nuværende stats- og regeringschefer
Dette er en liste over nuværende stats- og regeringschefer. I nogle tilfælde, hovedsageligt i stater med præsidentialisme, er landets leder både stats- og regeringschef. I andre tilfælde, hovedsageligt i stater med semipræsidentialisme og parlamentarisme, er statsoverhovedet og regeringschefen adskilte embeder.
FN's medlemslande
| Stat | Statsoverhoved | Regeringschef |
|---|---|---|
| Præsident – Hibatullah Akhundzada | ||
| Præsident – Bajram Begaj | Premierminister – Edi Rama | |
| Præsident – Abdelmadjid Tebboune | Premierminister – Nadir Larbaoui | |
| Episkopal samfyrste – Joan Enric Vives i Sicília Samfyrstes repræsentant – Josep Maria Mauri Fransk samfyrste – Emmanuel Macron Samfyrstes repræsentant – Patrick Strzoda |
Regeringschef – Xavier Espot Zamora | |
| Præsident – João Lourenço | ||
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir Rodney Williams |
Premierminister – Gaston Browne | |
| Præsident – Javier Milei | ||
| Præsident – Vahagn Khachaturyan | Premierminister – Nikol Pasjinjan | |
| Præsident – Ilham Alijev | Premierminister – Ali Asadov | |
| Konge– Charles 3. Generalguvernør – David Hurley |
Premierminister – Anthony Albanese | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør Cynthia A. Pratt |
Premierminister – Philip Davis | |
| Konge – Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifah | Premierminister – Prins Salman bin Hamad al-Khalifah | |
| Præsident – Shahabuddin Chuppu | Premierminister – Sheikh Hasina | |
| Præsident – Sandra Mason | Premierminister – Mia Mottley | |
| Konge – Philippe | Premierminister – Alexander De Croo | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Froyla Tzalam |
Premierminister – Juan Briceño | |
| Præsident – Patrice Talon | ||
| Konge – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Premierminister – Lotay Tshering | |
| Præsident – Luis Arce | ||
| Højrepræsentant – Christian Schmidt | ||
| Præsidentskab | Ministerrådets formand – Borjana Krišto | |
| Formand – Zeljko Komsic | ||
| Medlem – Željka Cvijanović
Medlem – Denis Bećirović | ||
| Præsident – Mokgweetsi Masisi | ||
| Præsident – Luiz Inácio Lula da Silva | ||
| Sultan og premierminister – Hassanal Bolkiah | ||
| Præsident – Rumen Radev | Premierminister – Nikolaj Denkov | |
| Præsident – Ibrahim Traore | Premierminister – Apollinaire de Tambèla | |
| Præsident – Évariste Ndayishimiye | ||
| Konge – Norodom Sihamoni | Premierminister – Hun Manet | |
| Præsident – Paul Biya | Premierminister – Joseph Ngute | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Mary Simon |
Premierminister – Justin Trudeau | |
| Præsident – Faustin-Archange Touadéra | Premierminister – Félix Moloua | |
| Præsident – Gabriel Boric | ||
| Præsident – Gustavo Petro | ||
| Præsident – Azali Assoumani | ||
| Præsident – Félix Tshisekedi | Premierminister – Jean-Michel Sama Lukonde | |
| Præsident – Denis Sassou Nguesso | Premierminister – Anatole Collinet Makosso | |
| Præsident – Rodrigo Chaves Robles | ||
| Kommunistpartiets førstesekretær – Miguel Díaz-Canel | ||
| Præsident – Miguel Díaz-Canel | Premierminister – Manuel Marrero Cruz | |
| Præsident – Nikos Christodoulides | ||
| Konge – Frederik 10. | Statsminister – Mette Frederiksen | |
| Præsident – Ismail Omar Guelleh | Premierminister – Abdoulkader Kamil Mohamed | |
| Præsident – Sylvanie Burton | Premierminister – Roosevelt Skerrit | |
| Præsident – Luis Abinader | ||
| Præsident – Daniel Noboa | ||
| Præsident – Abdel Fattah al-Sisi | Premierminister – Moustafa Madbouly | |
| Præsident – Claudia Rodríguez de Guevara | ||
| Præsident – Alassane Ouattara | Premierminister – Robert Beugré Mambé | |
| Præsident – Isaias Afewerki | ||
| Præsident – Edgars Rinkēvičs | Premierminister – Evika Siliņa | |
| Præsident – Sahle-Work Zewde | Premierminister – Abiy Ahmed | |
| Præsident – Wiliame Katonivere | Premierminister – Sitiveni Rabuka | |
| Præsident – Bongbong Marcos | ||
| Præsident – Sauli Niinistö | Statsminister – Petteri Orpo | |
| Præsident – Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Premierminister – Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum | |
| Præsident – Emmanuel Macron | Premierminister – Élisabeth Borne | |
| Præsident – Brice Oligui | Premierminister – Raymond Ndong Sima | |
| Præsident – Adama Barrow | ||
| Præsident – Salomé Zourabichvili | Premierminister – Irakli Kobakhidze | |
| Præsident – Nana Akufo-Addo | ||
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Dame Cécile La Grenade |
Premierminister – Dickon Mitchell | |
| Præsident – Katerina Sakellaropoulou | Premierminister – Kyriakos Mitsotakis | |
| Præsident – Bernardo Arévalo | ||
| Præsident – Mamady Doumbouya | Premierminister – Bernard Gomou | |
| Præsident –Umaro Sissoco Embaló | Premierminister – Rui Duarte de Barros | |
| Præsident – Irfaan Ali | Premierminister – Mark Phillips | |
| Konstitueret præsident – Ariel Henry | Konstitueret premierminister – Ariel Henry | |
| Præsident – Xiomara Castro | ||
| Præsident – Aleksandr Lukasjenko | Premierminister – Raman Halowtsjenka | |
| Præsident – Droupadi Murmu | Premierminister – Narendra Modi | |
| Præsident – Joko Widodo | ||
| Præsident –Latif Rashid | Premierminister – Mohammed al-Sudani | |
| Øverste leder – Ali Khamenei | Præsident – Ebrahim Raisi | |
| Præsident – Michael D. Higgins | Taoiseach – Leo Varadkar | |
| Præsident – Guðni Th. Jóhannesson | Statsminister – Katrín Jakobsdóttir | |
| Præsident – Isaac Herzog | Premierminister – Benjamin Netanyahu | |
| Præsident – Sergio Mattarella | Ministerrådets formand – Giorgia Meloni | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir Patrick Allen |
Premierminister – Andrew Holness | |
| Kejser – Naruhito | Premierminister – Fumio Kishida | |
| Konge – Abdullah 2. | Premierminister – Bisher al-Khasawneh | |
| Præsident – José Maria Neves | Premierminister – Ulisses Correia e Silva | |
| Præsident – Kassym-Jomart Tokajev | Premierminister – Oljas Bektenov | |
| Præsident – William Ruto | ||
| Kommunistpartiets generalsekretær – Xi Jinping | ||
| Præsident – Xi Jinping | Statsrådets formand – Li Qiang | |
| Præsident – Sadyr Jarapov | Premierminister – Akylbek Dzaparov | |
| Præsident – Taneti Mamau | ||
| Præsident – Zoran Milanovic | Premierminister – Andrej Plenkovic | |
| Emir – Meshal al-Ahmad al-Sabah | Premierminister – Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah | |
| Kommunistpartiets generalsekretær – Thongloun Sisoulith | ||
| Præsident – Thongloun Sisoulith | Premierminister – Sonexay Siphandone | |
| Konge – Letsie 3. | Premierminister – Sam Matekane | |
| Præsident – Edgars Rinkēvičs | Premierminister – Evika Siliņa | |
| Præsident – Michel Aoun | Premierminister– Najib Mikati | |
| Præsident – George Weah | ||
| Præsidentrådets formand og premierminister – Mohamed al-Menfi | ||
| Fyrste – Hans Adam 2. | Regeringschef – Daniel Risch | |
| Præsident – Gitanas Nausėda | Premierminister – Ingrida Šimonytė | |
| Storhertug – Henri | Premierminister – Luc Frieden | |
| Præsident – Andry Rajoelina | Premierminister – Christian Ntsay | |
| Præsident – Lazarus Chakwera | ||
| Yang di-Pertuan Agong – Abdullah Ri'ayatuddin | Premierminister – Anwar Ibrahim | |
| Præsident – Mohamed Muizzu | ||
| Præsident – Assimi Goïta | Premierminister – Choguel Kokalla Maïga | |
| Præsident – George Vella | Premierminister – Robert Abela | |
| Konge – Mohammed 6. | Premierminister – Aziz Akhannouch | |
| Præsident – Hilda Heine | ||
| Præsident – Mohamed Ould Ghazouani | Premierminister – Mohamed Ould Bilal | |
| Præsident – Prithvirajsing Roopun | Premierminister – Pravind Jugnauth | |
| Præsident – Andrés Manuel López Obrador | ||
| Præsident – Wesley Simina | ||
| Præsident – Maia Sandu | Premierminister – Dorin Recean | |
| Fyrste – Albert 2. | Premierminister – Pierre Dartout | |
| Præsident – Ukhnaagijn Khürelsükh | Premierminister – Luvsannamsrain Oyun-Erdene | |
| Præsident – Jakov Milatović | Premierminister – Milojko Spajić | |
| Præsident – Filipe Nyusi | Premierminister – Adriano Maleine | |
| Præsident – Myint Swe | Statsråd – Min Aung Hlaing | |
| Præsident – Nangolo Mbumba | Premierminister – Saara Kuugongelwa | |
| Præsident – David Adeang | ||
| Konge – Willem-Alexander | Premierminister – Mark Rutte | |
| Præsident – Ram Chandra Poudel | Premierminister – Pushpa Kamal Dahal | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Dame Cindy Kiro |
Premierminister – Christopher Luxon | |
| Præsident – Daniel Ortega | ||
| Præsident – Abdourahamane Tchiani | Premierminister – Ali Lamine Zeine | |
| Præsident – Bola Tinubu | ||
| Arbejderpartiets formand – Kim Jong-un | ||
| Øverste leder – Kim Jong-un Formand for Den øverste folkeforsamlings præsidium – Choe Ryong-hae |
Kabinetsformand – Kim Jae-ryong | |
| Præsident – Stevo Pendarovski | Regeringspræsident – Talat Xhaferi | |
| Konge – Harald 5. | Statsminister – Jonas Gahr Støre | |
| Sultan og premierminister – Haitham bin Tariq al-Said | ||
| Præsident – Asif Ali Zardari | Premierminister – Shehbaz Sharif | |
| Præsident – Surangel Whippis Jr. | ||
| Præsident – Mahmoud Abbas | Premierminister – Mohammad Shtayyeh | |
| Præsident – Laurentino Cortizo | ||
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir Bob Dadae |
Premierminister – James Marape | |
| Præsident – Santiago Peña | ||
| Præsident – Dina Boluarte | Premierminister – Alberto Otárola | |
| Præsident – Andrzej Duda | Premierminister – Donald Tusk | |
| Præsident – Marcelo Rebelo de Sousa | Premierminister – António Costa | |
| Emir – Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani | Premierminister – Sheikh Khalid bin Khalifah bin Abdul Aziz al-Thani | |
| Præsident – Klaus Iohannis | Premierminister – Marcel Ciolacu | |
| Præsident – Vladimir Putin | Premierminister – Mikhail Mishustin | |
| Præsident – Paul Kagame | Premierminister – Édouard Ngirente | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Dame Marcella Liburd |
Premierminister – Terrance Drew | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir Neville Cenac |
Premierminister – Philip J. Pierre | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Susan Dougan |
Premierminister – Ralph Gonsalves | |
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir David Vunagi |
Premierminister – Manasseh Sogavare | |
| O le Ao o le Malo – Vaaletoa Sualauvi 2. | Premierminister – Naomi Mataʻafa | |
| Regentkaptajn – Filippo Tamagnini og Gaetano Troina | ||
| Præsident – Carlos Vila Nova | Premierminister – Patrice Trovoada | |
| Konge – Salman | Premierminister – Mohammad bin Salman | |
| Forbundsrådet | ||
| Præsident – Viola Amherd | ||
| Vicepræsident – Karin Keller-Sutter
Medlem – Guy Parmelin Medlem – Ignazio Cassis Medlem – Élisabeth Baume-Schneider Medlem – Albert Rösti Medlem – Beat Jans | ||
| Præsident – Macky Sall | ||
| Præsident – Aleksandar Vucic | Premierminister – Ana Brnabic | |
| Præsident – Wavel Ramkalawan | ||
| Præsident – Julius Maada Bio | Førsteminister – David Moinina Sengeh | |
| Præsident – Tharman Shanmugaratnam | Premierminister – Lee Hsien Loong | |
| Præsident – Zuzana Caputová | Premierminister – Robert Fico | |
| Præsident – Nataša Pirc Musar | Premierminister – Robert Golob | |
| Præsident – Hassan Sheikh Mohamud | Premierminister – Hamza Abdi Barre | |
| Konge – Felipe 6. | Regeringspræsident – Pedro Sánchez | |
| Præsident – Ranil Wickremesinghe | Premierminister – Dinesh Gunawardena | |
| Konge – Charles 3. | Premierminister – Rishi Sunak | |
| Suverænitetsrådets formand – Abdel Fattah al-Burhan | Premierminister – Osman Hussein | |
| Præsident – Chan Santokhi | ||
| Konge – Carl 16. Gustaf | Statsminister – Ulf Kristersson | |
| Konge – Mswati 3. | Konstitueret premierminister – Russel Dlamini | |
| Præsident – Cyril Ramaphosa | ||
| Præsident – Yoon Suk-yeol | Premierminister – Han Duck-soo | |
| Præsident – Salva Kiir Mayardit | ||
| Præsident – Bashar al-Assad | Premierminister – Hussein Arnous | |
| Præsident – Emomali Rakhmon | Premierminister – Kokhir Rasulzoda | |
| Præsident – Samia Suluhu | Premierminister – Kassim Majaliwa | |
| Præsident – Mahamat Déby | Premierminister – Saleh Kebzabo | |
| Konge – Maha Vajiralongkorn | Premierminister – Srettha Thavisin | |
| Præsident – Petr Pavel | Premierminister – Petr Fiala | |
| Præsident – Faure Gnassingbé | Premierminister – Komi Sélom Klassou | |
| Konge – Tupou 6. | Premierminister – Siaosi Sovaleni | |
| Præsident – Paula-Mae Weekes | Premierminister – Keith Rowley | |
| Præsident – Kais Saied | Regeringschef – Ahmed Hachani | |
| Præsident – Serdar Berdimukhamedov | ||
| Konge – Charles 3. Generalguvernør – Sir Tofiga Vaevalu Falani |
Premierminister – Kausea Natano | |
| Præsident – Recep Tayyip Erdogan | ||
| Præsident – Frank-Walter Steinmeier | Forbundskansler – Olaf Scholz | |
| Præsident – Yoweri Museveni | Premierminister – Ruhakana Rugunda | |
| Præsident – Volodymyr Zelenskij | Premierminister – Denys Shmyhal | |
| Præsident – Katalin Novák | Premierminister – Viktor Orbán | |
| Præsident – Luis Lacalle Pou | ||
| Præsident – Joe Biden | ||
| Præsident – Sjavkat Mirsijojev | Premierminister – Abdulla Aripov | |
| Præsident – Nikenike Vurobaravu | Premierminister – Charlot Salwai | |
| Regent – Pave Frans | Guvernementets formand – Kardinal Giuseppe Bertello | |
| Præsident – Nicolás Maduro | ||
| Kommunistpartiets generalsektær – Nguyen Phu Trong | ||
| Præsident – Nguyen Phu Trong | Premierminister – Phạm Minh Chính | |
| Præsident – Rashad Alimi | Premierminister – Maeen Abdulmalik Saeed | |
| Præsident – Hakainde Hichilema | ||
| Præsident – Emmerson Mnangagwa | ||
| Præsident – Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Premierminister – Manuela Roka Botey | |
| Præsident – Alexander Van der Bellen | Forbundskansler – Karl Nehammer | |
| Præsident – José Ramos-Horta | Premierminister – Xanana Gusmão | |
Afhængige områder
Disse områder er selvstyrende, men er ikke uafhængige stater i egen ret. De har derfor samme statsoverhoved som den suveræne stat, de er afhængige af. Disse områder er af samme årsag ikke FN-medlemsstater.
Andre stater
Disse stater kontrollerer de facto deres territorium og anerkendes af mindst en FN-medlemsstat.
| Stat | Officielt en del af | Statsoverhoved | Regeringschef |
|---|---|---|---|
| Konstitueret præsident – Valeri Bganba | Premierminister – Valeri Bganba | ||
| Dronning – Charles 3. Dronningens repræsentant – Tom Marsters |
Premierminister – Henry Puna | ||
| Præsident – Hashim Thaci | Premierminister – Albin Kurti | ||
| Dronning – Charles 3. Generalguvernør – Dame Cindy Kiro |
Premierminister – Sir Toke Talagi | ||
| Præsident – Mustafa Akinci | Premierminister – Ersin Tatar | ||
| Polisaros generalsekretær – Brahim Ghali | |||
| Præsident – Brahim Ghali | Premierminister – Mohamed Wali Akeik | ||
| Præsident – Anatolij Bibilov | Premierminister – Erik Pukhajev | ||
| Præsident – Tsai Ing-wen | Den udøvende yuans formand – Su Tseng-chang | ||
Disse stater kontrollerer de facto deres territorium, men anerkendes ikke af nogen FN-medlemsstat.
| Stat | Officielt en del af | Statsoverhoved | Regeringschef |
|---|---|---|---|
| Præsident – Bako Sahakjan | |||
| Præsident – Muse Bihi Abdi | |||
| Præsident – Vadim Krasnoselskij | Premierminister – Aleksandr Martynov | ||
Andre regeringer
Disse regeringer anerkendes som legitime af mindst et FN-medlem.
| Regering | Stat | Statsoverhoved | Regeringschef |
|---|---|---|---|
| Repræsentanternes Hus' formand – Aguila Saleh Issa | Premierminister – Abdullah al-Thani | ||
| Nationalforsamlingens formand – Juan Guaidó | |||
| Øverste Politiske Råds formand – Mahdi al-Mashat | Premierminister – Abdel-Aziz bin Habtour | ||
| Præsident – Anas al-Abdah | Premierminister – Abdurrahman Mustafa | ||
Andre enheder
| Enhed | Statsoverhoved | Regeringschef |
|---|---|---|
| Europæiske Råds formand – Charles Michel | Europa-Kommissionsformand – Ursula von der Leyen | |
| Fyrste og stormester – Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto | Storkansler – Albrecht Freiherr von Boeselager |