Phuket Internationale Lufthavn
Phuket Internationale Lufthavn (IATA: HKT, ICAO: VTSP) er en international lufthavn der ligger på øen Phuket, 30 km nord for Phuket by i Thailand. I 2011 ankom 8.467.860 passagerer til lufthavnen, hvilket gør den til landets anden travleste efter Suvarnabhumi Lufthavn ved Bangkok.
| Phuket Internationale Lufthavn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Generel information | |||||||||||
| IATA | HKT | ||||||||||
| ICAO | VTSP | ||||||||||
| Type | Offentlig | ||||||||||
| Drives af | Airports of Thailand | ||||||||||
| By |
| ||||||||||
| Terminaler | 2 | ||||||||||
| Højde i moh. | 25 meter | ||||||||||
| Koordinater | 8°6′48″N 98°19′0″Ø | ||||||||||
| Webside | airportthai.co.th | ||||||||||
| Statistik | |||||||||||
| Passagerer | 8.467.860 (2011) | ||||||||||
| Start- og landinger | 56.673 | ||||||||||
| Landingsbaner | |||||||||||
| |||||||||||
Eksterne henvisninger
- Phuket Internationale Lufthavns officielle hjemmeside Arkiveret 11. januar 2012 hos Wayback Machine (engelsk)
| | Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
