Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur er en fransk region, der dækker det sydøstlige hjørne af Frankrig. Regionen grænser op til Italien i øst, Middelhavet i syd, Languedoc-Roussillon i vest og Rhône-Alpes i nord.
| ||
| Hovedstad | Marseille | |
| Areal | 31.400 km² | |
| Regionspræsident | Michel Vauzelle | |
| Indbyggertal - Indbyggere, år 2009 - Befolkningstæthed |
4.889.053 156 indb./km² | |
| Arrondissementer | 18 | |
| Kantoner | 237 | |
| Kommuner | 963 | |
| Départementer | Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Var Vaucluse | |
| ||
Regionen består af departementerne:
| Departement | Hovedby | Indbyggertal | Areal (km2) | Indb/km2 |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 161.588 (2014) | 6.925 | 22 |
| Alpes-Maritimes | Nice | 1.097.046(2007) | 4.299 | 255 |
| Bouches-du-Rhône | Marseille | 2.016.622(2015) | 5.087 | 376 |
| Hautes-Alpes | Gap | 140.916(2015) | 5.549 | 24 |
| Var | Toulon | 1.048.652(2015) | 5.973 | 163 |
| Vaucluse | Avignon | 557.548(2015) | 3.567 | 149 |
| Total | 5.022.372 | 31.400 | 153 |
| | Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

