Sélestat
Sélestat (tysk: Schlettstadt) er en by og kommune i departementet Bas-Rhin i den franske region Alsace.
| Sélestat – fransk kommune (commune) – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Land |
| ||||
| Region |
| ||||
| Departement |
Bas-Rhin | ||||
| Arrondissement | Sélestat-Erstein | ||||
| Kanton | Sélestat | ||||
| Interkommunal enhed | C.C. de Sélestat | ||||
| Borgmester | Joseph-Benjamin Pennarun (1840-1850) | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 48°15′37″N 7°27′18″Ø | ||||
| Højde (gns) | 175 m | ||||
| Areal | 44,40 km² | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 19.181 | ||||
| Befolkningstæthed | 432 indb./km² | ||||
| Postnummer | 67600 | ||||
| INSEE-kode | 67462 | ||||
| Hjemmeside | www.selestat.fr | ||||
![]() Kort over kommunen | |||||
Henvisninger
| | Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

