Søer i Østrig
Søer i Østrig er en liste over søer, der er helt eller delvist beliggende i Østrig.

De ti største søer i Østrig
Kunstigt anlagte søer er ikke medtaget, ligesom enkelte meget små søer eller rent private søer heller ikke er medtaget.
| Navn | Delstat | Størrelse (km²) | Dybde (m) |
|---|---|---|---|
| Achensee | Tyrol | 6,8 | 133 |
| Afritzer See | Kärnten | 0,4 | 22 |
| Almsee | Oberösterreich | 0,8 | 5 |
| Altausseer See | Steiermark | 2,1 | 53 |
| Attersee | Oberösterreich | 45,9 | 171 |
| Augstsee | Steiermark | 0,04 | 7 |
| Baggersee Rossau | Tyrol | 0,04 | 14,3 |
| Baßgeigensee | Kärnten | 0,02 | n/a |
| Blindsee | Tyrol | 0,29 | 25 |
| Bodensee | Vorarlberg | 538,5 | 254 |
| Brennsee | Kärnten | 0,41 | 26,3 |
| Brennersee | Tyrol | 0,2 | n/a |
| Egelsee | Kärnten | 2,2 | 30 |
| Erlaufsee | Niederösterreich, Steiermark | 0,58 | 38 |
| Faaker See | Kärnten | 2,2 | 30 |
| Ferlacher Badesee | Kärnten | 0,07 | 10 |
| Flatschacher See | Kärnten | 0,03 | 3,4 |
| Forstsee | Kärnten | 0,3 | 35 |
| Fuschlsee | Salzburg | 2,6 | 66 |
| Gleinkersee | Oberösterreich | 0,13 | 24,5 |
| Goggausee | Kärnten | 0,1 | 12 |
| Gösseldorfer See | Oberösterreich | 0,3 | 3 |
| Grabensee | Salzburg | 1,3 | 13 |
| Grundlsee | Steiermark | 4,0 | 64 |
| Hafnersee | Kärnten | 0,2 | 10 |
| Haidensee | Kärnten | 0,01 | 6 |
| Haldensee | Tyrol | 0,73 | 22 |
| Hallstätter See | Oberösterreich | 8,2 | 125 |
| Hechtsee | Tyrol | 0,28 | 57 |
| Heiterwanger See | Tyrol | 1,38 | 61 |
| Herzsee | Tyrol | 0,03 | 3,5 |
| Heratinger See | Oberösterreich | 0,25 | 3,3 |
| Hintersee | Salzburg | 1,05 | 22 |
| Hintersteiner See | Tyrol | 0,56 | 36 |
| Höllerersee | Oberösterreich | 0,2 | 20 |
| Hubertussee | Steiermark | 0,15 | 8 |
| Irrsee | Oberösterreich | 3,5 | 32 |
| Kammersee | Steiermark | 0,1 | 7 |
| Keutschacher See | Kärnten | 2,7 | 15 |
| Klainsee | Kärnten | 0,02 | 15 |
| Klopeiner See | Kärnten | 1,1 | 48 |
| Körbersee | Vorarlberg | 0,05 | 3,5 |
| Lahngangsee | Steiermark | 0,1 | 70 |
| Langbathsee (Vorderer) | Oberösterreich | 0,55 | 32 |
| Langbathsee (Hinterer) | Oberösterreich | 0,2 | 15 |
| Lange Lacke | Burgenland | 1,6 | 1 |
| Längsee | Kärnten | 0,75 | 21 |
| Lanser See | Tyrol | 0,03 | 10,2 |
| Lansermoor | Tyrol | 0,02 | 3 |
| Laudachsee | Oberösterreich | 0,16 | 26 |
| Leopoldsteinersee | Steiermark | 0,5 | 31 |
| Lichtsee | Tyrol | 0,04 | n/a |
| Lunzer See | Niederösterreich | 0,6 | 34 |
| Magdelensee | Kärnten | 0,14 | 5,2 |
| Maistaller Lacke | Tyrol | 0,04 | 3,5 |
| Maltschacher See | Kärnten | 0,13 | 6,7 |
| Mattsee | Salzburg | 3,5 | 40 |
| Millstätter See | Kärnten | 13,4 | 140 |
| Mondsee | Oberösterreich | 13,8 | 68 |
| Mühlsee | Tyrol | 0,06 | 7 |
| Mölssee | Tyrol | 0,03 | n/a |
| Natterer See | Tyrol | 0,04 | 3,5 |
| Neufelder See | Burgenland | 0,6 | 23 |
| Neusiedler See | Burgenland | 156,9 | 2 |
| Nussensee | Oberösterreich | 0,1 | 14,7 |
| Obernberger Rohrsee | Tyrol | 0,02 | n/a |
| Obernberger See | Tyrol | 0,2 | 15 |
| Obertrumer See | Salzburg | 4,7 | 35 |
| Ödensee | Steiermark | 0,2 | 19 |
| Ödsee | Oberösterreich | 0,2 | 22 |
| Offensee | Oberösterreich | 0,55 | 38 |
| Ossiacher See | Kärnten | 10,4 | 52 |
| Packer Stausee | Steiermark | 0,6 | 30 |
| Pfrillsee | Tyrol | 0,02 | 8,2 |
| Piburger See | Tyrol | 0,14 | 25,5 |
| Pillersee | Tyrol | 0,3 | 7 |
| Plansee | Tyrol | 2,87 | 78 |
| Pleschinger See | Oberösterreich | 0,13 | 8 |
| Pressegger See | Kärnten | 0,55 | 13,7 |
| Putterersee | Steiermark | 0,15 | 6 |
| Rauschelesee | Kärnten | 0,2 | 12 |
| Reintaler See | Tyrol | 0,29 | 10 |
| Rotgüldensee | Salzburg | 0,09 | 75 |
| Schwarzensee | Oberösterreich | 0,48 | 54 |
| Schwarzsee | Tyrol | 0,17 | 7 |
| Silbersee | Kärnten | 0,14 | 7 |
| Spullersee | Vorarlberg | 1,04 | 56 |
| Stubenbergsee | Steiermark | 0,4 | 7 |
| Thiersee | Tyrol | 0,25 | 12 |
| Toplitzsee | Steiermark | 0,5 | 103 |
| Traunsee | Oberösterreich | 24,5 | 191 |
| Tristacher See | Tyrol | 0,06 | 7 |
| Turnersee | Kärnten | 0,44 | 13 |
| Turracher See | Kärnten | 0,2 | 33 |
| Urisee | Tyrol | 0,06 | 38 |
| Vassacher See | Kärnten | 0,04 | 10 |
| Vilsalpsee | Tyrol | 0,57 | 25 |
| Vorderer Gosausee | Oberösterreich | 0,6 | 82 |
| Walchsee | Tyrol | 0,95 | 21 |
| Wallersee | Salzburg | 5,8 | 23 |
| Weissensee | Kärnten | 6,4 | 97 |
| Wildensee | Oberösterreich | 0,09 | 44 |
| Wildsee | Tyrol | 0,06 | 5,1 |
| Wienerwaldsee | Niederösterreich | 0,32 | n/a |
| Wolfgangsee | Salzburg, Oberösterreich | 12,9 | 114 |
| Wörthersee | Kärnten | 19,4 | 85,2 |
| Zeller See | Salzburg | 4,4 | 68 |
| Zicksee | Burgenland | 1,2 | 1,6 |
Weblinks
Referencer
Tyrol: Statistisches Handbuch Bundesland Tirol 2019 Statistisk håndbog for delstaten Tyrol, Ausgewählte Seen Udvalgte søer (side 28)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.