Shamrock Rovers
Shamrock Rovers F.C. (irsk: Cumann Peile Ruagairí na Seamróige) er irsk fodboldklub hjemmehørende i Tallaght i den sydlige del af Dublin. Klubben spiller i den bedste irske række, League of Ireland Premier Division og er den mest succesfulde klub i Irland.[1] Klubben har (pr. 2023) vundet det irske mesterskab 20 gange og pokalturneringen FAI Cup 25 gange.[2] Shamrock Rovers har (pr. 2023) leveret 64 spillere til det irske landshold, flere end nogen anden irsk klub.
| Shamrock Rovers | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | Shamrock Rovers Football Club | |||
| Grundlagt | 1901 | |||
| Hjemmebane |
Tallaght Stadium Dublin, | |||
| Kapacitet | 5.700 tilskuere | |||
| Formand | Jonathan Roche | |||
| Cheftræner |
| |||
| Liga 2023 | League of Ireland (1. plads) | |||
| Andet | ||||
| Websted | http://www.shamrockrovers.ie | |||
| ||||
|
Infoboks opdateret: 24. august 2010 | ||||
Klubben blev grundlagt i 1899 i Ringsend i Dublin.[3] Klubben spillede på Glenmalure Park fra 1926 til 1987, hvor ejerne solgte stadionet til ejendomsudviklere, hvilket udløste kontrovers og tilskuerboycot i 1987/88 sæsonen. Klubben spillede de næste 22 år hjemmekampe år på forskellige stadions i og udenfor Dublin. Efter år med retssager flyttede klubben i 2009 ind på Tallaght Stadium.
Shamrock Rovers' ærkerivaler er Bohemian F.C. og St Patrick's Athletic F.C.. Den 25. august 2011 blev Rovers det første irske hold, der nåede gruppespillet i en europæisk turnering, da de slog FK Partizan i play-off til Europa League.[4][5]
Titler
- Irske mesterskaber (21): 1923, 1925, 1927, 1932, 1938, 1939, 1954, 1957, 1959, 1964, 1984, 1985, 1986, 1987 og 1994,2010,2011,2020, 2021, 2022 og 2023
- Irske pokalturnering (25): 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945, 1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1985, 1986, 1987 og 2019.
Europæisk deltagelse
| Sæson | Turnering | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957–58 | European Cup | Indledende | 0–6 | 2–3 | 2–9 | |
| 1959–60 | European Cup | Indledende | 1–1 | 2–3 | 3–4 | |
| 1962–63 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 0–4 | 0–1 | 0–5 | |
| 1963–64 | Inter-Cities Fairs Cup | 1. runde | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |
| 1964–65 | European Cup | Indledende | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |
| 1965–66 | Inter-Cities Fairs Cup | 2. runde | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
| 1966–67 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 4–1 | 4–1 | 8–2 | |
| 2. runde | 1–1 | 2–3 | 3–4 | |||
| 1967–68 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |
| 1968–69 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
| 1969–70 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |
| 1978–79 | European Cup Winners' Cup | 1. runde | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2. runde | 1–3 | 0–3 | 1–6 | |||
| 1982–83 | UEFA Cup | 1. runde | 4–0 | 3–0 | 7–0 | |
| 2. runde | 0-2 | 0–3 | 0-5 | |||
| 1984–85 | European Cup | 1. runde | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a) | |
| 1985–86 | European Cup | 1. runde | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |
| 1986–87 | European Cup | 1. runde | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |
| 1987–88 | European Cup | 1. runde | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 1994–95 | UEFA Cup | Indledende | 0–1 | 0–7 | 0–8 | |
| 1998 | UEFA Intertoto Cup | 1. runde | 3–2 | 1–3 | 4–5 | |
| 2002–03 | UEFA Cup | Kval.runde | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |
| 2003 | UEFA Intertoto Cup | 1. runde | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 2. runde | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |||
| 2010–11 | UEFA Europa League | 2. kval.runde | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
| 3. kval.runde | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |||
| 2011–12 | UEFA Champions League | 2. kval. runde | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| 3. kval.runde | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |||
| 2011–12 | UEFA Europa League | Play-off | 1–1 | 2–1 | 3–2 | |
| Gruppe A | 0–3 | 1–4 | 4. plads | |||
| 0–4 | 1–3 | |||||
| 1–3 | 1–2 | |||||
| 2012–13 | UEFA Champions League | 2. kval.runde | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
| 2015–16 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| 2. kval.runde | 0–2 | 1–2 | 1–4 | |||
| 2016–17 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |
| 2017–18 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 2. kval.runde | 2–3 | 0–2 | 2–5 | |||
| 2018–19 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 0−1 | 1–1 (a.e.t) | 1–2 | |
| 2019–20 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 2–1 | 2–2 | 4–3 | |
| 2. kval.runde | 2–1 | 1–3 (a.e.t) | 3–4 | |||
| 2020–21 | UEFA Europa League | 1. kval.runde | 2–2 (12–11 p) | N/A | N/A | |
| 2. kval.runde | 0–2 | N/A | N/A | |||
| 2021–22 | UEFA Champions League | 1. kval.runde | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |
| 2021–22 | UEFA Europa Conference League | 3. kval.runde | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Play-off | 0–1 | 2–4 | 2–5 | |||
| 2022–23 | UEFA Champions League | 1. kval.runde | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| 2. kval.runde | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |||
| 2022–23 | UEFA Europa League | 3. kval.runde | 3–1 | 2–1 | 5–2 | |
| Play-off | 1–0 | 0–4 | 1–4 | |||
| 2022–23 | UEFA Europa Conference League | Gruppe F | 1–1 | 0–3 | 4. plads | |
| 0–2 | 0–3 | |||||
| 0–0 | 0–1 | |||||
| 2023–24 | UEFA Champions League | 1. kval.runde | 1-2 | 0-1 | 1-3 | |
Referencer
- "Shamrock Rovers Club Information". League of Ireland. Arkiveret fra originalen 4. marts 2010. Hentet 2. februar 2009.
- "Roll of Honour". Shamrock Rovers Football Club. Arkiveret fra originalen 17. marts 2009. Hentet 2. februar 2009.
- "A Brief History of Shamrock Rovers by Robert Goggins". Shamrock Rovers Football Club. Arkiveret fra originalen 21. februar 2011. Hentet 2. februar 2009.
- "Brave battlers reach the group stage". UEFA. 25. august 2011. Arkiveret fra originalen 3. oktober 2011. Hentet 26. august 2011.
- "Partizan 1–2 Shamrock Rovers (agg 2–3)". RTÉ Sport. 25. august 2011. Arkiveret fra originalen 14. december 2011. Hentet 30. august 2011.
| | Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
