Stockholm Open
Stockholm Open er en tennisturnering for mænd, som hvert år i oktober eller november afvikles i Kungl. Tennishallen i Stockholm, Sverige som en del af ATP Tour i kategorien ATP Tour 250.
| Stockholm Open | |
|---|---|
![]() | |
| Arrangement | |
| Grundlagt | 1969 |
| Arrangør |
Kungl. Lawn Tennis Klubben (KLTK) Tennis Stockholm Stockholms Almänna Lawntennis Klubb (SALK) |
| Spillested | Kungl. Tennishallen |
| Værtsby | Stockholm, Sverige |
| Underlag | Hardcourt (Plexipave) |
| Website | stockholmopen.se |
| ATP Tour | |
| Kategori | ATP Tour 250 |
| Deltagerfelt | 28S / 16Q / 16D |
| Præmiesum | € 673.630 (2023) |
| Flest titler | |
| Herresingle |
|
| Damesingle |
|
| Herredouble |
|
| Damedouble |
|
|
Senest opdateret: 22. oktober 2023 | |
Turneringen har været afviklet hvert år side den første udgave i 1969, bortset fra i 2020, hvor den ikke blev spillet på grund af COVID-19-pandemien. I fire tilfælde er der også blev spillet kvinderækker i damesingle og damedouble, men ellers har turneringen været forbeholdt mænd.
Fra 1990 til 1994 tilhørte turneringen den højeste kategori på ATP Tour, Super 9, og i den periode havde den deltagelse af den absolutte verdenselite. I perioden 1989 til 1994 blev turneringen spillet i Globen.
Singletrofæet.
Doubletrofæet.
Vindere og finalister
Herresingle
| År | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1970 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1971 | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 | ||
| 1972 | 6–4, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 4–6, 7–6(5) | ||
| 1974 | 6–2, 6–2 | ||
| 1975 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1976 | 4–6, 7–5, 7–6 | ||
| 1977 | 6–2, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2 | ||
| 1979 | 6–7, 6–3, 6–3 | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–2 | ||
| 1982 | 7–6(4), 6–3 | ||
| 1983 | 6–1, 7–5 | ||
| 1984 | 6–2, 3–6, 6–2 | ||
| 1985 | 6–1, 6–2 | ||
| 1986 | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1987 | 7–5, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1988 | 6–4, 6–1, 6–1 | ||
| 1989 | 7–5, 6–0, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1991 | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1992 | 7–6(2), 4–6, 7–6(5), 6–2 | ||
| 1993 | 4–6, 7–6(6), 7–6(3), 6–2 | ||
| 1994 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(4) | ||
| 1995 | 7–5, 6–4 | ||
| 1996 | 7–5, 6–4, 7–6(0) | ||
| 1997 | 3–6, 7–6(2), 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 2001 | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–7(2), 6–0, 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | 7–5, 3–6, 7–6(4) | ||
| 2004 | 3–6, 6–3, 7–6(4) | ||
| 2005 | 6–1, 7–6(6) | ||
| 2006 | 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2008 | 6–2, 5–7, 6–3 | ||
| 2009 | 6–1, 7–5 | ||
| 2010 | 6–4, 6–3 | ||
| 2011 | 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 2012 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2014 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2015 | 7–6(1), 6–2 | ||
| 2016 | 7–5, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
| 2018 | 6–4, 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 6–4 | ||
| 2020 | Turnering aflyst pga. COVID-19-pandemien. | ||
| 2021 | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 2022 | 6–4, 6–4 | ||
| 2023 | Pavel Kotov | 4–6, 7–6(6), 6–3 | |
Herredouble
| År | Vinder | Finalist | Finaleresultat |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 6–2 | ||
| 1970 | 6–0, 5–7, 7–5 | ||
| 1971 | 6–3, 6–4 | ||
| 1972 | 7–5, 7–6 | ||
| 1973 | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
| 1974 | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1975 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1976 | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 1977 | 6–3, 6–3 | ||
| 1978 | 6–3, 6–2 | ||
| 1979 | 6–4, 6–4 | ||
| 1980 | 6–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1981 | 6–7, 6–4, 6–0 | ||
| 1982 | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| 1983 | 6–3, 6–4 | ||
| 1984 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1985 | 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | 6–4, 6–4 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4 | ||
| 1988 | 7–5, 6–4 | ||
| 1989 | 6–3, 5–7, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 6–2 | ||
| 1991 | 7–5, 6–2 | ||
| 1992 | 6–3, 6–4 | ||
| 1993 | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 1994 | 6–3, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1996 | 7–6, 6–4 | ||
| 1997 | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| 1998 | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| 1999 | 7–5, 6–3 | ||
| 2000 | 6–3, 6–2 | ||
| 2001 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–4, 2–6, 7–6(4) | ||
| 2003 | 6–3, 6–4 | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 5–3, 5–3 | ||
| 2006 | 7–6(2), 6–4 | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–1, 6–3 | ||
| 2009 | 6–4, 7–6(4) | ||
| 2010 | 6–3, 6–4 | ||
| 2011 | 6–1, 6–3 | ||
| 2012 | 6–7(4), 7–5, [10–6] | ||
| 2013 | 6–2, 6–2 | ||
| 2014 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 7–5, 6–2 | ||
| 2016 | 6–1, 6–1 | ||
| 2017 | 3–6, 7–6(6), [10−4] | ||
| 2018 | 7–5, 7–6(8) | ||
| 2019 | 6–4, 6–2 | ||
| 2020 | Turnering aflyst pga. COVID-19-pandemien. | ||
| 2021 | 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 6–3, 6–3 | ||
| 2023 | 7–6(8), 6–2 | ||
Damesingle
| År | Vinder | Finalist | Finaleresultat | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 9–7, 6–2 | [1] | ||
| 1970-74 | Ingen kvindeturnering. | |||
| 1975 | 6–3, 4–6, 7–5 | |||
| 1976-78 | Ingen kvindeturnering. | |||
| 1979 | 6–3, 6–7, 7–5 | |||
| 1980 | 6–2, 6–2 | |||
Damedouble
| År | Vindere | Finalister | Finaleresultat | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 6–4 | [1] | ||
| 1970-74 | Ingen kvindeturnering. | |||
| 1975 | 6–3, 6–4 | |||
| 1976-78 | Ingen kvindeturnering. | |||
| 1979 | 7–5, 7–6 | |||
| 1980 | 6–2, 6–1 | |||
Eksterne henvisninger
- Stockholm Open (svensk) (engelsk)
- ATP Tour - Stockholm (engelsk)
- Stockholm Open - Previous Winners of Stockholm Open Arkiveret 31. oktober 2022 hos Wayback Machine (engelsk)
Noter
- Tennisforum - 1969 Results (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
