Tanjung Pinang
Tanjung Pinang er hovedbyen på den indonesiske ø Bintan.
| Tanjung Pinang Tanjungpinang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land |
| ||||
| Grundlagt |
6. januar 1784 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere |
203.008 (2015) | ||||
| - Areal | 240 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 848 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone |
UTC+7 | ||||
| Højde m.o.h. |
18 m | ||||
| Hjemmeside | www.tanjungpinangkota.go.id | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Tanjung Pinang Tanjung Pinangs beliggenhed i Indonesien 0°55′08″N 104°27′20″Ø | |||||
Geografi
Klima
| Vejr for Tanjung Pinang (1991-2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
| Gennemsnitlig maks °C | 30,2 | 30,7 | 31,3 | 31,6 | 31,5 | 31,1 | 30,8 | 30,9 | 31 | 31 | 30,3 | 30 | 30,9 |
| Gennemsnitlig °C | 26,9 | 27 | 27,4 | 27,7 | 27,9 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27 | 26,9 | 27,3 |
| Gennemsnitlig min °C | 23,6 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 24,2 | 23,9 | 23,7 | 23,7 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,7 |
| Kilde: Cuaca Tanjung Pinang | |||||||||||||
| | Spire Denne artikel om Asiens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



