Together Tour
Together Tour er den første store turné af de to norske tvillinger Marcus & Martinus.
Touren er deres første arenatour og kom i forlængelse med deres andet studiealbum Together, som debuterede som nummer 1 i Norge og Sverige, 6 i Finland og 11 i Danmark. Den første arenakoncert, der blev offentliggjort, var i Oslo Spektrum, og den koncert blev udsolgt på to timer. Koncerten i Globen Arena i Stockholm blev udsolgt på 14 minutter.[1]
Sætliste
- "One More Second"
- "Hei"
- "Bae"
- "Without You"
- "I Don´t Wanna Fall In Love"
- "Light It Up"
- "Ekko"
- "Heartbeat"
- "Love Yourself" (cover af Justin Bieber)
- "Plystre på Deg"
- "Slalom"
- "To Dråper Vann"
- "Together"
- "Go Where You Go"
- "Ei som Deg"
- "Girls"
- "Elektrisk"
Tourdatoer
| Dato | By | Land | Arena | Tilskuere | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||
| 12. november 2016 | Oslo | Norge | Oslo Spektrum | 17.000 / 17.000[3] | |
| 12. november 2016 | |||||
| 11. februar 2017 | Stockholm | Sverige | Ericsson Globe Arena | 26.992 / 26.992[4] | |
| 11. februar 2017 | |||||
| 10. marts 2017 | Gøteborg | Sverige | Scaninavium | 14.000 / 14.000 | |
| 12. marts 2017 | Malmø | Malmö Arena | 14.000 / 15.000 | ||
| 18. marts 2017 | København | Danmark | Royal Arena | 14.000 / 15.000[5] | |
| 25. marts 2017 | Stavanger | Norge | Sørmarka Arena | 30.000 / 30.000 | |
| 25. marts 2017 | |||||
| 2. april 2017 | Amsterdam | Holland | Melkweg | 750 / 750 | |
| 5. juni 2017 | Berlin | Tyskland | Privat Club | 200 / 200 | |
| 2. juli 2017 | Oslo | Norge | Voldsløkka | 35.000 / 35.000[6] | En del af Oslo Sommertid 2017 |
| 17. august 2017 | Bodø | Norge | Familieparken | 6.500 / 6.500[7] | En del af Parkfestivalen |
| 19. august 2017 | Ålesund | Color Line Stadion | 10,000 / 10,000[8] | En del af festivalen Minijugend | |
| 26. august 2017 | Bergen | Begenhus Festning - Koengen | 22.000 / 22.000 | ||
| 30. august 2017 | Warszawa | Polen | Towar | - / - | En del af Young Star Festival 2017 |
| 1. september 2017 | Berlin | Tyskland | Huxley´s Neue Welt | - / 1.600 | |
| 2. september 2017 | Herning | Danmark | Jyske Bank Boxen | 13.000 / 13.000[9] | |
| 7. september 2017 | Wien | Østrig | Gasometer | - / 4.200 | |
| 18. november 2017 | Helsinki | Finland | Hartwall Arena | 15.000 / 15.000[10] | |
Kilder/referencer
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 25. august 2017. Hentet 13. juli 2017.
- http://gaffa.dk/anmeldelse/115678/hviiin-norsk-hoppepopfest-indfriede-de-indviedes-forventninger/
- http://www.dagbladet.no/kultur/det-er-sa-spektakulaert-og-velregissert-at-man-rett-og-slett-blir-litt-vippet-av-pinnen/65118917
- http://www.expressen.se/kronikorer/malin-roos/sa-bra-var-marcus-och-martinus-pa-globen/
- http://ekstrabladet.dk/musik/koncert_anmeldelser/fjeldaber-floppede-i-royal-arena/6578268
- https://www.aftenposten.no/kultur/Et-par-veltrente-entertainere-624458b.html
- https://www.an.no/na-er-billettene-til-marcus-og-martinus-utsolgt/s/5-4-468742
- https://www.nrk.no/mr/marcus-og-martinus-er-utselde-i-alesund-1.13387153
- http://www.mch.dk/oplevelser/koncerter/m-m
- "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 14. marts 2021. Hentet 13. juli 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.