Tommy Christensen
Tommy Anton Christensen[1] (født 20. juli 1961) er en dansk tidligere fodboldspiller, der spillede for klubber som Elche CF i Spanien, Brøndby i Danmark og Eintracht Braunschweig i Tyskland. Han spillede desuden en kamp for Danmarks fodboldlandshold.[2]
| Tommy Christensen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Tommy Anton Christensen | ||
| Født |
20. juli 1961 (62 år) Hillerød, Danmark | ||
| Højde | 169 cm | ||
| Position | Angriber | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1978–1979 | AGF | 4 | (1) |
| 1979–1981 | PSV Eindhoven | 10 | (1) |
| 1982–1984 | AGF | 66 | (35) |
| 1984–1985 | Elche CF | 6 | (0) |
| 1985 | Leicester City | 2 | (0) |
| 1985 | Portsmouth | 3 | (2) |
| 1986–1987 | Brøndby IF | 19 | (4) |
| 1987–1988 | Vejle Boldklub | 20 | (7) |
| 1988–1989 | Eintracht Braunschweig | 22 | (4) |
| Landshold | |||
| 1977 | Danmark U/19 | 3 | (1) |
| 1977–1979 | Danmark U/21 | 9 | (0) |
| 1983 | Danmark | 1 | (0) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Referencer
- "Tommy Christensen". worldfootball.net. Hentet 8. juni 2013.
- Landsholdsdatabasen spiller information
Eksterne henvisninger
- Tommy Christensens spillerprofil i DBU's Landsholdsdatabase
- Tommy Christensens spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Tommy Christensens profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Tommy Christensens profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Tommy Christensens profil hos fussballdaten.de (tysk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
